| カード名 |
還元額(2026/06/09
現在) |
| 楽天カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 9,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 9,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 10,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 10,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 9,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 10,000円 |
|---|
|
| 楽天ゴールドカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 6,000円 |
|---|
|
| 楽天プレミアムカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 6,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 6,000円 |
|---|
|
| 楽天ANAマイレージクラブカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 4,000円 |
|---|
|
| PayPayカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 2,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 3,000円 |
|---|
|
| dカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| dカード ゴールド |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 23,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 23,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 23,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 23,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 23,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 23,000円 |
|---|
|
| au PAY カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 9,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 8,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 8,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 8,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 8,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 8,000円 |
|---|
|
| LINE Payクレジットカード |
|
| エポスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 11,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 11,500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 12,300円 |
|---|
| 2026-06-06 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 11,500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 11,500円 |
|---|
|
| エポスゴールドカード |
|
| エポスプラチナカード |
|
| リクルートカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-06 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-05 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,500円 |
|---|
|
| マリオットボンヴォイ・アメックスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| マリオットボンヴォイ・プレミアム・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| ビックカメラSuicaカード |
|
| コジマ×ビックカメラカード |
|
| ビュー・スイカカード |
|
| ビューゴールドプラスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| ANA JCBカード/ソラチカカード |
|
| ANAアメリカン・エキスプレス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| ANA ワイドゴールドカード |
|
| JALカード CLUB-Aカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 12,000円 |
|---|
|
| JALカード CLUB-Aゴールドカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 12,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 12,000円 |
|---|
|
| JAL アメックス CLUB-A ゴールドカード |
|
| JALカードSuica |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 4,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 4,000円 |
|---|
|
| JALカード OPクレジット |
|
| 小田急ポイントカード OPクレジット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,500円 |
|---|
|
| ファミマTカード |
|
| ローソンPontaプラス |
|
| Ponta premium Plus |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 2,380円 |
|---|
| 2026-06-08 | 2,380円 |
|---|
| 2026-06-07 | 2,380円 |
|---|
| 2026-06-06 | 2,380円 |
|---|
| 2026-06-05 | 2,380円 |
|---|
| 2026-06-04 | 2,380円 |
|---|
|
| エムアイカードゴールド |
|
| エムアイカードプラスゴールド |
|
| REXカード |
|
| Booking.comカード |
|
| Orico Card THE POINT(オリコカード ザ ポイント) |
|
| アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード |
|
| アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード |
|
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| イオンJMBカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,700円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,700円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,700円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,600円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,600円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,600円 |
|---|
|
| イオンSuicaカード |
|
| イオンカードセレクト |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-08 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-07 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-06 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-05 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-04 | 3,800円 |
|---|
|
| イオンカード(WAON一体型) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-08 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-07 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-06 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-05 | 3,800円 |
|---|
| 2026-06-04 | 3,800円 |
|---|
|
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 500円 |
|---|
| 2026-06-06 | 500円 |
|---|
| 2026-06-05 | 500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 500円 |
|---|
|
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| ダイナースクラブカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 18,900円 |
|---|
| 2026-06-08 | 18,900円 |
|---|
| 2026-06-07 | 18,900円 |
|---|
| 2026-06-06 | 18,900円 |
|---|
| 2026-06-05 | 18,900円 |
|---|
| 2026-06-04 | 18,900円 |
|---|
|
| ダイナースクラブ ビジネスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 8,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 8,500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 8,500円 |
|---|
| 2026-06-06 | 8,500円 |
|---|
| 2026-06-05 | 8,500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 8,500円 |
|---|
|
| SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン |
|
| セゾンカードインターナショナル |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 5,400円 |
|---|
| 2026-06-08 | 5,400円 |
|---|
| 2026-06-07 | 5,400円 |
|---|
| 2026-06-06 | 5,400円 |
|---|
| 2026-06-05 | 5,400円 |
|---|
| 2026-06-04 | 5,400円 |
|---|
|
| タカシマヤセゾンカード |
|
| デルタ スカイマイル JCBカード |
|
| デルタ スカイマイル JCBカード ゴールドカード |
|
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,000円 |
|---|
|
| ENEOSカード |
|
| 出光カード |
|
| 出光カード/まいどプラス |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 5,700円 |
|---|
| 2026-06-08 | 5,700円 |
|---|
| 2026-06-07 | 8,200円 |
|---|
| 2026-06-06 | 8,200円 |
|---|
| 2026-06-05 | 5,700円 |
|---|
| 2026-06-04 | 5,700円 |
|---|
|
| 出光クレジット The Gold |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 11,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 11,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 11,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 11,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 11,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 11,000円 |
|---|
|
| コスモ・ザ・カード・オーパス |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 4,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 4,500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 4,500円 |
|---|
| 2026-06-06 | 4,500円 |
|---|
| 2026-06-05 | 4,500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 4,500円 |
|---|
|
| JRAカード |
|
| GDOカード |
|
| MUJIカード |
|
| TSUTAYA Tカードプラス |
|
| Tカード Prime |
|
| GINZA SIX カード |
|
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード |
|
| ライフカード ゴールド |
|
| ライフカード 学生専用 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 6,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 6,500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 6,500円 |
|---|
| 2026-06-06 | 6,500円 |
|---|
| 2026-06-05 | 6,500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 6,500円 |
|---|
|
| JRE CARD |
|
| TRUST CLUB プラチナマスターカード |
|
| TRUST CLUB ワールドカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 18,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 18,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 18,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 18,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 18,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 18,000円 |
|---|
|
| JCB CARD W / JCB CARD W plus L |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-08 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-07 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-06 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-05 | 5,100円 |
|---|
| 2026-06-04 | 5,000円 |
|---|
|
| 三井住友カード デビュープラス |
|
| 三井住友カード(NL) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 9,300円 |
|---|
| 2026-06-08 | 9,300円 |
|---|
| 2026-06-07 | 9,300円 |
|---|
| 2026-06-06 | 9,300円 |
|---|
| 2026-06-05 | 9,300円 |
|---|
| 2026-06-04 | 9,300円 |
|---|
|
| 三井住友カード ゴールド(NL) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 12,300円 |
|---|
| 2026-06-08 | 12,300円 |
|---|
| 2026-06-07 | 13,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 12,300円 |
|---|
| 2026-06-05 | 12,300円 |
|---|
| 2026-06-04 | 12,300円 |
|---|
|
| 三井住友カード プラチナプリファード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 38,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 38,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 38,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 38,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 38,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 38,000円 |
|---|
|
| マジカ ドンペンカード |
|
| JFRカード(大丸松坂屋カード) |
|
| ディノスカード |
|
| セブンカード・プラス |
|
| シェルスターレックスカード |
|
| シェルPontaクレジットカード |
|
| 名鉄 μ's カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 5,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 5,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 5,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 5,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 5,000円 |
|---|
|
| リーダーズカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,500円 |
|---|
|
| マジカルクラブTカードJCB |
|
| ディズニー★JCBカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 500円 |
|---|
| 2026-06-08 | 500円 |
|---|
| 2026-06-07 | 500円 |
|---|
| 2026-06-06 | 500円 |
|---|
| 2026-06-05 | 500円 |
|---|
| 2026-06-04 | 500円 |
|---|
|
| To Me CARD Prime(NICOS) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 3,000円 |
|---|
|
| J-WESTカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-05 | 3,000円 |
|---|
| 2026-06-04 | 3,000円 |
|---|
|
| ワタミふれあいカード |
|
| ベネッセ・イオンカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-06-09 | 1,600円 |
|---|
| 2026-06-08 | 1,600円 |
|---|
| 2026-06-07 | 1,600円 |
|---|
| 2026-06-06 | 1,600円 |
|---|
| 2026-06-05 | 1,600円 |
|---|
| 2026-06-04 | 1,600円 |
|---|
|