| カード名 |
還元額(2025/11/15
現在) |
| 楽天カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 10,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 9,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 9,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 9,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 9,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 9,000円 |
|---|
|
| 楽天ゴールドカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 6,000円 |
|---|
|
| 楽天プレミアムカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 6,000円 |
|---|
|
| 楽天ANAマイレージクラブカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 6,000円 |
|---|
|
| PayPayカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 3,010円 |
|---|
| 2025-11-14 | 3,010円 |
|---|
| 2025-11-13 | 3,010円 |
|---|
| 2025-11-12 | 3,010円 |
|---|
| 2025-11-11 | 3,100円 |
|---|
| 2025-11-10 | 3,010円 |
|---|
|
| dカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 500円 |
|---|
|
| dカード ゴールド |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 13,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 13,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 13,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 13,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 13,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 13,000円 |
|---|
|
| au PAY カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 9,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 8,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 8,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 8,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 8,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 4,700円 |
|---|
|
| LINE Payクレジットカード |
|
| エポスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 14,500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 14,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 15,300円 |
|---|
| 2025-11-12 | 15,300円 |
|---|
| 2025-11-11 | 15,300円 |
|---|
| 2025-11-10 | 15,300円 |
|---|
|
| エポスゴールドカード |
|
| エポスプラチナカード |
|
| リクルートカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 5,200円 |
|---|
| 2025-11-14 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,500円 |
|---|
|
| マリオットボンヴォイ・アメックスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| マリオットボンヴォイ・プレミアム・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| ビックカメラSuicaカード |
|
| コジマ×ビックカメラカード |
|
| ビュー・スイカカード |
|
| ビューゴールドプラスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
|
| ANA JCBカード/ソラチカカード |
|
| ANAアメリカン・エキスプレス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| ANA ワイドゴールドカード |
|
| JALカード CLUB-Aカード |
|
| JALカード CLUB-Aゴールドカード |
|
| JAL アメックス CLUB-A ゴールドカード |
|
| JALカードSuica |
|
| JALカード OPクレジット |
|
| 小田急ポイントカード OPクレジット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,500円 |
|---|
|
| ファミマTカード |
|
| ローソンPontaプラス |
|
| Ponta premium Plus |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 2,380円 |
|---|
| 2025-11-14 | 2,380円 |
|---|
| 2025-11-13 | 2,380円 |
|---|
| 2025-11-12 | 2,380円 |
|---|
| 2025-11-11 | 2,380円 |
|---|
| 2025-11-10 | 2,380円 |
|---|
|
| エムアイカードゴールド |
|
| エムアイカードプラスゴールド |
|
| REXカード |
|
| Booking.comカード |
|
| Orico Card THE POINT(オリコカード ザ ポイント) |
|
| アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード |
|
| アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード |
|
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| イオンJMBカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 5,000円 |
|---|
|
| イオンSuicaカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 800円 |
|---|
| 2025-11-14 | 800円 |
|---|
| 2025-11-13 | 800円 |
|---|
| 2025-11-12 | 800円 |
|---|
| 2025-11-11 | 800円 |
|---|
| 2025-11-10 | 800円 |
|---|
|
| イオンカードセレクト |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 5,000円 |
|---|
|
| イオンカード(WAON一体型) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 5,000円 |
|---|
|
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 500円 |
|---|
|
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
| ダイナースクラブカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 18,900円 |
|---|
| 2025-11-14 | 18,900円 |
|---|
| 2025-11-13 | 18,900円 |
|---|
| 2025-11-12 | 18,900円 |
|---|
| 2025-11-11 | 18,900円 |
|---|
| 2025-11-10 | 18,900円 |
|---|
|
| ダイナースクラブ ビジネスカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 8,500円 |
|---|
|
| SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン |
|
| セゾンカードインターナショナル |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 5,400円 |
|---|
| 2025-11-14 | 5,400円 |
|---|
| 2025-11-13 | 5,400円 |
|---|
| 2025-11-12 | 5,400円 |
|---|
| 2025-11-11 | 5,400円 |
|---|
| 2025-11-10 | 5,400円 |
|---|
|
| タカシマヤセゾンカード |
|
| デルタ スカイマイル JCBカード |
|
| デルタ スカイマイル JCBカード ゴールドカード |
|
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| ENEOSカード |
|
| 出光カード |
|
| 出光カード/まいどプラス |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 6,200円 |
|---|
| 2025-11-14 | 6,200円 |
|---|
| 2025-11-13 | 6,200円 |
|---|
| 2025-11-12 | 6,200円 |
|---|
| 2025-11-11 | 3,150円 |
|---|
| 2025-11-10 | 3,150円 |
|---|
|
| 出光クレジット The Gold |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 11,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 11,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 11,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 11,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 11,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 11,000円 |
|---|
|
| コスモ・ザ・カード・オーパス |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 5,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 5,000円 |
|---|
|
| JRAカード |
|
| GDOカード |
|
| MUJIカード |
|
| TSUTAYA Tカードプラス |
|
| Tカード Prime |
|
| GINZA SIX カード |
|
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,000円 |
|---|
|
| ライフカード ゴールド |
|
| ライフカード 学生専用 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 5,500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 5,500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 5,500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 5,500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 5,500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 5,500円 |
|---|
|
| JRE CARD |
|
| TRUST CLUB プラチナマスターカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 3,300円 |
|---|
| 2025-11-14 | 3,300円 |
|---|
| 2025-11-13 | 3,300円 |
|---|
| 2025-11-12 | 3,300円 |
|---|
| 2025-11-11 | 3,300円 |
|---|
| 2025-11-10 | 3,300円 |
|---|
|
| TRUST CLUB ワールドカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 21,150円 |
|---|
| 2025-11-14 | 21,150円 |
|---|
| 2025-11-13 | 21,150円 |
|---|
| 2025-11-12 | 21,150円 |
|---|
| 2025-11-11 | 21,150円 |
|---|
| 2025-11-10 | 21,150円 |
|---|
|
| JCB CARD W / JCB CARD W plus L |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 6,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 6,000円 |
|---|
|
| 三井住友カード デビュープラス |
|
| 三井住友カード(NL) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 15,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 15,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 15,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 15,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 15,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 15,000円 |
|---|
|
| 三井住友カード ゴールド(NL) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 17,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 17,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 17,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 17,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 16,500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 16,500円 |
|---|
|
| 三井住友カード プラチナプリファード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 12,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 12,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 12,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 12,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 12,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 12,000円 |
|---|
|
| マジカ ドンペンカード |
|
| JFRカード(大丸松坂屋カード) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 16,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 16,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 14,500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 14,500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 14,500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 14,500円 |
|---|
|
| ディノスカード |
|
| セブンカード・プラス |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 9,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 8,500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 8,600円 |
|---|
| 2025-11-10 | 8,500円 |
|---|
|
| シェルスターレックスカード |
|
| シェルPontaクレジットカード |
|
| 名鉄 μ's カード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 3,500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 3,500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 3,500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 3,500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 3,500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 3,500円 |
|---|
|
| リーダーズカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 2,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 2,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 2,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 2,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 2,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 2,000円 |
|---|
|
| マジカルクラブTカードJCB |
|
| ディズニー★JCBカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 500円 |
|---|
| 2025-11-14 | 500円 |
|---|
| 2025-11-13 | 500円 |
|---|
| 2025-11-12 | 500円 |
|---|
| 2025-11-11 | 500円 |
|---|
| 2025-11-10 | 500円 |
|---|
|
| To Me CARD Prime(NICOS) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 3,000円 |
|---|
| 2025-11-14 | 3,000円 |
|---|
| 2025-11-13 | 3,000円 |
|---|
| 2025-11-12 | 3,000円 |
|---|
| 2025-11-11 | 3,000円 |
|---|
| 2025-11-10 | 3,000円 |
|---|
|
| J-WESTカード |
|
| ワタミふれあいカード |
|
| ベネッセ・イオンカード |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-11-15 | 1,700円 |
|---|
| 2025-11-14 | 1,700円 |
|---|
| 2025-11-13 | 1,700円 |
|---|
| 2025-11-12 | 1,700円 |
|---|
| 2025-11-11 | 1,700円 |
|---|
| 2025-11-10 | 1,700円 |
|---|
|