
ANAトラベラーズなら、フライトマイルとツアーマイルがダブルで貯まる。マイルが貯まる・使えるホテル予約もおトクです。
ANAトラベラーズを利用する場合には、通常の利用よりポイントサイト経由の方がお得です。
ANAトラベラーズを少しでもお得に利用しましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/04/10
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 1,500円 | ポイントインカム | ANAトラベラーズ(海外ツアー・海外ダイナミックパッケージ) |
| 1,000円 | ハピタス | ANAの国内・海外ツアー【ANAトラベラーズ】 |
| 1,000円 | すぐたま | ANAの国内・海外ツアー【ANAトラベラーズ】 |
| 1,000円 | ポイントタウン | ANAトラベラーズ【海外ツアー・海外ダイナミックパ… |
| 800円 | ポイントインカム | ANAトラベラーズ(国内ツアー・国内ダイナミックパッケージ) |
| 750円 | ポイントタウン | ANAトラベラーズ【国内ツアー・国内ダイナミックパ… |
| 600円 | GetMoney! | ANAの国内・海外ツアー【ANAトラベラーズ】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-04-10 | 1,500円 |
| 2026-04-09 | 1,500円 |
| 2026-04-08 | 1,000円 |
| 2026-04-07 | 1,500円 |
| 2026-04-06 | 1,500円 |
| 2026-04-05 | 1,500円 |
| 2026-04-04 | 1,500円 |
| 2026-04-03 | 1,500円 |
| 2026-04-02 | 1,500円 |
| 2026-04-01 | 1,000円 |
| 2026-03-31 | 1,500円 |
| 2026-03-30 | 1,500円 |
| 2026-03-29 | 1,500円 |
| 2026-03-28 | 1,500円 |
| 2026-03-27 | 1,500円 |
| 2026-03-26 | 1,500円 |
| 2026-03-25 | 1,500円 |
| 2026-03-24 | 1,500円 |
| 2026-03-23 | 1,500円 |
| 2026-03-22 | 1,500円 |
| 2026-03-21 | 1,500円 |
| 2026-03-20 | 1,500円 |
| 2026-03-19 | 1,500円 |
| 2026-03-18 | 1,500円 |
| 2026-03-17 | 1,500円 |
| 2026-03-16 | 1,500円 |
| 2026-03-15 | 1,500円 |
| 2026-03-14 | 1,500円 |
| 2026-03-13 | 1,500円 |
| 2026-03-12 | 1,500円 |







