クレジットカードの申込をする場合、通常の申込よりポイントサイト経由の方がお得です。
下記のリストには、現在の還元額の上位ポイントサイトを載せています。
過去30日間の履歴を調べる場合には、カード名をクリックして下さい。
毎日更新していますので、クレジットカードの申込前に確認してお得に申込をしましょう。
※下記リストにないものは、上部の検索ボックスから検索して下さい。
カード名 | 還元額(2021/04/22 現在) |
---|---|
楽天カード | 1位:6,000円(モッピー) 2位:5,500円(ハピタス) 3位:1,500円(げん玉) |
楽天ゴールドカード | 1位:2,000円(Gポイント) |
楽天プレミアムカード | 1位:1,400円(ハピタス) 2位:1,200円(ポイントインカム) 3位:952円(ポイントタウン) |
楽天ANAマイレージクラブカード | 1位:1,800円(モッピー) 2位:1,400円(ハピタス) 3位:1,400円(GetMoney!) |
ヤフーカード/Yahoo! JAPANカード | 1位:3,250円(ポイントタウン) 2位:3,000円(ポイントインカム) 3位:3,000円(すぐたま) |
dカード | 1位:2,750円(ちょびリッチ) 2位:2,500円(Gポイント) 3位:2,000円(モッピー) |
dカード ゴールド | 1位:23,500円(ポイントタウン) 2位:23,500円(ハピタス) 3位:23,500円(ポイントインカム) |
au PAY カード | 1位:1,500円(ハピタス) 2位:1,400円(GetMoney!) 3位:1,200円(モッピー) |
エポスカード | 1位:3,500円(ポイントタウン) 2位:3,500円(ハピタス) 3位:3,000円(ECナビ) |
エポスゴールドカード | |
エポスプラチナカード | |
リクルートカード | 1位:1,000円(ライフメディア) 2位:800円(モッピー) 3位:800円(ハピタス) |
スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カード(SPGアメックスカード) | 1位:2,000円(モッピー) 2位:2,000円(ポイントタウン) 3位:2,000円(ハピタス) |
ビックカメラSuicaカード | 1位:3,000円(ハピタス) 2位:2,400円(GetMoney!) 3位:2,000円(モッピー) |
ビュー・スイカカード | 1位:2,500円(ハピタス) 2位:2,400円(GetMoney!) 3位:2,300円(ライフメディア) |
ANA JCBカード/ソラチカカード | 1位:8,000円(モッピー) 2位:8,000円(モッピー) 3位:8,000円(ハピタス) |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 1位:3,200円(ECナビ) 2位:1,000円(モッピー) 3位:1,000円(ポイントタウン) |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1位:2,000円(モッピー) 2位:2,000円(ハピタス) 3位:2,000円(すぐたま) |
ANA ワイドゴールドカード | |
JALカード CLUB-Aカード | 1位:20,000円(すぐたま) 2位:20,000円(ECナビ) 3位:20,000円(ライフメディア) |
JALカード CLUB-Aゴールドカード | 1位:20,000円(すぐたま) 2位:20,000円(ECナビ) 3位:20,000円(ライフメディア) |
JAL アメックス CLUB-A ゴールドカード | 1位:1,500円(ポイントタウン) |
ファミマTカード | 1位:1,500円(ハピタス) 2位:1,500円(ECナビ) 3位:1,400円(ライフメディア) |
エムアイカードゴールド | |
エムアイカードプラスゴールド | 1位:6,000円(げん玉) 2位:6,000円(アメフリ) 3位:5,000円(モッピー) |
REXカード | |
Booking.comカード | |
Orico Card THE POINT(オリコカード ザ ポイント) | |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード | 1位:2,000円(ECナビ) 2位:1,000円(モッピー) 3位:1,000円(ポイントタウン) |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード | 1位:2,000円(モッピー) 2位:2,000円(ポイントタウン) 3位:2,000円(ハピタス) |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 1位:1,000円(モッピー) 2位:1,000円(モッピー) 3位:1,000円(ハピタス) |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 1位:6,000円(ECナビ) 2位:2,000円(モッピー) 3位:2,000円(モッピー) |
イオンJMBカード | 1位:5,000円(ハピタス) 2位:5,000円(ちょびリッチ) 3位:4,000円(モッピー) |
イオンSuicaカード | 1位:5,000円(ハピタス) 2位:5,000円(ちょびリッチ) 3位:4,200円(アメフリ) |
イオンカードセレクト | 1位:5,300円(ハピタス) 2位:5,300円(ハピタス) 3位:5,000円(ちょびリッチ) |
イオンカード(WAON一体型) | 1位:5,300円(ハピタス) 2位:5,000円(ポイントタウン) 3位:5,000円(ちょびリッチ) |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 1位:2,000円(ライフメディア) 2位:1,500円(ポイントインカム) 3位:1,500円(ポイントインカム) |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 1位:6,000円(アメフリ) |
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | |
ダイナースクラブカード | 1位:24,200円(モッピー) 2位:17,500円(ポイントタウン) 3位:17,500円(ECナビ) |
ダイナースクラブ ビジネスカード | 1位:7,500円(モッピー) 2位:6,000円(ハピタス) 3位:5,555円(ポイントタウン) |
SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン | |
デルタ スカイマイル JCBカード | 1位:3,000円(ちょびリッチ) 2位:3,000円(げん玉) 3位:2,800円(ハピタス) |
デルタ スカイマイル JCBカード ゴールドカード | 1位:3,000円(GetMoney!) 2位:2,800円(ハピタス) 3位:1,750円(げん玉) |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード | 1位:2,000円(ECナビ) 2位:1,000円(モッピー) 3位:1,000円(ポイントタウン) |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1位:2,000円(モッピー) 2位:2,000円(ポイントタウン) 3位:2,000円(ハピタス) |
ENEOSカード | 1位:300円(モッピー) 2位:250円(ハピタス) 3位:250円(ポイントインカム) |
出光カード | 1位:1,500円(ハピタス) |
出光カード/まいどプラス | 1位:750円(ポイントタウン) 2位:750円(ハピタス) 3位:750円(Gポイント) |
出光クレジット The Gold | 1位:4,285円(ポイントタウン) 2位:4,200円(ハピタス) |
JRAカード | |
GDOカード | |
MUJIカード | 1位:500円(ポイントタウン) |
TSUTAYA Tカードプラス | 1位:1,000円(ポイントインカム) 2位:500円(モッピー) 3位:500円(モッピー) |
GINZA SIX カード | 1位:6,400円(アメフリ) 2位:4,250円(ポイントタウン) 3位:4,250円(げん玉) |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード | 1位:1,000円(モッピー) 2位:1,000円(ハピタス) |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 1位:2,000円(モッピー) 2位:2,000円(ハピタス) 3位:2,000円(ポイントインカム) |
ライフカード ゴールド | 1位:11,000円(アメフリ) 2位:10,000円(ハピタス) 3位:10,000円(ECナビ) |
JRE CARD | 1位:2,500円(ハピタス) 2位:2,400円(GetMoney!) 3位:2,300円(ライフメディア) |
TRUST CLUB プラチナマスターカード | 1位:3,300円(モッピー) 2位:3,300円(ポイントタウン) 3位:3,300円(ハピタス) |
JCB CARD W / JCB CARD W plus L | 1位:4,500円(Gポイント) 2位:4,500円(Gポイント) 3位:4,200円(GetMoney!) |
三井住友カード デビュープラス | 1位:8,500円(ライフメディア) 2位:8,000円(モッピー) 3位:8,000円(ポイントタウン) |
三井住友カードナンバーレス | 1位:10,500円(モッピー) 2位:10,500円(ライフメディア) 3位:9,500円(ポイントインカム) |
三井住友カード プラチナプリファード | 1位:22,000円(ライフメディア) 2位:22,000円(アメフリ) 3位:20,000円(ポイントタウン) |
JFRカード(大丸松坂屋カード) | 1位:10,000円(ポイントタウン) 2位:10,000円(ちょびリッチ) 3位:10,000円(ライフメディア) |
ディノスカード | |
セブンカード・プラス | 1位:6,000円(モッピー) 2位:6,000円(ハピタス) 3位:6,000円(ポイントインカム) |