
ビュー・スイカカードは、Suicaを利用している人に是非お勧めしたいカードです。定期券購入やオートチャージ利用した場合、1,000円につき15ポイント貯まります。定期券やSuicaのチャージでは一番ポイントを獲得出来るカードではないでしょうか。一枚持っておくことをお勧めします。
実際にビュー・スイカカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ビュー・スイカカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2022/08/19
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
7,000円 | ポイントインカム | ビュー・スイカ カード |
6,500円 | ハピタス | ビュー・スイカカード |
6,500円 | モッピー | ビュー・スイカカード |
6,000円 | ポイントタウン | 「ビュー・スイカ」カード |
5,500円 | げん玉 | 「ビュー・スイカ」カード |
4,000円 | ニフティポイントクラブ | 「ビュー・スイカ」カード |
4,000円 | すぐたま | 「ビュー・スイカ」カード(発券で成果) |
4,000円 | ECナビ | ビュー・スイカカード |
4,000円 | GetMoney! | 「ビュー・スイカ」カード |
500円 | ワラウ | ビュー・スイカカード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2022-08-19 | 7,000円 |
2022-08-18 | 6,000円 |
2022-08-17 | 6,000円 |
2022-08-16 | 6,000円 |
2022-08-15 | 6,000円 |
2022-08-14 | 6,000円 |
2022-08-13 | 6,000円 |
2022-08-12 | 6,000円 |
2022-08-11 | 6,000円 |
2022-08-10 | 6,000円 |
2022-08-09 | 6,000円 |
2022-08-08 | 6,000円 |
2022-08-07 | 6,000円 |
2022-08-06 | 6,000円 |
2022-08-05 | 6,000円 |
2022-08-04 | 6,000円 |
2022-08-03 | 6,000円 |
2022-08-02 | 6,000円 |
2022-08-01 | 6,500円 |
2022-07-31 | 6,500円 |
2022-07-30 | 6,500円 |
2022-07-29 | 6,500円 |
2022-07-28 | 6,500円 |
2022-07-27 | 6,500円 |
2022-07-26 | 6,500円 |
2022-07-25 | 6,500円 |
2022-07-24 | 6,500円 |
2022-07-23 | 6,500円 |
2022-07-22 | 6,500円 |
2022-07-21 | 6,500円 |
2022-07-20 | 6,500円 |
ビュー・スイカカードの特徴
Suicaを利用している人に是非お勧めしたいカードです。定期券購入やオートチャージ利用した場合、1,000円につき15ポイント貯まります。定期券やSuicaのチャージでは一番ポイントを獲得出来るカードではないでしょうか。一枚持っておくことをお勧めします。
基本スペック
年会費 | 524円(税込) |
---|---|
国際ブランド |
VISA、MasterCard、JCB |
ポイント還元率 | 0.50%~1.84% |
ポイント | JRE POINT |
交換可能マイル | ー |
特徴
定期券の購入やオートチャージでポイント3倍
通常のカード利用の場合、JRE POINTを1,000円につき5ポイントが付与されます。定期券の購入やオートチャージなら3倍の15ポイントが付与されます付与されたポイントは、Suicaなどにチャージすることが出来ます。
Suicaと一体型カード
クレジットカードとSuicaが1枚になったカードです。オートチャージも可能です。