
ビュー・スイカカードは、Suicaを利用している人に是非お勧めしたいカードです。定期券購入やオートチャージ利用した場合、1,000円につき15ポイント貯まります。定期券やSuicaのチャージでは一番ポイントを獲得出来るカードではないでしょうか。一枚持っておくことをお勧めします。
実際にビュー・スイカカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ビュー・スイカカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/09/30
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
4,000円 | モッピー | 【最大8,000円相当のJREポイントプレゼント】ビュー・スイカカード |
4,000円 | ポイントインカム | ビュー・スイカカード |
4,000円 | すぐたま | 「ビュー・スイカ」カード |
3,600円 | ニフティポイントクラブ | 「ビュー・スイカ」カード |
2,500円 | ECナビ | ビュー・スイカカード |
1,000円 | アメフリ | 【最大8,000円相当のポイントプレゼント】ビュー・スイカカード |
1,000円 | GMOポイ活 | 「ビュー・スイカ」カード |
400円 | ワラウ | ビュー・スイカカード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-09-30 | 4,000円 |
2023-09-29 | 4,000円 |
2023-09-28 | 4,000円 |
2023-09-27 | 4,000円 |
2023-09-26 | 4,000円 |
2023-09-25 | 4,000円 |
2023-09-24 | 4,000円 |
2023-09-23 | 4,000円 |
2023-09-22 | 4,000円 |
2023-09-21 | 4,000円 |
2023-09-20 | 4,000円 |
2023-09-19 | 4,000円 |
2023-09-18 | 4,000円 |
2023-09-17 | 4,000円 |
2023-09-16 | 4,000円 |
2023-09-15 | 4,000円 |
2023-09-14 | 4,000円 |
2023-09-13 | 4,000円 |
2023-09-12 | 4,000円 |
2023-09-11 | 4,000円 |
2023-09-10 | 4,000円 |
2023-09-09 | 4,000円 |
2023-09-08 | 4,000円 |
2023-09-07 | 4,000円 |
2023-09-06 | 4,000円 |
2023-09-05 | 4,000円 |
2023-09-04 | 4,000円 |
2023-09-03 | 4,000円 |
2023-09-02 | 4,000円 |
2023-09-01 | 4,800円 |
2023-08-31 | 4,800円 |
ビュー・スイカカードの特徴
Suicaを利用している人に是非お勧めしたいカードです。定期券購入やオートチャージ利用した場合、1,000円につき15ポイント貯まります。定期券やSuicaのチャージでは一番ポイントを獲得出来るカードではないでしょうか。一枚持っておくことをお勧めします。
基本スペック
年会費 | 524円(税込) |
---|---|
国際ブランド |
VISA、MasterCard、JCB |
ポイント還元率 | 0.50%~1.84% |
ポイント | JRE POINT |
交換可能マイル | ー |
特徴
定期券の購入やオートチャージでポイント3倍
通常のカード利用の場合、JRE POINTを1,000円につき5ポイントが付与されます。定期券の購入やオートチャージなら3倍の15ポイントが付与されます付与されたポイントは、Suicaなどにチャージすることが出来ます。
Suicaと一体型カード
クレジットカードとSuicaが1枚になったカードです。オートチャージも可能です。