
ビュー・スイカカードは、Suicaを利用している人に是非お勧めしたいカードです。定期券購入やオートチャージ利用した場合、1,000円につき15ポイント貯まります。定期券やSuicaのチャージでは一番ポイントを獲得出来るカードではないでしょうか。一枚持っておくことをお勧めします。
実際にビュー・スイカカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ビュー・スイカカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/03/21
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
8,000円 | ニフティポイントクラブ | 「ビュー・スイカ」カード |
7,500円 | モッピー | ビュー・スイカカード |
7,000円 | ハピタス | ビュー・スイカカード |
7,000円 | ポイントインカム | ビュー・スイカ カード |
6,500円 | ECナビ | ビュー・スイカカード |
6,500円 | げん玉 | 「ビュー・スイカ」カード |
6,000円 | ポイントタウン | 「ビュー・スイカ」カード |
5,100円 | GetMoney! | 「ビュー・スイカ」カード |
4,600円 | アメフリ | 定期券で貯めたポイントをSuicaに交換【「ビュー・スイカ」カード】 |
2,560円 | すぐたま | 「ビュー・スイカ」カード(発券で成果) |
700円 | ワラウ | ビュー・スイカカード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-03-21 | 8,000円 |
2023-03-20 | 8,000円 |
2023-03-19 | 8,000円 |
2023-03-18 | 8,000円 |
2023-03-17 | 8,000円 |
2023-03-16 | 8,000円 |
2023-03-15 | 8,000円 |
2023-03-14 | 8,000円 |
2023-03-13 | 8,000円 |
2023-03-12 | 8,000円 |
2023-03-11 | 8,000円 |
2023-03-10 | 8,000円 |
2023-03-09 | 8,000円 |
2023-03-08 | 8,000円 |
2023-03-07 | 8,000円 |
2023-03-06 | 7,500円 |
2023-03-05 | 7,500円 |
2023-03-04 | 7,500円 |
2023-03-03 | 7,500円 |
2023-03-02 | 7,500円 |
2023-03-01 | 7,500円 |
2023-02-28 | 8,500円 |
2023-02-27 | 8,500円 |
2023-02-26 | 8,500円 |
2023-02-25 | 8,500円 |
2023-02-24 | 8,500円 |
2023-02-23 | 8,500円 |
2023-02-22 | 8,500円 |
ビュー・スイカカードの特徴
Suicaを利用している人に是非お勧めしたいカードです。定期券購入やオートチャージ利用した場合、1,000円につき15ポイント貯まります。定期券やSuicaのチャージでは一番ポイントを獲得出来るカードではないでしょうか。一枚持っておくことをお勧めします。
基本スペック
年会費 | 524円(税込) |
---|---|
国際ブランド |
VISA、MasterCard、JCB |
ポイント還元率 | 0.50%~1.84% |
ポイント | JRE POINT |
交換可能マイル | ー |
特徴
定期券の購入やオートチャージでポイント3倍
通常のカード利用の場合、JRE POINTを1,000円につき5ポイントが付与されます。定期券の購入やオートチャージなら3倍の15ポイントが付与されます付与されたポイントは、Suicaなどにチャージすることが出来ます。
Suicaと一体型カード
クレジットカードとSuicaが1枚になったカードです。オートチャージも可能です。