
ANA JCBカード(ソラチカカード)は、ANAマイルとPASMOが一体となったカードです。東京メトロの利用でメトロポイントを貯める事が出来ます。また、フライトなどでマイルを貯める事もできます。「ANAマイル」「メトロポイント」「Oki Dokiポイント」の3つを貯める事が出来、相互交換も可能なカードです。
実際にANA JCBカード(ソラチカカード)を作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ここでは、ポイントサイトを利用した場合のポイントサイト毎の「ポイント獲得額(率)」と「最高獲得額の推移(日別)」を掲載しています。 基本的に毎日更新していますので、是非ポイ活の参考にして下さい。 ※案件が表示されない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードでも探してみて下さい。
ANA JCBカード(ソラチカカード)を少しでもお得に作りましょう!
TokTokは、複数のポイントサイトを横断検索できるサイトです。他のポイントサイト案件を調べるにはこちらからお願いします。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
9,100円 | ハピタス | ANA JCBカード<ソラチカカード> |
9,000円 | ECナビ | ANA JCBカード |
9,000円 | ECナビ | ANA JCBカード(ソラチカ) |
9,000円 | ECナビ | ANA JCBカード(スター・ウォーズ デザイン) |
8,000円 | ポイントインカム | ANA JCBカード(ソラチカカード) |
7,500円 | ECナビ | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
7,000円 | ちょびリッチ | ANA JCBカード(GOLD) |
7,000円 | ちょびリッチ | ANA JCBカード(ソラチカカード) |
5,600円 | GetMoney! | ANA JCBカード |
5,600円 | GetMoney! | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
5,500円 | モッピー | ANA JCBカード(ソラチカカード) |
5,500円 | モッピー | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
5,500円 | モッピー | ANA JCBカード(スター・ウォーズ デザイン) |
5,500円 | アメフリ | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
5,500円 | アメフリ | ANA JCBカード(ソラチカカード) |
5,000円 | ハピタス | ANA JCBカード<スター・ウォーズ デザイン> |
4,700円 | ハピタス | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
4,000円 | げん玉 | ANA JCBカード(汎用) |
4,000円 | げん玉 | ANA JCBカード(ゴールドカード)... |
4,000円 | げん玉 | ANA JCBカード(スター・ウォーズ デザイン... |
3,640円 | ポイントタウン | ANA JCBカード |
3,000円 | colleee | ANA JCBゴールドカード |
2,688円 | すぐたま | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
2,688円 | すぐたま | ANA JCB一般カード(ソラチカカード) |
2,600円 | ポイントタウン | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
2,600円 | Gポイント | ANA JCBカード<ソラチカカード> |
2,000円 | ライフメディア | ANA JCBカード(ゴールドカード) |
2,000円 | ライフメディア | ANA JCBカード(ソラチカカードも対象) |
1,000円 | colleee | ANA JCB 一般カード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2021-02-24 | 9,100円 |
2021-02-23 | 9,100円 |
2021-02-22 | 9,100円 |
2021-02-21 | 9,100円 |
2021-02-20 | 9,100円 |
2021-02-19 | 9,600円 |
2021-02-18 | 9,200円 |
2021-02-17 | 9,100円 |
2021-02-16 | 9,100円 |
2021-02-15 | 9,000円 |
2021-02-14 | 9,000円 |
2021-02-13 | 9,000円 |
2021-02-12 | 8,600円 |
2021-02-11 | 8,600円 |
2021-02-10 | 8,600円 |
2021-02-09 | 8,600円 |
2021-02-08 | 8,000円 |
2021-02-07 | 8,000円 |
2021-02-06 | 8,000円 |
2021-02-05 | 8,000円 |
2021-02-04 | 7,500円 |
2021-02-03 | 7,500円 |
2021-02-02 | 7,500円 |
2021-02-01 | 11,000円 |
2021-01-31 | 20,000円 |
2021-01-30 | 20,000円 |
2021-01-29 | 20,000円 |
2021-01-28 | 20,000円 |
2021-01-27 | 20,000円 |
2021-01-26 | 20,000円 |
ANA JCBカード(ソラチカカード)の特徴
ANAマイルとPASMOが一体となったカードです。東京メトロの利用でメトロポイントを貯める事が出来ます。また、フライトなどでマイルを貯める事もできます。「ANAマイル」「メトロポイント」「Oki Dokiポイント」の3つを貯める事が出来、相互交換も可能なカードです。
基本スペック
年会費 | 2,200円(初年度無料) |
---|---|
国際ブランド |
JCB |
ポイント還元率 | 0.50% |
ポイント | Oki Dokiポイント |
交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
「ANAマイル」「メトロポイント」「Oki Dokiポイント」が貯まる
東京メトロの乗車でメトロポイントが、JCB加盟店での買物でOkiDokiポイントが、ANA関連サービスの利用でANAのマイルを貯める事が出来、交換も可能です。
マイルへの交換がお得
メトロポイント100ポイントに対して、90マイルに移行することが出来ます。マイルへの交換率が非常に高いカードです。