ギフト・花・百貨店サイトを利用する場合、通常の利用よりポイントサイト経由の方がお得です。
下記のリストには、現在の還元率(額)の上位ポイントサイトを載せています。
過去30日間の履歴を調べる場合には、サービス名・会社名をクリックして下さい。
毎日更新していますので、ギフト・花・百貨店サイトの利用前に確認してお得に利用をしましょう。
※下記リストにないものは、上部の検索ボックスから検索して下さい。
| サービス名・会社名 | 還元額(2025/11/21 現在) |
|---|---|
| アイルミネ | 1位:2.00%(モッピー) 2位:1.90%(ニフティポイントクラブ) 3位:1.30%(GMOポイ活) |
| シャディ | 1位:12.00%(モッピー) 2位:10.00%(ハピタス) 3位:10.00%(ポイントインカム) |
| 高島屋 | 1位:5.00%(モッピー) 2位:5.00%(モッピー) 3位:4.00%(ハピタス) |
| 三越・伊勢丹 | 1位:6.50%(モッピー) 2位:5.50%(ハピタス) 3位:2.00%(ニフティポイントクラブ) |
| 西武・そごう | |
| 大丸松坂屋 | 1位:6.00%(ニフティポイントクラブ) 2位:5.00%(モッピー) 3位:4.00%(ハピタス) |
| 東急百貨店 | 現在案件がありません。 |
| 近鉄百貨店 | 現在案件がありません。 |
| 京王ネットショッピング | 1位:3.00%(ニフティポイントクラブ) 2位:2.00%(GMOポイ活) 3位:1.50%(げん玉) |
| 阪急・阪神オンラインショッピング | 1位:8.00%(モッピー) 2位:5.00%(ハピタス) 3位:1.50%(GMOポイ活) |
| 花キューピット | 1位:1.90%(ニフティポイントクラブ) 2位:1.30%(GMOポイ活) 3位:1.20%(ポイントインカム) |
| 日比谷花壇 | 1位:15.00%(モッピー) 2位:9.00%(ハピタス) 3位:6.00%(ECナビ) |
| 青山フラワーマーケット | 1位:5.00%(ニフティポイントクラブ) 2位:4.00%(モッピー) 3位:3.50%(GMOポイ活) |
| 花急便 | 現在案件がありません。 |
| イイハナ・ドットコム(e87.com) | 1位:14.50%(モッピー) 2位:10.00%(ハピタス) 3位:3.00%(ポイントインカム) |
| ゼクシィ内祝い | 1位:400円(ハピタス) 2位:400円(モッピー) 3位:350円(ニフティポイントクラブ) |
| フジテレビフラワーネット | 1位:3.80%(ニフティポイントクラブ) 2位:2.60%(GMOポイ活) 3位:2.40%(ハピタス) |
| イーフローラ | 1位:5.00%(ニフティポイントクラブ) 2位:3.50%(ハピタス) 3位:3.50%(GMOポイ活) |
| リンベル | 1位:12.00%(モッピー) 2位:9.00%(ハピタス) 3位:2.00%(ニフティポイントクラブ) |
| stoory | 現在案件がありません。 |



