FX口座や仮想通貨口座を開設する場合には、必ずポイントサイトをチェックして下さい。
ポイントサイト経由にするか!そうでないか!でかなりお得感が違います。
毎日更新していますので、こちらのページをブックマークしておくことをオススメします。
※下記リストにないものは、検索ボックスから検索してみて下さい。
サービス名・会社名 | 還元額(2023/10/03 現在) |
---|---|
DMM FX | 1位:4,000円(モッピー) 2位:4,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:4,000円(すぐたま) |
DMM CFD | 1位:4,000円(モッピー) 2位:4,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:4,000円(ポイントインカム) |
ヒロセ通商/LION FX | 1位:5,000円(ニフティポイントクラブ) 2位:4,500円(GetMoney!) 3位:4,000円(モッピー) |
外貨ex by GMO | 1位:7,000円(モッピー) |
FX PLUS/マネックス証券 | 1位:9,000円(ポイントタウン) 2位:8,000円(モッピー) 3位:7,239円(アメフリ) |
マネーパートナーズ | 1位:10,000円(ポイントインカム) 2位:9,600円(ニフティポイントクラブ) 3位:8,000円(モッピー) |
外為オンライン | 1位:20,000円(ニフティポイントクラブ) 2位:10,000円(ポイントインカム) 3位:10,000円(GetMoney!) |
マネースクエア | 1位:45,000円(ニフティポイントクラブ) 2位:40,000円(ポイントインカム) 3位:40,000円(ECナビ) |
外為どっとコム | 1位:10,000円(モッピー) 2位:10,000円(ポイントインカム) 3位:7,200円(ニフティポイントクラブ) |
GMOクリック証券/FXネオ | 1位:5,000円(ポイントインカム) 2位:5,000円(ECナビ) 3位:5,000円(げん玉) |
FXブロードネット | 1位:30,000円(ポイントタウン) 2位:29,000円(げん玉) 3位:28,000円(モッピー) |
FXプライムbyGMO/選べる外貨 | 1位:3,000円(げん玉) 2位:3,000円(GetMoney!) |
セントラル短資FX | 1位:9,000円(ポイントインカム) 2位:8,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:7,500円(アメフリ) |
FXTF | 1位:12,000円(ニフティポイントクラブ) 2位:10,500円(GMOポイ活) 3位:10,000円(モッピー) |
LINE FX | 現在案件がありません。 |
インヴァスト証券/トライオートFX | 1位:30,000円(ECナビ) 2位:28,000円(モッピー) 3位:25,000円(ニフティポイントクラブ) |
インヴァスト証券/トライオートETF | 1位:10,000円(モッピー) 2位:10,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:10,000円(ポイントインカム) |
松井証券/NetFX | |
岡三オンライン証券/くりっく365 | 現在案件がありません。 |
ひまわり証券 | 1位:26,400円(ニフティポイントクラブ) 2位:23,000円(ポイントインカム) 3位:15,000円(ポイントタウン) |
トレイダーズ証券/みんなのFX | 1位:3,000円(モッピー) 2位:3,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:3,000円(ポイントインカム) |
トレイダーズ証券/みんなのシストレ | 1位:15,000円(モッピー) 2位:15,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:15,000円(ポイントインカム) |
トレイダーズ証券/LIGHT FX | 1位:5,000円(ポイントインカム) 2位:5,000円(ポイントタウン) 3位:3,000円(モッピー) |
DMM Bitcoin | 1位:5,000円(モッピー) 2位:5,000円(ポイントインカム) 3位:5,000円(GMOポイ活) |
GMOコイン | 1位:1,600円(ポイントタウン) 2位:1,300円(アメフリ) 3位:1,200円(GMOポイ活) |
bitFlyer | 現在案件がありません。 |
Liquid by FTX | 1位:1,000円(げん玉) |
coincheck | 1位:5,400円(ニフティポイントクラブ) 2位:5,000円(ECナビ) 3位:5,000円(げん玉) |
bitbank | 1位:1,500円(モッピー) 2位:1,500円(ニフティポイントクラブ) 3位:1,500円(ポイントインカム) |
bitterz | 現在案件がありません。 |
楽天ウォレット | 現在案件がありません。 |
Himalaya Exchange Japan | 現在案件がありません。 |
OANDA Japan | 1位:8,000円(モッピー) 2位:8,000円(モッピー) 3位:5,500円(げん玉) |
THEO+docomo | 1位:123円(アメフリ) 2位:123円(アメフリ) |
QUOREA(クオレア) | 1位:7,000円(モッピー) 2位:7,000円(モッピー) 3位:7,000円(モッピー) |
Cryptact (クリプタクト)/仮想通貨損益計算サービス | 現在案件がありません。 |