
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
三井住友カード プラチナプリファードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード プラチナプリファードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/09/30
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
800円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード プラチナプリファード |
700円 | GMOポイ活 | 三井住友カード プラチナプリファード |
567円 | すぐたま | 三井住友カード プラチナプリファード |
500円 | モッピー | 三井住友カード プラチナプリファード |
500円 | ポイントインカム | 三井住友カード プラチナプリファード |
500円 | Gポイント | 三井住友カード プラチナプリファード |
400円 | ECナビ | 三井住友カード プラチナプリファード |
400円 | ポイントタウン | 三井住友カード プラチナプリファード |
400円 | アメフリ | 三井住友カード プラチナプリファード |
70円 | ワラウ | 三井住友カード プラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-09-30 | 800円 |
2023-09-29 | 800円 |
2023-09-28 | 800円 |
2023-09-27 | 800円 |
2023-09-26 | 800円 |
2023-09-25 | 800円 |
2023-09-24 | 800円 |
2023-09-23 | 800円 |
2023-09-22 | 800円 |
2023-09-21 | 800円 |
2023-09-20 | 800円 |
2023-09-19 | 800円 |
2023-09-18 | 800円 |
2023-09-17 | 800円 |
2023-09-16 | 800円 |
2023-09-15 | 800円 |
2023-09-14 | 3,000円 |
2023-09-13 | 3,000円 |
2023-09-12 | 3,000円 |
2023-09-11 | 3,000円 |
2023-09-10 | 3,000円 |
2023-09-09 | 3,000円 |
2023-09-08 | 7,400円 |
2023-09-07 | 8,500円 |
2023-09-06 | 8,500円 |
2023-09-05 | 8,500円 |
2023-09-04 | 8,500円 |
2023-09-03 | 8,500円 |
2023-09-02 | 8,500円 |
2023-09-01 | 8,500円 |
2023-08-31 | 8,200円 |
三井住友カード プラチナプリファードの特徴
ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
基本スペック
年会費(税込) | 33,000円 |
---|---|
国際ブランド |
VISA |
ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
ポイント | Vポイント |
交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
特約店の利用で+1~9%ポイント
利用金額の1%相当が通常ポイントとして付与されます。さらに特約店でのご利用で、最大9%の追加ポイントをゲットすることが出来ます。
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
継続利用特典
毎年、前年100万円の利用ごとに10,000ポイントがプレゼントされます(最大40,000ポイント)。