
ライフカード ゴールドは、国内・海外ともに最高1億円の旅行傷害保険が自動付帯されているなど、補償が充実しているクレジットカードです。
ライフカード ゴールドを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ライフカード ゴールドを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
6,360円 | ニフティポイントクラブ | ライフカード ゴールド |
4,500円 | アメフリ | ライフカード「ゴールド」 |
4,500円 | GetMoney! | ライフカード「ゴールド」 |
4,000円 | ECナビ | ライフカード「ゴールド」 |
3,200円 | ポイントタウン | ライフカード「ゴールド」 |
2,560円 | すぐたま | ライフカード「ゴールド」 |
2,100円 | ハピタス | ライフカードビジネスライト ゴールド |
1,750円 | げん玉 | ライフカードビジネスライト ゴールド... |
1,500円 | げん玉 | ライフカード【ゴールド】 |
570円 | ワラウ | ライフカード ゴールド |
120円 | ワラウ | ライフカードビジネスライト ゴールド |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-03-21 | 6,360円 |
2023-03-20 | 6,360円 |
2023-03-19 | 6,360円 |
2023-03-18 | 6,360円 |
2023-03-17 | 6,360円 |
2023-03-16 | 6,360円 |
2023-03-15 | 6,360円 |
2023-03-14 | 6,360円 |
2023-03-13 | 6,360円 |
2023-03-12 | 6,360円 |
2023-03-11 | 6,360円 |
2023-03-10 | 6,360円 |
2023-03-09 | 6,360円 |
2023-03-08 | 6,360円 |
2023-03-07 | 6,360円 |
2023-03-06 | 6,360円 |
2023-03-05 | 6,360円 |
2023-03-04 | 6,360円 |
2023-03-03 | 6,360円 |
2023-03-02 | 6,360円 |
2023-03-01 | 6,360円 |
2023-02-28 | 6,360円 |
2023-02-27 | 6,360円 |
2023-02-26 | 6,360円 |
2023-02-25 | 6,360円 |
2023-02-24 | 6,360円 |
2023-02-23 | 6,360円 |
2023-02-22 | 6,360円 |
ライフカード ゴールドの特徴
ライフカード ゴールドは、国内・海外ともに最高1億円の旅行傷害保険が自動付帯されているなど、補償が充実しているクレジットカードです。
基本スペック
年会費(税込) | 11,000円 |
---|---|
国際ブランド |
Mastercard |
ポイント還元率 | 0.5%~1.5% *1ポイント=5円の価値 |
ポイント | LIFEサンクスポイント |
交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
万一の場合でも安心の補償サービス
国内・海外ともに最高1億円の旅行傷害保険が自動付帯。国内であれば、旅行中だけでなく通勤時の事故も補償されます。また、シートベルト傷害保険(最大200万円)などユニークな補償も用意されています。
ロードサービス
自動車の事故や故障の際に、電話一本で駆けつけてくれます。登録料はライフカードで負担してくれます。