
ライフカード 学生専用は、満18歳以上満25歳以下の学生(高校生を除く)が申込み対象のライフカードです。特に海外での利用でお得なカードです。
実際に ライフカード 学生専用を作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ライフカード 学生専用を少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/10/05
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
3,800円 | ニフティポイントクラブ | ライフカード:学生専用 |
3,000円 | モッピー | ライフカード[学生専用] |
3,000円 | ポイントインカム | ライフカード(学生専用) |
3,000円 | げん玉 | ライフカード【学生専用】 |
3,000円 | アメフリ | ライフカード「学生専用」 |
3,000円 | GetMoney! | ライフカード「学生専用」 |
2,800円 | ハピタス | ライフカード「学生専用」 |
2,400円 | ECナビ | ライフカード「学生専用」 |
2,000円 | ポイントタウン | ライフカード「学生専用」 |
1,600円 | すぐたま | ライフカード「学生専用」 |
350円 | ワラウ | ライフカード 学生専用 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-10-05 | 3,800円 |
2023-10-04 | 3,800円 |
2023-10-03 | 3,800円 |
2023-10-02 | 3,000円 |
2023-10-01 | 3,000円 |
2023-09-30 | 3,800円 |
2023-09-29 | 3,800円 |
2023-09-28 | 3,800円 |
2023-09-27 | 3,800円 |
2023-09-26 | 3,800円 |
2023-09-25 | 3,800円 |
2023-09-24 | 3,800円 |
2023-09-23 | 3,800円 |
2023-09-22 | 3,800円 |
2023-09-21 | 3,800円 |
2023-09-20 | 3,800円 |
2023-09-19 | 3,800円 |
2023-09-18 | 3,800円 |
2023-09-17 | 3,800円 |
2023-09-16 | 3,800円 |
2023-09-15 | 3,800円 |
2023-09-14 | 3,800円 |
2023-09-13 | 3,800円 |
2023-09-12 | 3,800円 |
2023-09-11 | 3,800円 |
2023-09-10 | 3,800円 |
2023-09-09 | 3,800円 |
2023-09-08 | 3,800円 |
2023-09-07 | 3,800円 |
2023-09-06 | 3,800円 |
ライフカード 学生専用の特徴
満18歳以上満25歳以下の学生(高校生を除く)が申込み対象のライフカードです。特に海外での利用でお得なカードです。
基本スペック
年会費 | 無料 |
---|---|
国際ブランド |
VISA、MasterCard、JCB |
ポイント還元率 | 0.30%~0.60% |
ポイント | LIFEサンクスポイント |
交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
海外でのカード利用がお得
海外旅行先でのカードショッピングで3%に当たる現金をキャッシュバックされます。
海外旅行傷害保険が無料
海外旅行の保険が自動付帯。海外旅行中の事故や死亡・後遺症などを最大2000万円まで補償されます。
ケータイ利用料決済deプレゼント
毎月に携帯電話利用料金を学生専用ライフカードで支払うと毎月10人に1人の確率でAmazonギフト券(500円分)が当たる