
au PAY カードは、Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
au PAY カードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
au PAY カードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/05/22
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 6,300円 | ポイントインカム | au PAY カード |
| 6,000円 | ポイントタウン | au PAY カード |
| 5,600円 | ハピタス | au PAY カード |
| 5,500円 | ECナビ | au PAY カード(レギュラー) |
| 5,000円 | モッピー | au PAY カード |
| 1,600円 | げん玉 | au PAY カード |
| 1,500円 | アメフリ | au PAY カード |
| 1,500円 | GetMoney! | au PAY カード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-05-22 | 6,300円 |
| 2026-05-21 | 6,300円 |
| 2026-05-20 | 6,300円 |
| 2026-05-19 | 6,300円 |
| 2026-05-18 | 6,300円 |
| 2026-05-17 | 6,300円 |
| 2026-05-16 | 6,300円 |
| 2026-05-15 | 9,000円 |
| 2026-05-14 | 9,000円 |
| 2026-05-13 | 9,000円 |
| 2026-05-12 | 9,000円 |
| 2026-05-11 | 9,000円 |
| 2026-05-10 | 9,000円 |
| 2026-05-09 | 9,000円 |
| 2026-05-08 | 8,000円 |
| 2026-05-07 | 8,000円 |
| 2026-05-06 | 8,000円 |
| 2026-05-05 | 8,000円 |
| 2026-05-04 | 8,000円 |
| 2026-05-03 | 8,000円 |
| 2026-05-02 | 8,000円 |
| 2026-05-01 | 6,300円 |
| 2026-04-30 | 6,300円 |
| 2026-04-29 | 8,800円 |
| 2026-04-28 | 8,800円 |
| 2026-04-27 | 8,800円 |
| 2026-04-26 | 8,800円 |
| 2026-04-25 | 8,800円 |
| 2026-04-24 | 8,800円 |
| 2026-04-23 | 8,800円 |
au PAY カードの特徴
Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
基本スペック
| 年会費(税込) | 条件付無料(ゴールドカードは、年会費11,000円) |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA、Mastercard |
| ポイント還元率 | 1.00% |
| ポイント | Pontaポイント |
| 交換可能マイル | JALマイル |
特徴
au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)がお得
通常のポイント還元は、100円ごとに1ポイント貯まりますので、還元率は1%となります。au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)の場合は、還元率1.5%になってお得です(au PAYチャージ1%+au PAY支払0.5%)。さらにゴールドカードなら+1%のポイントを獲得することが出来ます。
au PAY マーケットでのお買い物がお得
au PAY マーケットのお買い物特典プログラムなら支払い方法画面でau PAY カードの利用で最大16%がポイント還元されます。



