
ファミマTカードは、ファミリーマートでファミマTカードご利用時200円につき最大4ポイントが貯まるカード。ファミリーマートのお買い物金額に応じて、獲得ポイント数が変わってきます。ファミリーマートでお得にお買い物出来たりと、ファミリーマートを良く利用する人にはオススメです。
実際にファミマTカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ファミマTカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/09/30
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
5,000円 | モッピー | 【最大18,500円相当】ファミマTカード【最強】 |
4,200円 | ポイントインカム | 9/30までの高還元!ファミマTカード |
4,000円 | ポイントタウン | ファミマTカード |
2,500円 | ECナビ | ファミマTカード |
1,800円 | ニフティポイントクラブ | ファミマTカード |
1,500円 | アメフリ | ファミマTカード |
1,300円 | げん玉 | ファミマTカード |
1,300円 | GMOポイ活 | ファミマTカード |
1,000円 | Gポイント | ファミマTカード |
900円 | すぐたま | ファミマTカード |
350円 | ワラウ | ファミマTカード (ショッピング利用) |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-09-30 | 5,000円 |
2023-09-29 | 5,000円 |
2023-09-28 | 5,000円 |
2023-09-27 | 5,000円 |
2023-09-26 | 4,500円 |
2023-09-25 | 4,600円 |
2023-09-24 | 4,500円 |
2023-09-23 | 4,500円 |
2023-09-22 | 4,500円 |
2023-09-21 | 4,500円 |
2023-09-20 | 4,500円 |
2023-09-19 | 4,500円 |
2023-09-18 | 4,500円 |
2023-09-17 | 4,500円 |
2023-09-16 | 4,500円 |
2023-09-15 | 4,500円 |
2023-09-14 | 4,500円 |
2023-09-13 | 4,200円 |
2023-09-12 | 4,200円 |
2023-09-11 | 4,200円 |
2023-09-10 | 4,200円 |
2023-09-09 | 3,950円 |
2023-09-08 | 3,950円 |
2023-09-07 | 4,000円 |
2023-09-06 | 3,800円 |
2023-09-05 | 3,800円 |
2023-09-04 | 3,800円 |
2023-09-03 | 3,800円 |
2023-09-02 | 3,800円 |
2023-09-01 | 3,800円 |
2023-08-31 | 2,600円 |
ファミマTカードの特徴
ファミリーマートでファミマTカードご利用時200円につき最大4ポイントが貯まるカード。ファミリーマートのお買い物金額に応じて、獲得ポイント数が変わってきます。ファミリーマートでお得にお買い物出来たりと、ファミリーマートを良く利用する人にはオススメです。
基本スペック
年会費 | 無料 |
---|---|
国際ブランド |
JCB |
ポイント還元率 | 0.50%~ |
ポイント | Tポイント |
交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
Tポイントが貯まる
利用用途が多いTポイントを貯める事が出来るカードです。通常、カードを見せて現金で支払った場合は、200円につき1ポイントになります。支払いをファミマTカードにすると200円につき4ポイント貯めることが出来ます。貯めたTポイントは、1ポイント=1円としてファミリーマートやTポイント加盟店で利用することが出来ます。
FamiPayチャージ
ファミマTカードでFamiPayにチャージすると、チャージ金額の0.5%分のFamiPayボーナスが還元されます。