三井住友銀行のOliveを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友銀行のOliveを少しでもお得に作りましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/07/05
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|
| 19,000円 | ハピタス | 最大30,000pt★【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
|---|
| 19,000円 | モッピー | ※合計30,000P※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
|---|
| 19,000円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
|---|
| 19,000円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
|---|
| 19,000円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
|---|
| 19,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
|---|
| 19,000円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
|---|
| 15,000円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 14,000円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
| 14,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
|---|
| 14,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファー… |
|---|
| 13,000円 | モッピー | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
| 13,000円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 13,000円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 12,500円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 12,000円 | モッピー | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 12,000円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
| 12,000円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
| 12,000円 | GetMoney! | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
|---|
| 12,000円 | GMOポイ活 | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
| 12,000円 | GMOポイ活 | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 11,000円 | ハピタス | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 11,000円 | GetMoney! | 【初年度年会費無料】【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
|---|
| 10,500円 | ハピタス | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
| 10,400円 | すぐたま | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
|---|
| 9,000円 | すぐたま | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
| 6,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
|---|
| 5,000円 | ハピタス | 最大10,000pt!【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 5,000円 | モッピー | ※合計12,000P※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 5,000円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 5,000円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 5,000円 | すぐたま | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 5,000円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 5,000円 | GetMoney! | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) |
|---|
| 5,000円 | GMOポイ活 | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 4,000円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
|---|
| 800円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
|---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-07-05 | 19,000円 |
|---|
| 2026-07-04 | 19,000円 |
|---|
| 2026-07-03 | 19,000円 |
|---|
| 2026-07-02 | 19,000円 |
|---|
| 2026-07-01 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-30 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-29 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-28 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-27 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-26 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-25 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-24 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-23 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-22 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-21 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-20 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-19 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-18 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-17 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-16 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-15 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-14 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-13 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-12 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-11 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-10 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-09 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-08 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-07 | 19,000円 |
|---|
| 2026-06-06 | 19,000円 |
|---|
Oliveの特徴
三井住友銀行のOliveは、画期的なモバイル金融サービスで、銀行口座、資産運用、クレジットカードなどの金融サービスを1つのアプリで簡単に管理できます。以下にOliveの特徴を詳しく説明します:
- アプリ1つで全ての金融サービスを管理: Oliveは、銀行口座、クレジットカード、SBI証券口座、保険など、金融に関するすべてのサービスを1つのアプリで一元化できます。これにより、お金や保険の管理が簡単になります。
- Oliveフレキシブルペイ: Oliveには、VISAが開発した新機能「フレキシブルペイ」が搭載されています。この機能により、1枚のカードでクレジットカード、キャッシュカード、デビットカード、ポイント払いの4つの機能をまとめて利用できます。
- 高いポイント還元率: Oliveでは、対象のコンビニや飲食店でのタッチ決済時に最大20%のポイント還元があります。また、通常のポイント還元率も高く、効率的にポイントを貯めることができます。
- 便利なVポイントアッププログラム: Vポイントアッププログラムを利用することで、ポイント還元率を最大+8%にアップできます。条件を満たすことで、さらにポイントを増やすことができます。
Oliveは、お金の管理やキャッシュレス決済をスマートに行いたい方におすすめのサービスです。