
ベネッセ・イオンカードは、ベネッセ商品の購入でお得なクレジットカードです。
実際に ベネッセ・イオンカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ベネッセ・イオンカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/03/21
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
3,000円 | ハピタス | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)【発行後のショッピング.. |
2,600円 | ポイントタウン | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型… |
2,500円 | モッピー | 【利用】ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) |
2,500円 | ポイントインカム | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)(カードご利用) |
1,800円 | ポイントインカム | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) |
1,500円 | ハピタス | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)【発行】 |
1,500円 | モッピー | 【発行】ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) |
300円 | ワラウ | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)《発行… |
180円 | ワラウ | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)《発行》 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-03-21 | 3,000円 |
2023-03-20 | 3,000円 |
2023-03-19 | 3,000円 |
2023-03-18 | 3,000円 |
2023-03-17 | 3,000円 |
2023-03-16 | 3,000円 |
2023-03-15 | 3,000円 |
2023-03-14 | 3,000円 |
2023-03-13 | 3,000円 |
2023-03-12 | 3,000円 |
2023-03-11 | 3,000円 |
2023-03-10 | 3,000円 |
2023-03-09 | 3,000円 |
2023-03-08 | 3,000円 |
2023-03-07 | 3,000円 |
2023-03-06 | 3,000円 |
2023-03-05 | 3,000円 |
2023-03-04 | 3,000円 |
2023-03-03 | 3,000円 |
2023-03-02 | 3,000円 |
2023-03-01 | 3,000円 |
2023-02-28 | 2,600円 |
2023-02-27 | 2,600円 |
2023-02-26 | 2,600円 |
2023-02-25 | 2,600円 |
2023-02-24 | 2,600円 |
2023-02-23 | 2,600円 |
2023-02-22 | 2,600円 |
ベネッセ・イオンカードの特徴
ベネッセ商品の購入でお得なクレジットカードです。
基本スペック
年会費 | 無料 |
---|---|
国際ブランド |
VISA、MasterCard |
ポイント還元率 | 0.50%~1.33% |
ポイント | WAON POINT |
交換可能マイル | JALマイル |
特徴
「ベネッセポイント」と「WAON POINT」がダブルでたまる
ベネッセ商品のご購入で「ベネッセポイント」と「WAON POINT」がダブルでたまります。貯まった「ベネッセポイント」は、こどもちゃれんじや進研ゼミなどのベネッセ商品の割引きに利用することが出来ます。
受講費支払い手数料が無料に
こどもちゃれんじ・進研ゼミの受講費お支払い手数料が無料になります。
イオンマークのカード共通特典
・イオングループ対象店舗でWAON POINTがいつでも基本の2倍
・毎月20・30日のお客様感謝エーはお買い物代金が5%OFF
・イオンシネマで映画鑑賞割引
・毎月20・30日のお客様感謝エーはお買い物代金が5%OFF
・イオンシネマで映画鑑賞割引