
千葉銀行カードローンに申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
ここでは、ポイントサイトを利用した場合のポイントサイト毎の「ポイント獲得額(率)」と「最高獲得額の推移(日別)」を掲載しています。 基本的に毎日更新していますので、是非ポイ活の参考にして下さい。 ※案件が表示されない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードでも探してみて下さい。
千葉銀行カードローンを少しでもお得に作りましょう!
TokTokは、複数のポイントサイトを横断検索できるサイトです。他のポイントサイト案件を調べるにはこちらからお願いします。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2021/01/17
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
3,100円 | ポイントインカム | 千葉銀行カードローン/フリーローン |
3,000円 | GetMoney! | 千葉銀行カードローン |
2,500円 | ハピタス | 千葉銀行カードローン/フリーローン |
2,381円 | ポイントタウン | 千葉銀行カードローン/フリーローン |
2,300円 | Gポイント | 千葉銀行カードローン/フリーローン |
1,900円 | ECナビ | 千葉銀行カードローン/フリーローン |
1,428円 | げん玉 | 千葉銀行カードローン |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2021-01-17 | 3,100円 |
2021-01-16 | 3,100円 |
2021-01-15 | 3,100円 |
2021-01-14 | 3,100円 |
2021-01-13 | 3,100円 |
2021-01-12 | 3,100円 |
2021-01-11 | 3,100円 |
2021-01-10 | 3,100円 |
2021-01-09 | 3,100円 |
2021-01-08 | 3,100円 |
2021-01-07 | 3,100円 |
2021-01-06 | 3,100円 |
2021-01-05 | 3,100円 |
2021-01-04 | 3,100円 |
2021-01-03 | 3,100円 |
2021-01-02 | 3,100円 |
2021-01-01 | 3,100円 |
2020-12-31 | 3,100円 |
2020-12-30 | 3,100円 |
2020-12-29 | 3,100円 |
2020-12-28 | 3,100円 |
2020-12-27 | 3,100円 |
2020-12-26 | 3,100円 |
2020-12-25 | 3,100円 |
2020-12-24 | 3,100円 |
2020-12-23 | 3,100円 |
2020-12-22 | 3,100円 |
2020-12-21 | 3,100円 |
2020-12-20 | 3,100円 |
2020-12-19 | 3,100円 |
2020-12-18 | 3,100円 |
千葉銀行カードローンの特徴
基本スペック
実質年率 | 1.7%~14.8% |
---|---|
限度額 |
最大800万円 |
無利息期間 | - |
融資スピード | - |
特徴
4つの項目を入力するだけの10秒クイック診断
「年齢」「年収」「借入額」「現在の借入返済額」を入力すると借入の目安を瞬時に診断することが出来ます。
来店不要、安心の金利
千葉銀行の普通預金口座を持っていれば、来店・郵送不要でWEBで手続きが完結出来ます。また、銀行ならではの安心の金利設定がされています。