
JALパックは、JALグループの旅行会社。国内旅行・国内ツアー、海外旅行・海外ツアーを取り扱っています。
JALパック(海外ツアー)を利用する場合には、通常の利用よりポイントサイト経由の方がお得です。
JALパック(海外ツアー)を少しでもお得に利用しましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/11/19
| 還元率 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 3.50% | モッピー | ジャルパック 海外ツアー【JALパック】 |
| 2.50% | ハピタス | JALパック 海外ツアー(ジャルパック) |
| 0.70% | GetMoney! | JALパック 海外ツアー |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元率の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元率 |
|---|---|
| 2026-11-19 | 3.50% |
| 2026-11-18 | 3.50% |
| 2026-11-17 | 3.50% |
| 2026-11-16 | 3.50% |
| 2026-11-15 | 3.50% |
| 2026-11-14 | 3.50% |
| 2026-11-13 | 3.50% |
| 2026-11-12 | 3.50% |
| 2026-11-11 | 3.50% |
| 2026-11-10 | 3.50% |
| 2026-11-09 | 3.50% |
| 2026-11-08 | 3.50% |
| 2026-11-07 | 3.50% |
| 2026-11-06 | 3.50% |
| 2026-11-05 | 3.50% |
| 2026-11-04 | 3.50% |
| 2026-11-03 | 3.50% |
| 2026-11-02 | 3.50% |
| 2026-11-01 | 3.50% |
| 2026-10-31 | 3.50% |
| 2026-10-30 | 3.50% |
| 2026-10-29 | 3.50% |
| 2026-10-28 | 3.50% |
| 2026-10-27 | 3.50% |
| 2026-10-26 | 3.50% |
| 2026-10-25 | 3.50% |
| 2026-10-24 | 3.50% |
| 2026-10-23 | 3.50% |
| 2026-10-22 | 3.50% |
| 2026-10-21 | 3.50% |






