| サービス名・会社名 |
還元額(2026/10/05
現在) |
| マツモトキヨシ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 7.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 7.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 7.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 7.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 7.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 7.00% |
|---|
|
| ケンコーコム |
|
| サンドラッグ.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 0.80% |
|---|
| 2026-10-04 | 0.80% |
|---|
| 2026-10-03 | 0.80% |
|---|
| 2026-10-02 | 0.80% |
|---|
| 2026-10-01 | 0.80% |
|---|
| 2026-09-30 | 0.80% |
|---|
|
| DHC |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 3.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 8.00% |
|---|
|
| iHerb |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 3.20% |
|---|
| 2026-10-04 | 3.20% |
|---|
| 2026-10-03 | 3.20% |
|---|
| 2026-10-02 | 3.20% |
|---|
| 2026-10-01 | 2.10% |
|---|
| 2026-09-30 | 2.10% |
|---|
|
| Myprotein |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 16.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 16.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 16.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 16.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 16.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 16.00% |
|---|
|
| サンスター |
|
| サントリーウエルネス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 3.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 3.00% |
|---|
|
| ファンケルオンライン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 7.50% |
|---|
| 2026-10-04 | 7.50% |
|---|
| 2026-10-03 | 7.50% |
|---|
| 2026-10-02 | 7.50% |
|---|
| 2026-10-01 | 7.50% |
|---|
| 2026-09-30 | 7.50% |
|---|
|
| マイクロダイエット |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 15.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 15.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 15.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 15.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 15.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 15.00% |
|---|
|
| タニタ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 5.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 5.00% |
|---|
|
| コンタクトレンズ アイシティ |
|
| メガネスーパー |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 2.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 2.00% |
|---|
|
| アデランスオンラインショップ |
|
| キューサイ |
|
| スマート脳ドック |
|
| 山田養蜂場 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 17.60% |
|---|
| 2026-10-04 | 16.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 16.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 16.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 16.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 15.00% |
|---|
|
| LAVA/ホットヨガスタジオ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-10-05 | 3,000円 |
|---|
| 2026-10-04 | 3,000円 |
|---|
| 2026-10-03 | 3,000円 |
|---|
| 2026-10-02 | 3,000円 |
|---|
| 2026-10-01 | 3,000円 |
|---|
| 2026-09-30 | 3,000円 |
|---|
|