| サービス名・会社名 |
還元額(2026/04/10
現在) |
| クリクラ/ウォーターサーバー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 5,000円 |
|---|
|
| アクアクララ/ウォーターサーバー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 4,000円 |
|---|
|
| アクアセレクト/ウォーターサーバー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 3,300円 |
|---|
| 2026-04-09 | 3,300円 |
|---|
| 2026-04-08 | 3,300円 |
|---|
| 2026-04-07 | 3,300円 |
|---|
| 2026-04-06 | 3,300円 |
|---|
| 2026-04-05 | 3,300円 |
|---|
|
| コスモウォーター/ウォーターサーバー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 3,000円 |
|---|
|
| アルピナウォーター |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 3,000円 |
|---|
|
| ピュレスト/ウォーターサーバー |
|
| 日本の山水/ウォーターサーバー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 14,000円 |
|---|
|
| プレミアムウォーター |
|
| ピュアハワイアンウォーター |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 2,800円 |
|---|
| 2026-04-09 | 2,800円 |
|---|
| 2026-04-08 | 2,800円 |
|---|
| 2026-04-07 | 2,800円 |
|---|
| 2026-04-06 | 2,800円 |
|---|
| 2026-04-05 | 2,800円 |
|---|
|
| シンプルウォーター |
|
| ウォーターワン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 12,000円 |
|---|
|
| トーエル・ウォーター |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 4,500円 |
|---|
| 2026-04-09 | 4,500円 |
|---|
| 2026-04-08 | 4,500円 |
|---|
| 2026-04-07 | 4,500円 |
|---|
| 2026-04-06 | 4,500円 |
|---|
| 2026-04-05 | 4,500円 |
|---|
|
| アクアバンク |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 6,960円 |
|---|
| 2026-04-09 | 6,960円 |
|---|
| 2026-04-08 | 6,960円 |
|---|
| 2026-04-07 | 6,960円 |
|---|
| 2026-04-06 | 6,960円 |
|---|
| 2026-04-05 | 6,960円 |
|---|
|
| ロハスイ |
|
| どこよりもウォーター |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 16,500円 |
|---|
| 2026-04-09 | 16,500円 |
|---|
| 2026-04-08 | 16,500円 |
|---|
| 2026-04-07 | 16,500円 |
|---|
| 2026-04-06 | 16,500円 |
|---|
| 2026-04-05 | 16,500円 |
|---|
|
| オーケンウォーター |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 6,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 6,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 6,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 6,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 6,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 6,000円 |
|---|
|
| リセットタイム |
|
| ハミングウォーター |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 3,000円 |
|---|
|
| フレシャス |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 18,000円 |
|---|
|
| マーキュロップ |
|
| スノーアルプス |
|
| デイリーウォーター by goo |
|