| サービス名・会社名 |
還元額(2026/02/21
現在) |
| Apple公式サイト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.00% |
|---|
|
| ビックカメラ.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 2.00% |
|---|
|
| ソフマップ・ドットコム |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.50% |
|---|
|
| コジマネット |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 2.00% |
|---|
|
| ヤマダウェブコム |
|
| nojima online(ノジマオンライン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.20% |
|---|
|
| 上新電機/Joshin web |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.10% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.10% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.10% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.10% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.10% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.00% |
|---|
|
| 上新電機/パソコン買取サービス |
|
| EDION(エディオン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 0.50% |
|---|
| 2026-02-20 | 0.50% |
|---|
| 2026-02-19 | 0.50% |
|---|
| 2026-02-18 | 0.50% |
|---|
| 2026-02-17 | 0.50% |
|---|
| 2026-02-16 | 0.50% |
|---|
| 2026-02-15 | 0.50% |
|---|
|
| ECカレント |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 0.80% |
|---|
| 2026-02-20 | 0.80% |
|---|
| 2026-02-19 | 0.80% |
|---|
| 2026-02-18 | 0.80% |
|---|
| 2026-02-17 | 0.80% |
|---|
| 2026-02-16 | 0.80% |
|---|
| 2026-02-15 | 0.80% |
|---|
|
| カメラのキタムラネットショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.50% |
|---|
|
| eBEST(イーベスト) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-20 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-19 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-18 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-17 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-16 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-15 | 0.60% |
|---|
|
| PCDEPOT |
|
| TSUKUMO ネットショップ(ツクモネットショップ) |
|
| NTT-X Store |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 0.70% |
|---|
| 2026-02-20 | 0.70% |
|---|
| 2026-02-19 | 0.70% |
|---|
| 2026-02-18 | 0.70% |
|---|
| 2026-02-17 | 0.70% |
|---|
| 2026-02-16 | 0.70% |
|---|
| 2026-02-15 | 0.70% |
|---|
|
| Microsoft Store |
|
| DELL(デル) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 4.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 4.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 4.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 4.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 4.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 4.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 4.00% |
|---|
|
| マウスコンピューター |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 9.00% |
|---|
|
| HP Directplus オンラインストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 2.00% |
|---|
|
| Lenovo(レノボ)オンラインストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 2.29% |
|---|
| 2026-02-16 | 2.29% |
|---|
| 2026-02-15 | 2.29% |
|---|
|
| Panasonic Store |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 2.86% |
|---|
| 2026-02-20 | 2.86% |
|---|
| 2026-02-19 | 2.86% |
|---|
| 2026-02-18 | 2.86% |
|---|
| 2026-02-17 | 2.86% |
|---|
| 2026-02-16 | 2.86% |
|---|
| 2026-02-15 | 2.86% |
|---|
|
| VAIO STORE |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-20 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-19 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-18 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-17 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-16 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-15 | 8.00% |
|---|
|
| NEC Direct(NECダイレクト) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 2.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 2.00% |
|---|
|
| 富士通 WEB MART |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 6.00% |
|---|
|
| Dynabook Direct |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 3.00% |
|---|
|
| ASUS Store Online |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.50% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.50% |
|---|
|
| エプソンダイレクト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-20 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-19 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-18 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-17 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-16 | 0.60% |
|---|
| 2026-02-15 | 0.60% |
|---|
|
| エレコムダイレクトショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 6.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 6.00% |
|---|
|
| サンワダイレクト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 3.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 5.00% |
|---|
|
| ソニーストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.00% |
|---|
|
| ロジテックダイレクト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.00% |
|---|
|
| ONKYO DIRECT |
|
| ブラザーダイレクトクラブ |
|
| トレンドマイクロ・オンラインショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 32.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 32.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 24.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 24.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 24.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 24.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 32.00% |
|---|
|
| マカフィー・ストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 25.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 25.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 25.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 25.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 25.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 25.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 28.00% |
|---|
|
| ソースネクスト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 13.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 13.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 13.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 13.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 13.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 13.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 15.00% |
|---|
|
| ノートンストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 50.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 50.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 50.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 50.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 50.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 50.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 50.00% |
|---|
|
| カスペルスキー・オンラインショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 16.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 16.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 16.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 16.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 16.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 16.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 16.00% |
|---|
|
| ダイソンオンラインストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 8.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 8.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 8.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 8.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 8.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 4.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 4.00% |
|---|
|
| GoPro |
|
| ルンバ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-20 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-19 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-18 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-17 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-16 | 4.20% |
|---|
| 2026-02-15 | 4.20% |
|---|
|
| ツインバード・ストア |
|
| De'Longhi(デロンギ) |
|
| FUJIFILM ネットプリントサービス |
|
| FUJIFILM プリント&ギフト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 5.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 5.00% |
|---|
|
| キングソフト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 10.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 10.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 10.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 10.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 10.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 10.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 10.00% |
|---|
|
| FRONTIERダイレクト |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.20% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.20% |
|---|
|
| カシオ/e-casio ONLINE SHOPPING |
|
| murauchi.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-20 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-19 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-18 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-17 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-16 | 1.00% |
|---|
| 2026-02-15 | 1.00% |
|---|
|
| ベクター |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-02-21 | 4.76% |
|---|
| 2026-02-20 | 4.76% |
|---|
| 2026-02-19 | 4.76% |
|---|
| 2026-02-18 | 4.76% |
|---|
| 2026-02-17 | 4.76% |
|---|
| 2026-02-16 | 4.76% |
|---|
| 2026-02-15 | 4.76% |
|---|
|
| ReReレンタル |
|