| サービス名・会社名 |
還元額(2025/12/07
現在) |
| Amazon.co.jp(アマゾン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 7.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 7.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 7.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 6.00% |
|---|
|
| 楽天市場 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.00% |
|---|
|
| 楽天24 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.00% |
|---|
|
| Yahoo!ショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.20% |
|---|
|
| ヤフオク! |
|
| PayPayモール |
|
| au PAYマーケット(旧:au Wowma!) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.00% |
|---|
|
| au WALLET Market |
|
| dショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.80% |
|---|
|
| ベルメゾン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.80% |
|---|
|
| ディノス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.80% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.80% |
|---|
|
| ニッセン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.00% |
|---|
|
| ベルーナ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 11.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 11.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 11.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 11.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 11.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 10.00% |
|---|
|
| セシール |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 8.00% |
|---|
|
| セブンネットショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 5.00% |
|---|
|
| イオンショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 5.00% |
|---|
|
| YAMADAモール/ヤマダ電機 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.70% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.70% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.70% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.70% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.70% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.70% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.70% |
|---|
|
| イトーヨーカドーネット通販 |
|
| 成城石井.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 2.50% |
|---|
|
| JALショッピング |
|
| JTBショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 10.00% |
|---|
|
| Qoo10(キューテン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 20.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 20.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 12.00% |
|---|
|
| ShopJapan(ショップジャパン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 12.00% |
|---|
|
| ショップチャンネル |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.50% |
|---|
|
| QVCジャパン |
|
| ダイレクトテレショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 5.00% |
|---|
|
| トーカ堂テレビショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.10% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.10% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.10% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.10% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.10% |
|---|
| 2025-12-02 | 2.10% |
|---|
| 2025-12-01 | 2.10% |
|---|
|
| ひかりTVショッピング |
|
| 日テレポシュレ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 3.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 3.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 3.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 3.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 3.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 3.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 3.50% |
|---|
|
| 日本直販オンライン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 5.00% |
|---|
|
| Ropping(ロッピング)/テレビ朝日 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 2.50% |
|---|
|
| TBS ishop |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 7.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 7.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 7.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 7.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 7.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 7.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 7.50% |
|---|
|
| モバオク |
|
| 47club(よんななクラブ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 5.00% |
|---|
|
| RyuRyumall |
|
| ベイシアネットショッピング |
|
| 藤巻百貨店 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 9.52% |
|---|
| 2025-12-06 | 9.52% |
|---|
| 2025-12-05 | 9.52% |
|---|
| 2025-12-04 | 9.52% |
|---|
| 2025-12-03 | 9.52% |
|---|
| 2025-12-02 | 9.52% |
|---|
| 2025-12-01 | 9.52% |
|---|
|
| 特価COM |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.60% |
|---|
|
| XPRICE(旧PREMOA) |
|
| ダイエーネットショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.80% |
|---|
|
| 快適生活オンラインストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 6.00% |
|---|
|
| 紀文オンラインショップ |
|
| KILAT(キラット) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.60% |
|---|
|
| ココチモ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 4.20% |
|---|
| 2025-12-06 | 4.20% |
|---|
| 2025-12-05 | 4.20% |
|---|
| 2025-12-04 | 4.20% |
|---|
| 2025-12-03 | 4.20% |
|---|
| 2025-12-02 | 4.20% |
|---|
| 2025-12-01 | 4.20% |
|---|
|
| ビートップス |
|
| CAMPFIRE |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.80% |
|---|
|