| サービス名・会社名 |
還元額(2025/11/15
現在) |
| Amazon.co.jp(アマゾン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 6.00% |
|---|
|
| 楽天市場 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 1.00% |
|---|
|
| 楽天24 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 1.00% |
|---|
|
| Yahoo!ショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 1.20% |
|---|
| 2025-11-14 | 1.20% |
|---|
| 2025-11-13 | 1.20% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.20% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.20% |
|---|
| 2025-11-10 | 1.20% |
|---|
|
| ヤフオク! |
|
| PayPayモール |
|
| au PAYマーケット(旧:au Wowma!) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 2.80% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 1.00% |
|---|
|
| au WALLET Market |
|
| dショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-14 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-13 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-12 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-11 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-10 | 0.80% |
|---|
|
| ベルメゾン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-14 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-13 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-12 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-11 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-10 | 0.80% |
|---|
|
| ディノス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-14 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-13 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-12 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-11 | 0.80% |
|---|
| 2025-11-10 | 0.80% |
|---|
|
| ニッセン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 8.00% |
|---|
|
| ベルーナ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 12.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 12.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 12.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 11.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 11.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 11.00% |
|---|
|
| セシール |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 8.00% |
|---|
|
| セブンネットショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 5.00% |
|---|
|
| イオンショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 8.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 5.00% |
|---|
|
| YAMADAモール/ヤマダ電機 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 0.70% |
|---|
| 2025-11-14 | 0.70% |
|---|
| 2025-11-13 | 0.70% |
|---|
| 2025-11-12 | 0.70% |
|---|
| 2025-11-11 | 0.70% |
|---|
| 2025-11-10 | 0.70% |
|---|
|
| イトーヨーカドーネット通販 |
|
| 成城石井.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 2.50% |
|---|
| 2025-11-14 | 2.50% |
|---|
| 2025-11-13 | 2.50% |
|---|
| 2025-11-12 | 2.50% |
|---|
| 2025-11-11 | 2.50% |
|---|
| 2025-11-10 | 2.50% |
|---|
|
| JALショッピング |
|
| JTBショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 10.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 10.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 10.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 10.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 10.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 10.00% |
|---|
|
| Qoo10(キューテン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 2.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 2.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 2.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 2.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 2.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 2.00% |
|---|
|
| ShopJapan(ショップジャパン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 15.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 15.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 15.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 12.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 12.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 12.00% |
|---|
|
| ショップチャンネル |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 0.50% |
|---|
| 2025-11-14 | 0.50% |
|---|
| 2025-11-13 | 0.50% |
|---|
| 2025-11-12 | 0.50% |
|---|
| 2025-11-11 | 0.50% |
|---|
| 2025-11-10 | 0.50% |
|---|
|
| QVCジャパン |
|
| ダイレクトテレショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 5.00% |
|---|
|
| トーカ堂テレビショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 2.10% |
|---|
| 2025-11-14 | 2.10% |
|---|
| 2025-11-13 | 2.10% |
|---|
| 2025-11-12 | 2.10% |
|---|
| 2025-11-11 | 2.10% |
|---|
| 2025-11-10 | 2.10% |
|---|
|
| ひかりTVショッピング |
|
| 日テレポシュレ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 3.50% |
|---|
| 2025-11-14 | 3.50% |
|---|
| 2025-11-13 | 3.50% |
|---|
| 2025-11-12 | 3.50% |
|---|
| 2025-11-11 | 3.50% |
|---|
| 2025-11-10 | 3.50% |
|---|
|
| 日本直販オンライン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 5.00% |
|---|
|
| Ropping(ロッピング)/テレビ朝日 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 2.50% |
|---|
| 2025-11-10 | 2.50% |
|---|
|
| TBS ishop |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 7.50% |
|---|
| 2025-11-14 | 7.50% |
|---|
| 2025-11-13 | 7.50% |
|---|
| 2025-11-12 | 7.50% |
|---|
| 2025-11-11 | 7.50% |
|---|
| 2025-11-10 | 7.50% |
|---|
|
| モバオク |
|
| 47club(よんななクラブ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 5.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 5.00% |
|---|
|
| RyuRyumall |
|
| ベイシアネットショッピング |
|
| 藤巻百貨店 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 9.52% |
|---|
| 2025-11-14 | 9.52% |
|---|
| 2025-11-13 | 9.52% |
|---|
| 2025-11-12 | 9.52% |
|---|
| 2025-11-11 | 9.52% |
|---|
| 2025-11-10 | 9.52% |
|---|
|
| 特価COM |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 0.60% |
|---|
| 2025-11-14 | 0.60% |
|---|
| 2025-11-13 | 0.60% |
|---|
| 2025-11-12 | 0.60% |
|---|
| 2025-11-11 | 0.60% |
|---|
| 2025-11-10 | 0.60% |
|---|
|
| XPRICE(旧PREMOA) |
|
| ダイエーネットショッピング |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-14 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-13 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-10 | 1.80% |
|---|
|
| 快適生活オンラインストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-14 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-13 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-12 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-11 | 6.00% |
|---|
| 2025-11-10 | 6.00% |
|---|
|
| 紀文オンラインショップ |
|
| KILAT(キラット) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 1.60% |
|---|
| 2025-11-14 | 1.60% |
|---|
| 2025-11-13 | 1.60% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.60% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.60% |
|---|
| 2025-11-10 | 1.60% |
|---|
|
| ココチモ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 4.20% |
|---|
| 2025-11-14 | 4.20% |
|---|
| 2025-11-13 | 4.20% |
|---|
| 2025-11-12 | 4.20% |
|---|
| 2025-11-11 | 4.20% |
|---|
| 2025-11-10 | 4.20% |
|---|
|
| ビートップス |
|
| CAMPFIRE |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-11-15 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-14 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-13 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-12 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-11 | 1.80% |
|---|
| 2025-11-10 | 1.80% |
|---|
|