
WOWOWは、24時間フルタイムハイビジョン3チャンネル放送!加入料・その他の費用は一切不要。選りすぐりの映画やドラマ・スポーツなどのエンターテインメントをお届けします。
- 初期費用なし!加入料なし!月額視聴料が2,530円(税込)!
- 厳選されたイチオシ番組盛りだくさん!
- 3つのチャンネルで見放題!
- 24時間フルハイビジョン!
- 5.1chサラウンド放送も楽しめる!
WOWOWに申込する場合には、通常の申込よりポイントサイト経由の方がお得です。
WOWOWを少しでもに申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/01/18
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 11,000円 | げん玉 | WOWOW スポーツ放送(法人契約)... |
| 10,200円 | アメフリ | 【100%以上還元】WOWOW スポーツ放送(法人契約) |
| 10,000円 | モッピー | WOWOW スポーツ放送(法人契約) |
| 9,000円 | ポイントタウン | WOWOW スポーツ放送(法人契約) |
| 8,500円 | アメフリ | WOWOW スポーツ放送(法人契約) |
| 8,400円 | GMOポイ活 | WOWOW スポーツ放送(法人契約) |
| 6,000円 | すぐたま | WOWOW スポーツ放送(法人契約) |
| 6,000円 | ECナビ | WOWOW スポーツ放送(法人契約) |
| 5,500円 | ハピタス | WOWOWスポーツ放送(法人契約専用) |
| 1,900円 | ポイントタウン | WOWOWセゾンカード |
| 1,800円 | げん玉 | WOWOWセゾンカード |
| 1,700円 | ニフティポイントクラブ | WOWOWセゾンカード |
| 1,600円 | ハピタス | WOWOWセゾンカード |
| 1,600円 | アメフリ | WOWOWセゾンカード |
| 1,500円 | GMOポイ活 | WOWOWセゾンカード |
| 1,100円 | げん玉 | WOWOWオンデマンド(新規有料会員登録完了)... |
| 1,000円 | ハピタス | 【ハピチャレ実施中】WOWOW |
| 1,000円 | モッピー | 【チャレボ1/31まで】WOWOWオンデマンド |
| 1,000円 | ニフティポイントクラブ | WOWOW |
| 1,000円 | ポイントインカム | WOWOWオンデマンド |
| 1,000円 | ECナビ | WOWOWセゾンカード |
| 1,000円 | ポイントタウン | 【ミセス作品放送決定!】WOWOWオンデマンド |
| 1,000円 | アメフリ | WOWOWオンデマンド |
| 960円 | GMOポイ活 | WOWOW |
| 900円 | ECナビ | WOWOW |
| 600円 | すぐたま | WOWOW |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-01-18 | 11,000円 |
| 2026-01-17 | 11,000円 |
| 2026-01-16 | 11,000円 |
| 2026-01-15 | 11,000円 |
| 2026-01-14 | 11,000円 |
| 2026-01-13 | 11,000円 |
| 2026-01-12 | 11,000円 |
| 2026-01-11 | 11,000円 |
| 2026-01-10 | 11,000円 |
| 2026-01-09 | 11,000円 |
| 2026-01-08 | 11,000円 |
| 2026-01-07 | 11,000円 |
| 2026-01-06 | 11,000円 |
| 2026-01-05 | 11,000円 |
| 2026-01-04 | 11,000円 |
| 2026-01-03 | 11,000円 |
| 2026-01-02 | 11,000円 |
| 2026-01-01 | 11,000円 |
| 2025-12-31 | 11,000円 |
| 2025-12-30 | 11,000円 |
| 2025-12-29 | 11,000円 |
| 2025-12-28 | 11,000円 |
| 2025-12-27 | 11,000円 |
| 2025-12-26 | 11,000円 |
| 2025-12-25 | 11,000円 |
| 2025-12-24 | 11,000円 |
| 2025-12-23 | 11,000円 |
| 2025-12-22 | 11,000円 |
| 2025-12-21 | 11,000円 |
| 2025-12-20 | 11,000円 |
| 2025-12-19 | 11,000円 |







