
au PAY カードは、Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
au PAY カードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
au PAY カードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/08/17
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
10,000円 | ポイントインカム | 【8/17までの独占還元】au PAY カード |
5,000円 | ポイントタウン | au PAY カード |
4,500円 | ハピタス | 【高還元】au PAY カード |
4,000円 | モッピー | 【高還元】au PAY カード |
1,500円 | アメフリ | au PAY カード |
1,500円 | GetMoney! | au PAY カード |
1,000円 | げん玉 | au PAY カード |
500円 | ECナビ | au PAY カード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-08-17 | 10,000円 |
2025-08-16 | 10,000円 |
2025-08-15 | 10,000円 |
2025-08-14 | 10,000円 |
2025-08-13 | 10,000円 |
2025-08-12 | 10,000円 |
2025-08-11 | 10,000円 |
2025-08-10 | 10,000円 |
2025-08-09 | 10,000円 |
2025-08-08 | 8,500円 |
2025-08-07 | 8,500円 |
2025-08-06 | 8,500円 |
2025-08-05 | 8,500円 |
2025-08-04 | 8,500円 |
2025-08-03 | 5,000円 |
2025-08-02 | 5,000円 |
2025-08-01 | 5,000円 |
2025-07-31 | 6,700円 |
2025-07-30 | 6,600円 |
2025-07-29 | 6,600円 |
2025-07-28 | 6,600円 |
2025-07-27 | 7,000円 |
2025-07-26 | 6,600円 |
2025-07-25 | 6,600円 |
2025-07-24 | 6,600円 |
2025-07-23 | 6,600円 |
2025-07-22 | 6,600円 |
2025-07-21 | 6,600円 |
2025-07-20 | 7,000円 |
2025-07-19 | 6,600円 |
au PAY カードの特徴
Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
基本スペック
年会費(税込) | 条件付無料(ゴールドカードは、年会費11,000円) |
---|---|
国際ブランド |
VISA、Mastercard |
ポイント還元率 | 1.00% |
ポイント | Pontaポイント |
交換可能マイル | JALマイル |
特徴
au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)がお得
通常のポイント還元は、100円ごとに1ポイント貯まりますので、還元率は1%となります。au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)の場合は、還元率1.5%になってお得です(au PAYチャージ1%+au PAY支払0.5%)。さらにゴールドカードなら+1%のポイントを獲得することが出来ます。
au PAY マーケットでのお買い物がお得
au PAY マーケットのお買い物特典プログラムなら支払い方法画面でau PAY カードの利用で最大16%がポイント還元されます。