
au PAY カードは、Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
au PAY カードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
au PAY カードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/11/19
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 2,200円 | ニフティポイントクラブ | au PAY カード |
| 2,000円 | アメフリ | au PAY カード |
| 1,800円 | ポイントインカム | au PAY カード |
| 1,800円 | ポイントタウン | au PAY カード |
| 1,800円 | GetMoney! | au PAY カード |
| 1,700円 | ハピタス | au PAY カード |
| 1,600円 | げん玉 | au PAY カード |
| 1,500円 | ECナビ | au PAY カード(レギュラー) |
| 1,000円 | モッピー | au PAY カード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-11-19 | 2,200円 |
| 2026-11-18 | 2,200円 |
| 2026-11-17 | 2,200円 |
| 2026-11-16 | 2,200円 |
| 2026-11-15 | 2,200円 |
| 2026-11-14 | 2,200円 |
| 2026-11-13 | 2,200円 |
| 2026-11-12 | 2,200円 |
| 2026-11-11 | 2,200円 |
| 2026-11-10 | 2,200円 |
| 2026-11-09 | 2,200円 |
| 2026-11-08 | 2,200円 |
| 2026-11-07 | 2,200円 |
| 2026-11-06 | 2,200円 |
| 2026-11-05 | 2,200円 |
| 2026-11-04 | 2,200円 |
| 2026-11-03 | 2,200円 |
| 2026-11-02 | 2,200円 |
| 2026-11-01 | 2,200円 |
| 2026-10-31 | 2,200円 |
| 2026-10-30 | 2,200円 |
| 2026-10-29 | 2,200円 |
| 2026-10-28 | 2,200円 |
| 2026-10-27 | 2,200円 |
| 2026-10-26 | 2,200円 |
| 2026-10-25 | 2,200円 |
| 2026-10-24 | 2,200円 |
| 2026-10-23 | 2,200円 |
| 2026-10-22 | 2,200円 |
| 2026-10-21 | 2,200円 |
au PAY カードの特徴
Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
基本スペック
| 年会費(税込) | 条件付無料(ゴールドカードは、年会費11,000円) |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA、Mastercard |
| ポイント還元率 | 1.00% |
| ポイント | Pontaポイント |
| 交換可能マイル | JALマイル |
特徴
au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)がお得
通常のポイント還元は、100円ごとに1ポイント貯まりますので、還元率は1%となります。au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)の場合は、還元率1.5%になってお得です(au PAYチャージ1%+au PAY支払0.5%)。さらにゴールドカードなら+1%のポイントを獲得することが出来ます。
au PAY マーケットでのお買い物がお得
au PAY マーケットのお買い物特典プログラムなら支払い方法画面でau PAY カードの利用で最大16%がポイント還元されます。



