
au PAY カードは、Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
au PAY カードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
au PAY カードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/07/07
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 6,500円 | モッピー | ※高還元※au PAY カード |
| 4,000円 | ポイントタウン | au PAY カード |
| 3,500円 | ハピタス | au PAY カード |
| 3,500円 | ポイントインカム | au PAY カード |
| 3,000円 | ECナビ | au PAY カード(レギュラー) |
| 1,600円 | げん玉 | au PAY カード |
| 1,500円 | アメフリ | au PAY カード |
| 1,500円 | GetMoney! | au PAY カード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-07-07 | 6,500円 |
| 2026-07-06 | 6,500円 |
| 2026-07-05 | 6,500円 |
| 2026-07-04 | 6,500円 |
| 2026-07-03 | 6,500円 |
| 2026-07-02 | 6,500円 |
| 2026-07-01 | 6,500円 |
| 2026-06-30 | 4,500円 |
| 2026-06-29 | 8,800円 |
| 2026-06-28 | 8,800円 |
| 2026-06-27 | 8,800円 |
| 2026-06-26 | 8,800円 |
| 2026-06-25 | 8,800円 |
| 2026-06-24 | 8,800円 |
| 2026-06-23 | 8,800円 |
| 2026-06-22 | 4,500円 |
| 2026-06-21 | 4,500円 |
| 2026-06-20 | 4,500円 |
| 2026-06-19 | 4,500円 |
| 2026-06-18 | 4,500円 |
| 2026-06-17 | 4,500円 |
| 2026-06-16 | 4,500円 |
| 2026-06-15 | 9,000円 |
| 2026-06-14 | 9,000円 |
| 2026-06-13 | 9,000円 |
| 2026-06-12 | 9,000円 |
| 2026-06-11 | 9,000円 |
| 2026-06-10 | 9,000円 |
| 2026-06-09 | 9,000円 |
| 2026-06-08 | 8,000円 |
au PAY カードの特徴
Pontaポイントがお得に貯まるカードです。au PAYへのチャージ&利用で還元率が1.5%になります。
基本スペック
| 年会費(税込) | 条件付無料(ゴールドカードは、年会費11,000円) |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA、Mastercard |
| ポイント還元率 | 1.00% |
| ポイント | Pontaポイント |
| 交換可能マイル | JALマイル |
特徴
au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)がお得
通常のポイント還元は、100円ごとに1ポイント貯まりますので、還元率は1%となります。au PAY 残高へのチャージ+au PAY(コード支払い)の場合は、還元率1.5%になってお得です(au PAYチャージ1%+au PAY支払0.5%)。さらにゴールドカードなら+1%のポイントを獲得することが出来ます。
au PAY マーケットでのお買い物がお得
au PAY マーケットのお買い物特典プログラムなら支払い方法画面でau PAY カードの利用で最大16%がポイント還元されます。



