auひかりは、KDDIが提供する光回線サービスになります。KDDIということもあり安定したサービス提供を受けることが出来ます。
auひかりに申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
auひかりのポイントサイト案件は代理店経由のものも多数掲載されています。申込の際はご自身で判断する必要がありますので、正規代理店であるかなどチェックをして下さい。
auひかりを少しでもお得に申込ましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
 
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/10/31
| 還元額 | サイト名 | 案件 | 
|---|
| 125,000円 | モッピー | ※10/31まで高還元※auひかり(ソネット光 )_au光So-net | 
|---|
| 125,000円 | ポイントインカム | So-net au光(ソネット auひかり) | 
|---|
| 63,000円 | げん玉 | [緊急UP] auひかり ※最大96,000円お... | 
|---|
| 62,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) | 
|---|
| 60,000円 | ECナビ | 最短10日間でポイント還元!au光(auひかり)10ギガ専用 | 
|---|
| 58,000円 | モッピー | auひかり | 
|---|
| 58,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NEXT) | 
|---|
| 56,000円 | すぐたま | So-net 光(auひかり) | 
|---|
| 50,000円 | モッピー | auひかり(アウンカンパニー) | 
|---|
| 50,000円 | モッピー | auひかり(NNコミュニケーションズ) | 
|---|
| 50,000円 | ポイントインカム | auひかり(アウンカンパニー) | 
|---|
| 48,000円 | ポイントタウン | auひかり(株式会社NEXT) | 
|---|
| 48,000円 | GetMoney! | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) | 
|---|
| 41,000円 | GMOポイ活 | auひかり(NNコミュニケーションズ) | 
|---|
| 40,000円 | アメフリ | auひかり[株式会社NEXT] | 
|---|
| 40,000円 | アメフリ | auひかり(NNコミュニケーションズ) | 
|---|
| 37,500円 | ポイントタウン | auひかり(アウンカンパニー) | 
|---|
| 37,000円 | アメフリ | auひかり(アウンカンパニー) | 
|---|
| 30,000円 | ECナビ | 最短10日間でポイント還元!au光(auひかり)10ギガ以外 | 
|---|
| 28,000円 | モッピー | auひかり(株式会社25) | 
|---|
| 28,000円 | モッピー | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) | 
|---|
| 28,000円 | ポイントタウン | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック | 
|---|
| 27,000円 | ポイントインカム | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) | 
|---|
| 27,000円 | げん玉 | auひかり(ソネット光 )au光So-net... | 
|---|
| 27,000円 | ポイントタウン | auひかり(代理店:株式会社25) | 
|---|
| 26,000円 | げん玉 | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック... | 
|---|
| 25,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社25) | 
|---|
| 23,000円 | アメフリ | auひかり/株式会社25 | 
|---|
| 20,000円 | ECナビ | auひかり[株式会社NEXT] | 
|---|
| 20,000円 | GetMoney! | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) | 
|---|
| 17,500円 | すぐたま | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) | 
|---|
| 10,000円 | ポイントタウン | auひかり(フルコミット株式会社) | 
|---|
| 10,000円 | アメフリ | auひかり/フルコミット | 
|---|
| 9,000円 | モッピー | auひかり(フルコミット株式会社) | 
|---|
| 9,000円 | ポイントインカム | auひかり(フルコミット株式会社) | 
|---|
| 6,200円 | ポイントインカム | auひかり(ビッグローブ株式会社) | 
|---|
| 6,100円 | げん玉 | auひかり【BIGLOBE(ビッグローブ)】... | 
|---|
| 6,000円 | ECナビ | auひかり | 
|---|
| 6,000円 | アメフリ | auひかり【BIGLOBE】 | 
|---|
| 6,000円 | GMOポイ活 | auひかり【BIGLOBE】 | 
|---|
| 5,600円 | ECナビ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) | 
|---|
| 5,224円 | ポイントタウン | auひかり【BIGLOBE】 | 
|---|
| 4,125円 | すぐたま | auひかり【BIGLOBE】 | 
|---|
| 2,871円 | ECナビ | auひかり【BIGLOBE】 | 
|---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 | 
|---|
| 2025-10-31 | 125,000円 | 
|---|
| 2025-10-30 | 125,000円 | 
|---|
| 2025-10-29 | 120,000円 | 
|---|
| 2025-10-28 | 120,000円 | 
|---|
| 2025-10-27 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-26 | 120,000円 | 
|---|
| 2025-10-25 | 120,000円 | 
|---|
| 2025-10-24 | 120,000円 | 
|---|
| 2025-10-23 | 116,000円 | 
|---|
| 2025-10-22 | 116,000円 | 
|---|
| 2025-10-21 | 116,000円 | 
|---|
| 2025-10-20 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-19 | 116,000円 | 
|---|
| 2025-10-18 | 116,000円 | 
|---|
| 2025-10-17 | 116,000円 | 
|---|
| 2025-10-16 | 113,000円 | 
|---|
| 2025-10-15 | 113,000円 | 
|---|
| 2025-10-14 | 113,000円 | 
|---|
| 2025-10-13 | 113,000円 | 
|---|
| 2025-10-12 | 113,000円 | 
|---|
| 2025-10-11 | 113,000円 | 
|---|
| 2025-10-10 | 113,000円 | 
|---|
| 2025-10-09 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-08 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-07 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-06 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-05 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-04 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-03 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-02 | 110,000円 | 
|---|
| 2025-10-01 | 110,000円 | 
|---|