
UQモバイルは、KDDIグループのUQコミュニケーションズが提供するサービスです。KDDIは、BIGLOBEモバイルも参加に収めており、格安SIMにかなり力を入れてきているイメージです。
プランはSとRの2種類とシンプル。基本的には使えるデータ容量が違うというイメージです。家族割が用意されているので、家族みんなで使う方はさらに安くなります。
UQモバイルに申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
UQモバイルを少しでもお得に申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/01/30
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
3,000円 | ハピタス | 株式会社リンクライフ/UQモバイル |
3,000円 | ポイントインカム | UQモバイル(株式会社リンクライフ) |
3,000円 | ECナビ | UQモバイル |
2,800円 | モッピー | UQモバイル |
2,500円 | ポイントタウン | UQモバイル(SIMのみ) |
1,000円 | げん玉 | UQモバイル(SIMのみ) |
950円 | アメフリ | 株式会社リンクライフ/UQモバイル(SIMのみ) |
800円 | GetMoney! | UQモバイル |
540円 | すぐたま | UQモバイル |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2023-01-30 | 3,000円 |
2023-01-29 | 3,800円 |
2023-01-28 | 3,800円 |
2023-01-27 | 3,800円 |
2023-01-26 | 3,800円 |
2023-01-25 | 3,800円 |
2023-01-24 | 3,000円 |
2023-01-23 | 3,000円 |
2023-01-22 | 3,000円 |
2023-01-21 | 3,000円 |
2023-01-20 | 3,000円 |
2023-01-19 | 3,000円 |
2023-01-18 | 3,000円 |
2023-01-17 | 3,000円 |
2023-01-16 | 3,000円 |
2023-01-15 | 3,000円 |
2023-01-14 | 3,000円 |
2023-01-13 | 3,000円 |
2023-01-12 | 3,000円 |
2023-01-11 | 3,000円 |
2023-01-10 | 3,000円 |
2023-01-09 | 3,000円 |
2023-01-08 | 3,000円 |
2023-01-07 | 3,000円 |
2023-01-06 | 3,000円 |
2023-01-05 | 3,000円 |
2023-01-04 | 3,000円 |
2023-01-03 | 3,000円 |
2023-01-02 | 3,000円 |
2023-01-01 | 3,000円 |
UQモバイルの特徴
月額費用(税込) ※音声通話プラン3G |
1,628円 |
---|---|
回線 |
au |
KDDIグループのUQコミュニケーションズが提供するサービスです。KDDIは、BIGLOBEモバイルも参加に収めており、格安SIMにかなり力を入れてきているイメージです。
プランはSとRの2種類とシンプル。基本的には使えるデータ容量が違うというイメージです。家族割が用意されているので、家族みんなで使う方はさらに安くなります。
また、節約モードというのも用意されていて、節約モード(Sプランだと最大300kbps、Rプランだと最大1Mbps)を利用すれば、節約モードで利用した分はデータ消費量にカウントされないという事になっています。