
UQモバイルは、KDDIグループのUQコミュニケーションズが提供するサービスです。KDDIは、BIGLOBEモバイルも参加に収めており、格安SIMにかなり力を入れてきているイメージです。
プランはSとRの2種類とシンプル。基本的には使えるデータ容量が違うというイメージです。家族割が用意されているので、家族みんなで使う方はさらに安くなります。
UQモバイルに申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
UQモバイルを少しでもお得に申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2022/07/07
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
2,100円 | ポイントタウン | UQモバイル(SIMのみ) |
2,000円 | ECナビ | UQモバイル(SIMのみ) |
1,800円 | ポイントインカム | UQモバイル SIMのみ(株式会社リンクライフ) |
1,500円 | ハピタス | UQモバイル(SIMのみ)【株式会社リンクライフ】 |
1,200円 | モッピー | UQモバイル(SIMのみ) |
1,000円 | げん玉 | UQモバイル(SIMのみ) |
950円 | アメフリ | 株式会社リンクライフ/UQモバイル(SIMのみ) |
800円 | GetMoney! | UQモバイル(SIMのみ) |
540円 | すぐたま | UQモバイル(SIMのみ) |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2022-07-07 | 2,100円 |
2022-07-06 | 2,100円 |
2022-07-05 | 2,100円 |
2022-07-04 | 2,100円 |
2022-07-03 | 2,100円 |
2022-07-02 | 2,100円 |
2022-07-01 | 2,100円 |
2022-06-30 | 2,100円 |
2022-06-29 | 2,100円 |
2022-06-28 | 2,100円 |
2022-06-27 | 2,100円 |
2022-06-26 | 2,100円 |
2022-06-25 | 2,100円 |
2022-06-24 | 2,100円 |
2022-06-23 | 2,100円 |
2022-06-22 | 2,100円 |
2022-06-21 | 2,100円 |
2022-06-20 | 2,100円 |
2022-06-19 | 2,100円 |
2022-06-18 | 2,100円 |
2022-06-17 | 2,100円 |
2022-06-16 | 2,100円 |
2022-06-15 | 2,100円 |
2022-06-14 | 2,100円 |
2022-06-13 | 2,100円 |
2022-06-12 | 2,100円 |
2022-06-11 | 2,100円 |
2022-06-10 | 2,100円 |
2022-06-09 | 2,100円 |
2022-06-08 | 2,100円 |
UQモバイルの特徴
月額費用(税込) ※音声通話プラン3G |
1,628円 |
---|---|
回線 |
au |
KDDIグループのUQコミュニケーションズが提供するサービスです。KDDIは、BIGLOBEモバイルも参加に収めており、格安SIMにかなり力を入れてきているイメージです。
プランはSとRの2種類とシンプル。基本的には使えるデータ容量が違うというイメージです。家族割が用意されているので、家族みんなで使う方はさらに安くなります。
また、節約モードというのも用意されていて、節約モード(Sプランだと最大300kbps、Rプランだと最大1Mbps)を利用すれば、節約モードで利用した分はデータ消費量にカウントされないという事になっています。