
dカード GOLDは、ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
実際にdカード GOLDを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
dカード GOLDを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/11/19
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 27,000円 | ハピタス | 【ハピチャレ実施中★最大27,500pt】dカード GOLD「新規申込」 |
| 27,000円 | モッピー | 【過去最高‼】dカード GOLD[新規申込限定] |
| 27,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD |
| 27,000円 | ポイントインカム | 超高還元!dカード GOLD[新規申込限定] |
| 27,000円 | ECナビ | dカード GOLD |
| 27,000円 | げん玉 | [11月還元超UP] dカード GOLD(新規カ... |
| 27,000円 | ポイントタウン | 【先着ボーナス実施中】「dカード GOLD」 |
| 27,000円 | アメフリ | 「dカード GOLD」 |
| 11,000円 | ハピタス | 【緊急UP】dカード GOLD「アップグレード申込」 |
| 11,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD(アップグレード) |
| 11,000円 | ECナビ | 「dカード GOLD」(アップグレード) |
| 11,000円 | げん玉 | dカード GOLD(アップグレード)... |
| 11,000円 | アメフリ | 「dカード GOLD」(アップグレード) |
| 9,000円 | モッピー | dカード GOLD[アップグレード申込限定] |
| 9,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD[アップグレード申込限定] |
| 8,000円 | ハピタス | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
| 8,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD U |
| 8,000円 | ECナビ | dカード GOLD U【29歳以下限定】 |
| 8,000円 | げん玉 | dカード GOLD U【29歳以下限定】... |
| 8,000円 | ポイントタウン | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
| 8,000円 | アメフリ | dカード GOLD U |
| 6,500円 | モッピー | dカード GOLD U |
| 6,500円 | ポイントインカム | dカード GOLD U |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-11-19 | 27,000円 |
| 2026-11-18 | 27,000円 |
| 2026-11-17 | 27,000円 |
| 2026-11-16 | 27,000円 |
| 2026-11-15 | 27,000円 |
| 2026-11-14 | 27,000円 |
| 2026-11-13 | 27,000円 |
| 2026-11-12 | 27,000円 |
| 2026-11-11 | 27,000円 |
| 2026-11-10 | 27,000円 |
| 2026-11-06 | 27,000円 |
| 2026-11-05 | 27,000円 |
| 2026-11-04 | 27,000円 |
| 2026-11-03 | 27,000円 |
| 2026-11-02 | 27,000円 |
| 2026-11-01 | 27,000円 |
| 2026-10-31 | 27,000円 |
| 2026-10-30 | 27,000円 |
| 2026-10-29 | 27,000円 |
| 2026-10-28 | 27,000円 |
| 2026-10-27 | 27,000円 |
| 2026-10-26 | 27,000円 |
| 2026-10-25 | 27,000円 |
| 2026-10-24 | 27,000円 |
| 2026-10-23 | 27,000円 |
| 2026-10-22 | 27,000円 |
| 2026-10-21 | 27,000円 |
dカード GOLDの特徴
ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
基本スペック
| 年会費 | 11,000円(税込) |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA、MasterCard |
| ポイント還元率 | 1.00%~4.00% |
| ポイント | dポイント |
| 交換可能マイル | JALマイル |
特徴
ドコモ、ドコモでんきの利用でポイントが貯まる
ドコモ通信料金1,000円ごと、対象の携帯料金の契約でドコモでんきGreen電気料金100円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ月額サービスでもポイントが貯まる
DAZNやひかりTV、dマガジンなどのご利用でご利用料金1,000円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ携帯料金がお得に
定期契約のない「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」において、利用料金の支払い方法をdカードGOLDに設定している場合、2年定期契約と同じ月額料金に割引されます。※ahamoは対象外
ケータイ補償
購入から3年間最大10万円分の補償がついており、万が一の時にでも安心です。






