
クラウドバンクを開設する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
クラウドバンクを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/11/04
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 97,500円 | ポイントタウン | Crowd Bank[200万以上投資完了] |
| 91,000円 | モッピー | Crowd Bankクラウドバンク[200万以上投資完了] |
| 90,000円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【200万円以上の投資完了】 |
| 35,000円 | モッピー | Crowd Bankクラウドバンク[100万以上投資完了] |
| 28,000円 | モッピー | Crowd Bankクラウドバンク[50万以上投資完了] |
| 22,500円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【100万円以上の投資完了】 |
| 18,000円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【50万円以上の投資完了】 |
| 12,000円 | モッピー | Crowd Bank/クラウドバンク(融資型クラウドファンディング)(10万円以上投資完了) |
| 12,000円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【10万円以上の投資完了】 |
| 11,000円 | ポイントタウン | Crowd Bank - クラウドバンク(初回投資完了) |
| 10,500円 | げん玉 | Crowd Bank(クラウドバンク)初回投資完... |
| 9,000円 | ハピタス | Crowd Bank(クラウドバンク) |
| 9,000円 | ニフティポイントクラブ | クラウドバンク |
| 8,000円 | GMOポイ活 | Crowd Bank(融資型クラウドファンディング)初回投資完了 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 97,500円 |
| 2025-11-03 | 97,500円 |
| 2025-11-02 | 97,500円 |
| 2025-11-01 | 97,500円 |
| 2025-10-31 | 97,500円 |
| 2025-10-30 | 97,500円 |
| 2025-10-29 | 97,500円 |
| 2025-10-28 | 97,500円 |
| 2025-10-27 | 97,500円 |
| 2025-10-26 | 97,500円 |
| 2025-10-25 | 97,500円 |
| 2025-10-24 | 97,500円 |
| 2025-10-23 | 91,000円 |
| 2025-10-22 | 90,000円 |
| 2025-10-21 | 90,000円 |
| 2025-10-20 | 90,000円 |
| 2025-10-19 | 90,000円 |
| 2025-10-18 | 90,000円 |
| 2025-10-17 | 90,000円 |
| 2025-10-16 | 90,000円 |
| 2025-10-15 | 90,000円 |
| 2025-10-14 | 90,000円 |
| 2025-10-13 | 90,000円 |
| 2025-10-12 | 90,000円 |
| 2025-10-11 | 90,000円 |
| 2025-10-10 | 90,000円 |
| 2025-10-09 | 90,000円 |
| 2025-10-08 | 90,000円 |
| 2025-10-07 | 90,000円 |
| 2025-10-06 | 90,000円 |
クラウドバンクの特徴
クラウドバンクは、みんなで資金を出し合うことによって少額からでも安定した利回りを目指す社会事業へ投資が行えるプラットフォームサービスです。具体的には、以下の特徴があります:
- 待つだけ資産運用: クラウドバンクでは、サイト上で募集されている様々なファンドから気に入ったものを選んで、プロが行う融資による資産運用に参加できます。全てのファンドは、保全性を考慮した融資による運用を行うため、相場の値動きを常にチェックして売買を行う必要もなく、特別な知識がなくても「ほったらかしで資産が増えていく」体験を楽しめます。
- 少額からの投資機会: 1万円からでも魅力的な投資機会にアクセスできます。インターネットで多くの投資家が少しずつお金を出し合って大きな資金を融資して運用します。リスクを抑えた優良な融資先を対象とした資産運用が可能です。
- シンプルな運用: サイト上でファンドを選んで投資額を決めるだけで、後は待つだけで「予定された利息」を元にした分配金が毎月支払われ、運用期間が終了すると投資資金が返ってきます。日々の値動きや管理の手間がないため、普段の生活スタイルを崩さず、自分のペースで資産運用が始められます。
- 利回りのシミュレーション: 初期投資額100万円で資産運用すると、12か月間で58,700円の分配金を元本とは別に受け取ることができる可能性があります。大手都市銀行のスーパー定期1年物の年利0.002%と比較しても、その差は歴然です。毎月分配金を得られるので、毎日の生活を少しだけ豊かにすることもできます。
クラウドバンクは、少額からでも手軽に資産運用を始めたい方におすすめのサービスです。







