※2022年2月24日(木)以降、「SPGアメックスカード」は「Marriott Bonvoyアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」に生まれ変わりました。SPGアメックスカードの情報は過去のコンテンツとして残しておきます。
2019年9月14日から2019年10月18日まで2,000Marriott Bonvoyポイント以上で30%割引で購入が可能なキャンペーンがスタートしました。
さらに、購入ポイントの年間上限が50,000ポイントから100,000ポイントに引き上げられ、1回の手続きで最大50,000ポイントまで購入可能です。
具体的なポイント数毎の購入金額は?
ポイント数 | 30%OFF価格 *ドル |
円換算 | 通常価格 |
1,000 | 割引なし | 12.5 | |
2,000 | 17.5 | \1,838 | 25.25 |
3,000 | 26.25 | \2,756 | 37.5 |
4,000 | 3535 | \3,675 | 50 |
5,000 | 43.75 | \4,594 | 62.5 |
6,000 | 52.5 | \5,513 | 75 |
7,000 | 61.25 | \6,431 | 87.5 |
8,000 | 70 | \7,350 | 100 |
9,000 | 78.75 | \8,269 | 112.5 |
10,000 | 87.5 | \9,188 | 125 |
11,000 | 96.25 | \10,106 | 137.5 |
12,000 | 105 | \11,025 | 150 |
13,000 | 113.75 | \11,944 | 162.5 |
14,000 | 122.5 | \12,863 | 175 |
15,000 | 131.25 | \13,781 | 187.5 |
16,000 | 140 | \14,700 | 200 |
17,000 | 148.75 | \15,619 | 212.5 |
18,000 | 157.5 | \16,538 | 225 |
19,000 | 166.25 | \17,456 | 237.5 |
20,000 | 175 | \18,375 | 250 |
21,000 | 183.75 | \19,294 | 262.5 |
22,000 | 192.5 | \20,213 | 275 |
23,000 | 201.25 | \21,131 | 287.5 |
24,000 | 210 | \22,050 | 300 |
25,000 | 218.75 | \22,969 | 312.5 |
26,000 | 227.5 | \23,888 | 325 |
27,000 | 236.25 | \24,806 | 337.5 |
28,000 | 245 | \25,725 | 350 |
29,000 | 253.75 | \26,644 | 362.5 |
30,000 | 262.5 | \27,563 | 375 |
31,000 | 271.25 | \28,481 | 387.5 |
32,000 | 280 | \29,400 | 400 |
33,000 | 288.75 | \30,319 | 412.5 |
34,000 | 297.5 | \31,238 | 425 |
35,000 | 306.25 | \32,156 | 437.5 |
36,000 | 315 | \33,075 | 450 |
37,000 | 323.75 | \33,994 | 462.5 |
38,000 | 332.5 | \34,913 | 475 |
39,000 | 341.25 | \35,831 | 487.5 |
40,000 | 350 | \36,750 | 500 |
41,000 | 358.75 | \37,669 | 512.5 |
42,000 | 367.5 | \38,588 | 525 |
43,000 | 376.25 | \39,506 | 537.5 |
44,000 | 385 | \40,425 | 550 |
45,000 | 393.75 | \41,344 | 562.5 |
46,000 | 402.5 | \42,263 | 575 |
47,000 | 411.25 | \43,181 | 587.5 |
48,000 | 420 | \44,100 | 600 |
49,000 | 428.75 | \45,019 | 612.5 |
50,000 | 437.5 | \45,938 | 625 |
分かりやすいように1ドル=105円で計算しています。仮に1円値上がりすれば、1,000ポイントあたり10円プラスになると考えればよいでしょう。10,000ポイントあたりだと、100円プラスになる感じです。
例えば、50,000ポイントが1ドル108円になった場合は、47,250円なので大きな差は出ないかと思います。
もちろん円高になればさらに安くなります。
ここでちょっとお話したいのが、60,000ポイント分購入したとします。購入金額は、55,126円です。
60,000ポイントをマイルに交換すると25,000マイルです。国内だとJAL沖縄便が往復15,000マイルです。良い日取りなどであれば普通に片道2万円以上するので、そう考えると使い方によってはお得感があるなと思っています。
また、Marriott Bonvoyのポイントは、お勧めのSPGアメックスカードを利用していれば、実質使用期限なしです。厳密には、最後のポイント獲得から1年間1度もポイントの獲得がない場合は、ポイントが失効してしまいますが、SPGアメックスカードで普段利用していれば、ポイントが失効することはほぼないでしょう。
あわせて、Marriott Bonvoy提携のクレジットカードでポイントをご購入になると、ご購入金額1米ドルにつき1ポイントが加算されるとあるので、SPGアメックスカードで購入するとお得です。