@nifty 光は、NTT東日本/NTT西日本が提供する光回線サービス「フレッツ光」と、@niftyのプロバイダー接続を1つにまとめたサービスです。
@nifty 光に申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
@nifty 光を少しでもお得に申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2024/11/21
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
48,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty光 / @nifty光 10ギガ |
35,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty with ドコモ光 10ギガ |
28,000円 | げん玉 | @nifty光 |
27,000円 | ECナビ | @nifty光 |
26,000円 | アメフリ | @nifty光 |
26,000円 | アメフリ | @nifty with ドコモ光 |
25,000円 | ポイントインカム | nifty with ドコモ光 |
25,000円 | ポイントインカム | nifty光(ニフティ株式会社) |
22,500円 | ポイントタウン | @nifty光 |
22,500円 | ポイントタウン | @nifty with ドコモ光 |
22,500円 | GetMoney! | @nifty光 |
22,500円 | GetMoney! | @nifty with ドコモ光 |
20,000円 | ハピタス | @nifty光 |
20,000円 | ハピタス | @nifty with ドコモ光 |
20,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty with ドコモ光 |
20,000円 | すぐたま | @nifty光 |
20,000円 | すぐたま | @nifty with ドコモ光 |
10,000円 | ECナビ | @nifty with ドコモ光 |
5,200円 | ECナビ | 【nifty光コラボレーション】 |
4,200円 | ポイントインカム | nifty光(株式会社NNコミュニケーションズ) |
4,200円 | ECナビ | @nifty光 【NNコミュニケーションズ】 |
3,500円 | GetMoney! | @nifty光【NNコミュニケーションズ】 |
2,500円 | ECナビ | nifty光.com |
2,500円 | げん玉 | @nifty with ドコモ光 |
2,500円 | ポイントタウン | @nifty光/NNコミュニケーションズ(事業者変更) |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2024-11-21 | 48,000円 |
2024-11-20 | 48,000円 |
2024-11-19 | 48,000円 |
2024-11-18 | 48,000円 |
2024-11-17 | 48,000円 |
2024-11-16 | 48,000円 |
2024-11-15 | 48,000円 |
2024-11-14 | 48,000円 |
2024-11-13 | 48,000円 |
2024-11-12 | 48,000円 |
2024-11-11 | 48,000円 |
2024-11-10 | 48,000円 |
2024-11-09 | 48,000円 |
2024-11-08 | 48,000円 |
2024-11-07 | 48,000円 |
2024-11-06 | 48,000円 |
2024-11-05 | 48,000円 |
2024-11-04 | 48,000円 |
2024-11-03 | 48,000円 |
2024-11-02 | 48,000円 |
2024-11-01 | 48,000円 |
2024-10-31 | 48,500円 |
2024-10-30 | 48,500円 |
2024-10-29 | 48,500円 |
2024-10-28 | 48,500円 |
2024-10-27 | 48,500円 |
2024-10-26 | 48,500円 |
2024-10-25 | 60,000円 |
2024-10-24 | 60,000円 |
2024-10-23 | 60,000円 |
2024-10-22 | 60,000円 |
@nifty 光の特徴
@nifty 光は、NTT東日本/NTT西日本が提供する光回線サービス「フレッツ光」と、@niftyのプロバイダー接続を1つにまとめたサービスです。
戸建て(ファミリータイプ) | 5,720円/月 |
---|---|
集合住宅(マンションタイプ) | 4,378円/月 |