
auひかりは、KDDIが提供する光回線サービスになります。KDDIということもあり安定したサービス提供を受けることが出来ます。
auひかりに申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
auひかりのポイントサイト案件は代理店経由のものも多数掲載されています。申込の際はご自身で判断する必要がありますので、正規代理店であるかなどチェックをして下さい。
auひかりを少しでもお得に申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/11/03
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 60,000円 | モッピー | auひかり |
| 48,000円 | ポイントタウン | auひかり(株式会社NEXT) |
| 40,000円 | アメフリ | auひかり[株式会社NEXT] |
| 37,000円 | アメフリ | auひかり(アウンカンパニー) |
| 35,000円 | モッピー | auひかり(アウンカンパニー) |
| 35,000円 | げん玉 | auひかり[株式会社NEXT] |
| 30,000円 | ポイントタウン | auひかり(代理店:株式会社25) |
| 28,000円 | ハピタス | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
| 28,000円 | モッピー | auひかり(株式会社25) |
| 28,000円 | モッピー | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 26,250円 | ポイントタウン | auひかり(アウンカンパニー) |
| 26,000円 | げん玉 | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック... |
| 26,000円 | ポイントタウン | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
| 24,000円 | アメフリ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 20,000円 | ハピタス | So-net 光(auひかり)(ソネット) |
| 20,000円 | ECナビ | auひかり[株式会社NEXT] |
| 20,000円 | げん玉 | So-net 光(auひかり) |
| 18,000円 | ハピタス | BIGLOBE光プラス by auひかりプラス |
| 18,000円 | モッピー | ※高還元※【公式】BIGLOBE光プラス by auひかりプラス |
| 18,000円 | アメフリ | So-net 光(auひかり) |
| 17,000円 | ポイントタウン | So-net 光(auひかり) |
| 13,000円 | モッピー | auひかり(ソネット光 )_au光So-net |
| 13,000円 | ECナビ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 11,000円 | GetMoney! | So-net 光(auひかり) |
| 10,000円 | ポイントタウン | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 9,000円 | モッピー | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 7,000円 | アメフリ | 最大7万円CB!オプション不要で最短翌月振込【auひかり(ヒカリアル)】 |
| 6,000円 | ECナビ | auひかり |
| 5,000円 | ECナビ | So-net 光(auひかり) |
| 4,500円 | ECナビ | 【公式】BIGLOBE光プラス by auひかりプラス |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 60,000円 |
| 2026-11-02 | 60,000円 |
| 2026-11-01 | 60,000円 |
| 2026-10-31 | 60,000円 |
| 2026-10-30 | 60,000円 |
| 2026-10-29 | 60,000円 |
| 2026-10-28 | 60,000円 |
| 2026-10-27 | 60,000円 |
| 2026-10-26 | 60,000円 |
| 2026-10-25 | 60,000円 |
| 2026-10-24 | 60,000円 |
| 2026-10-23 | 60,000円 |
| 2026-10-22 | 60,000円 |
| 2026-10-21 | 60,000円 |
| 2026-10-20 | 60,000円 |
| 2026-10-19 | 60,000円 |
| 2026-10-18 | 60,000円 |
| 2026-10-17 | 60,000円 |
| 2026-10-16 | 60,000円 |
| 2026-10-15 | 60,000円 |
| 2026-10-14 | 60,000円 |
| 2026-10-13 | 60,000円 |
| 2026-10-12 | 60,000円 |
| 2026-10-11 | 60,000円 |
| 2026-10-10 | 60,000円 |
| 2026-10-09 | 60,000円 |
| 2026-10-08 | 60,000円 |
| 2026-10-07 | 60,000円 |
| 2026-10-06 | 60,000円 |
| 2026-10-05 | 60,000円 |







