auひかりは、KDDIが提供する光回線サービスになります。KDDIということもあり安定したサービス提供を受けることが出来ます。
auひかりに申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
auひかりのポイントサイト案件は代理店経由のものも多数掲載されています。申込の際はご自身で判断する必要がありますので、正規代理店であるかなどチェックをして下さい。
auひかりを少しでもお得に申込ましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/05/12
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|
60,000円 | ハピタス | So-net 光(auひかり)(ソネット) |
---|
60,000円 | モッピー | auひかり(ソネット光 )_au光So-net |
---|
58,000円 | モッピー | auひかり |
---|
58,000円 | げん玉 | ※還元UP中※ auひかり【最大85,000円キ... |
---|
57,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) |
---|
56,000円 | モッピー | auひかり(NNコミュニケーションズ) |
---|
50,100円 | げん玉 | auひかり(ソネット光 )au光So-net... |
---|
50,000円 | ポイントインカム | So-net au光(ソネット auひかり) |
---|
48,000円 | ポイントタウン | auひかり(株式会社NEXT) |
---|
45,000円 | ハピタス | auひかり【株式会社NNコミュニケーションズ】 |
---|
45,000円 | GetMoney! | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) |
---|
43,000円 | ハピタス | auひかり【株式会社NEXT】 |
---|
40,000円 | ハピタス | auひかり【BIGLOBE】 |
---|
40,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NEXT) |
---|
40,000円 | アメフリ | auひかり[株式会社NEXT] |
---|
35,000円 | GMOポイ活 | auひかり(NNコミュニケーションズ) |
---|
30,000円 | ECナビ | au光(auひかり) |
---|
28,000円 | モッピー | auひかり(株式会社25) |
---|
28,000円 | モッピー | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
---|
28,000円 | ポイントタウン | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
---|
27,000円 | ハピタス | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
---|
27,000円 | ポイントインカム | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
---|
27,000円 | ポイントタウン | auひかり(代理店:株式会社25) |
---|
26,000円 | ハピタス | auひかり【株式会社25】 |
---|
26,000円 | げん玉 | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック... |
---|
25,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社25) |
---|
25,000円 | ECナビ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
---|
23,000円 | アメフリ | auひかり/株式会社25 |
---|
22,000円 | アメフリ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
---|
20,000円 | ECナビ | auひかり[株式会社NEXT] |
---|
20,000円 | GetMoney! | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
---|
17,500円 | すぐたま | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
---|
10,000円 | ポイントタウン | auひかり(フルコミット株式会社) |
---|
10,000円 | アメフリ | auひかり/フルコミット |
---|
9,000円 | ハピタス | auひかり【フルコミット株式会社】 |
---|
9,000円 | モッピー | auひかり(フルコミット株式会社) |
---|
9,000円 | ポイントインカム | auひかり(フルコミット株式会社) |
---|
9,000円 | アメフリ | 最大13ヵ月分月額基本料0円!auひかり@niftyキャンペーンサイト |
---|
6,200円 | ポイントインカム | auひかり(ビッグローブ株式会社) |
---|
6,100円 | げん玉 | auひかり【BIGLOBE(ビッグローブ)】... |
---|
6,000円 | ECナビ | auひかり |
---|
6,000円 | アメフリ | auひかり【BIGLOBE】 |
---|
6,000円 | アメフリ | ネットのみでも必ず33000円CB・且つ最短1ヶ月後に還元【auひかりサイト】 |
---|
6,000円 | GMOポイ活 | auひかり【BIGLOBE】 |
---|
5,224円 | ポイントタウン | auひかり【BIGLOBE】 |
---|
4,200円 | ECナビ | auひかり【BIGLOBE】 |
---|
4,125円 | すぐたま | auひかり【BIGLOBE】 |
---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|
2025-05-12 | 60,000円 |
---|
2025-05-11 | 110,000円 |
---|
2025-05-10 | 110,000円 |
---|
2025-05-09 | 100,000円 |
---|
2025-05-08 | 60,000円 |
---|
2025-05-07 | 60,000円 |
---|
2025-05-06 | 110,000円 |
---|
2025-05-05 | 110,000円 |
---|
2025-05-04 | 110,000円 |
---|
2025-05-03 | 110,000円 |
---|
2025-05-02 | 110,000円 |
---|
2025-05-01 | 60,000円 |
---|
2025-04-30 | 110,000円 |
---|
2025-04-29 | 110,000円 |
---|
2025-04-28 | 110,000円 |
---|
2025-04-27 | 110,000円 |
---|
2025-04-26 | 110,000円 |
---|
2025-04-25 | 110,000円 |
---|
2025-04-24 | 60,000円 |
---|
2025-04-23 | 60,000円 |
---|
2025-04-22 | 60,000円 |
---|
2025-04-21 | 100,000円 |
---|
2025-04-20 | 100,000円 |
---|
2025-04-19 | 100,000円 |
---|
2025-04-18 | 100,000円 |
---|
2025-04-17 | 60,000円 |
---|
2025-04-16 | 60,000円 |
---|
2025-04-15 | 60,000円 |
---|
2025-04-14 | 60,000円 |
---|
2025-04-13 | 100,000円 |
---|