auひかりは、KDDIが提供する光回線サービスになります。KDDIということもあり安定したサービス提供を受けることが出来ます。
auひかりに申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
auひかりのポイントサイト案件は代理店経由のものも多数掲載されています。申込の際はご自身で判断する必要がありますので、正規代理店であるかなどチェックをして下さい。
auひかりを少しでもお得に申込ましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/05/01
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|
| 58,000円 | モッピー | auひかり |
|---|
| 58,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NEXT) |
|---|
| 50,000円 | モッピー | auひかり(ソネット光 )_au光So-net |
|---|
| 50,000円 | ポイントインカム | So-net au光(ソネット auひかり) |
|---|
| 48,000円 | ポイントタウン | auひかり(株式会社NEXT) |
|---|
| 47,999円 | すぐたま | So-net 光(auひかり) |
|---|
| 46,000円 | ハピタス | auひかり【株式会社NEXT】 |
|---|
| 40,000円 | ハピタス | So-net 光(auひかり)(ソネット) |
|---|
| 40,000円 | アメフリ | auひかり[株式会社NEXT] |
|---|
| 38,000円 | ポイントインカム | auひかり(アウンカンパニー) |
|---|
| 37,000円 | アメフリ | auひかり(アウンカンパニー) |
|---|
| 35,000円 | ハピタス | auひかり【株式会社アウンカンパニー】 |
|---|
| 35,000円 | モッピー | auひかり(アウンカンパニー) |
|---|
| 30,000円 | ポイントタウン | auひかり(代理店:株式会社25) |
|---|
| 28,000円 | ハピタス | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
|---|
| 28,000円 | モッピー | auひかり(株式会社25) |
|---|
| 28,000円 | モッピー | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
|---|
| 27,000円 | ポイントインカム | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
|---|
| 27,000円 | げん玉 | auひかり(ソネット光 )au光So-net... |
|---|
| 26,250円 | ポイントタウン | auひかり(アウンカンパニー) |
|---|
| 26,000円 | ハピタス | auひかり【株式会社25】 |
|---|
| 26,000円 | げん玉 | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック... |
|---|
| 26,000円 | ポイントタウン | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
|---|
| 23,000円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社25) |
|---|
| 23,000円 | アメフリ | auひかり/株式会社25 |
|---|
| 20,000円 | ECナビ | auひかり[株式会社NEXT] |
|---|
| 17,500円 | すぐたま | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
|---|
| 11,000円 | ポイントインカム | auひかり(フルコミット株式会社) |
|---|
| 10,000円 | ポイントタウン | auひかり(フルコミット株式会社) |
|---|
| 9,000円 | ハピタス | auひかり【フルコミット株式会社】 |
|---|
| 9,000円 | モッピー | auひかり(フルコミット株式会社) |
|---|
| 6,100円 | げん玉 | auひかり【BIGLOBE(ビッグローブ)】... |
|---|
| 6,000円 | ECナビ | auひかり |
|---|
| 5,600円 | ECナビ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
|---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-01 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-30 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-29 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-28 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-27 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-26 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-25 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-24 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-23 | 58,000円 |
|---|
| 2026-04-22 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-21 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-20 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-19 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-18 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-17 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-16 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-15 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-14 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-13 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-12 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-11 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-10 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-09 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-08 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-07 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 61,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 60,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 60,000円 |
|---|