
@nifty 光は、NTT東日本/NTT西日本が提供する光回線サービス「フレッツ光」と、@niftyのプロバイダー接続を1つにまとめたサービスです。
@nifty 光に申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
@nifty 光を少しでもお得に申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/08/03
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 45,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty with ドコモ光 10ギガ |
| 40,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty光 |
| 35,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty with ドコモ光 |
| 28,000円 | げん玉 | @nifty光 |
| 25,000円 | アメフリ | @nifty with ドコモ光 |
| 24,000円 | すぐたま | @nifty光 |
| 24,000円 | すぐたま | @nifty with ドコモ光 |
| 24,000円 | アメフリ | @nifty光 |
| 23,000円 | ハピタス | @nifty光 |
| 23,000円 | ハピタス | @nifty with ドコモ光 |
| 22,500円 | ポイントタウン | @nifty光 |
| 22,500円 | ポイントタウン | @nifty with ドコモ光 |
| 22,500円 | GetMoney! | @nifty光 |
| 22,500円 | GetMoney! | @nifty with ドコモ光 |
| 22,000円 | ポイントインカム | nifty with ドコモ光 |
| 22,000円 | ポイントインカム | nifty光(ニフティ株式会社) |
| 20,000円 | ECナビ | @nifty光 |
| 20,000円 | ECナビ | @nifty with ドコモ光 |
| 16,000円 | ポイントインカム | @nifty光(ニフティ光/株式会社アウンカンパニー) |
| 15,000円 | モッピー | @nifty光(ニフティ光) |
| 15,000円 | アメフリ | @nifty光(ニフティ光) |
| 14,000円 | GMOポイ活 | @nifty光(ニフティ光) |
| 2,500円 | ECナビ | nifty光.com |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-08-03 | 45,000円 |
| 2026-08-02 | 45,000円 |
| 2026-08-01 | 45,000円 |
| 2026-07-31 | 45,000円 |
| 2026-07-30 | 45,000円 |
| 2026-07-29 | 45,000円 |
| 2026-07-28 | 45,000円 |
| 2026-07-27 | 45,000円 |
| 2026-07-26 | 45,000円 |
| 2026-07-25 | 45,000円 |
| 2026-07-24 | 45,000円 |
| 2026-07-23 | 45,000円 |
| 2026-07-22 | 45,000円 |
| 2026-07-21 | 45,000円 |
| 2026-07-20 | 45,000円 |
| 2026-07-19 | 45,000円 |
| 2026-07-18 | 45,000円 |
| 2026-07-17 | 45,000円 |
| 2026-07-16 | 45,000円 |
| 2026-07-15 | 45,000円 |
| 2026-07-14 | 45,000円 |
| 2026-07-13 | 45,000円 |
| 2026-07-12 | 45,000円 |
| 2026-07-11 | 45,000円 |
| 2026-07-10 | 45,000円 |
| 2026-07-09 | 45,000円 |
| 2026-07-08 | 45,000円 |
| 2026-07-07 | 45,000円 |
| 2026-07-06 | 45,000円 |
| 2026-07-05 | 45,000円 |
| 2026-07-04 | 45,000円 |
@nifty 光の特徴
@nifty 光は、NTT東日本/NTT西日本が提供する光回線サービス「フレッツ光」と、@niftyのプロバイダー接続を1つにまとめたサービスです。
| 戸建て(ファミリータイプ) | 5,720円/月 |
|---|---|
| 集合住宅(マンションタイプ) | 4,378円/月 |







