
@nifty 光は、NTT東日本/NTT西日本が提供する光回線サービス「フレッツ光」と、@niftyのプロバイダー接続を1つにまとめたサービスです。
@nifty 光に申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
@nifty 光を少しでもお得に申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/11/03
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 45,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty with ドコモ光 10ギガ |
| 37,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty光 |
| 35,000円 | ニフティポイントクラブ | @nifty with ドコモ光 |
| 28,000円 | げん玉 | @nifty光 |
| 25,000円 | ECナビ | @nifty光 |
| 25,000円 | ECナビ | @nifty with ドコモ光 |
| 25,000円 | アメフリ | @nifty with ドコモ光 |
| 23,000円 | ハピタス | @nifty光 |
| 23,000円 | ハピタス | @nifty with ドコモ光 |
| 23,000円 | アメフリ | @nifty光 |
| 22,500円 | ポイントタウン | @nifty光 |
| 22,500円 | ポイントタウン | @nifty with ドコモ光 |
| 22,000円 | ポイントインカム | nifty with ドコモ光 |
| 22,000円 | ポイントインカム | nifty光(ニフティ株式会社) |
| 20,000円 | すぐたま | @nifty光 |
| 20,000円 | すぐたま | @nifty with ドコモ光 |
| 4,200円 | ポイントインカム | nifty光(株式会社NNコミュニケーションズ) |
| 3,500円 | GetMoney! | @nifty光【NNコミュニケーションズ】 |
| 3,200円 | ECナビ | @nifty光 【NNコミュニケーションズ】 |
| 2,500円 | ECナビ | nifty光.com |
| 2,500円 | ポイントタウン | @nifty光/NNコミュニケーションズ(事業者変更) |
| 2,000円 | GetMoney! | @nifty光 |
| 2,000円 | GetMoney! | @nifty with ドコモ光 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2025-11-03 | 45,000円 |
| 2025-11-02 | 45,000円 |
| 2025-11-01 | 45,000円 |
| 2025-10-31 | 45,000円 |
| 2025-10-30 | 45,000円 |
| 2025-10-29 | 45,000円 |
| 2025-10-28 | 45,000円 |
| 2025-10-27 | 45,000円 |
| 2025-10-26 | 45,000円 |
| 2025-10-25 | 45,000円 |
| 2025-10-24 | 45,000円 |
| 2025-10-23 | 45,000円 |
| 2025-10-22 | 45,000円 |
| 2025-10-21 | 45,000円 |
| 2025-10-20 | 45,000円 |
| 2025-10-19 | 45,000円 |
| 2025-10-18 | 45,000円 |
| 2025-10-17 | 45,000円 |
| 2025-10-16 | 45,000円 |
| 2025-10-15 | 45,000円 |
| 2025-10-14 | 45,000円 |
| 2025-10-13 | 45,000円 |
| 2025-10-12 | 45,000円 |
| 2025-10-11 | 45,000円 |
| 2025-10-10 | 45,000円 |
| 2025-10-09 | 45,000円 |
| 2025-10-08 | 45,000円 |
| 2025-10-07 | 45,000円 |
| 2025-10-06 | 45,000円 |
| 2025-10-05 | 45,000円 |
@nifty 光の特徴
@nifty 光は、NTT東日本/NTT西日本が提供する光回線サービス「フレッツ光」と、@niftyのプロバイダー接続を1つにまとめたサービスです。
| 戸建て(ファミリータイプ) | 5,720円/月 |
|---|---|
| 集合住宅(マンションタイプ) | 4,378円/月 |







