
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
三井住友カード プラチナプリファードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード プラチナプリファードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/04/29
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 33,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 32,000円 | アメフリ | 圧倒的なポイント還元率とビジネスを飛躍させる機能|三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード(カード発行) |
| 31,050円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(発行) |
| 30,500円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 25,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 20,000円 | モッピー | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(単券種プロモ) |
| 18,780円 | すぐたま | 【三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード】 |
| 12,000円 | ポイントインカム | 【三井住友銀行】Olive プラチナプリファード |
| 11,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 10,500円 | ECナビ | 【最大84,100円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
| 9,000円 | アメフリ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,000円 | ポイントインカム | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,875円 | すぐたま | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,500円 | ハピタス | 【最大81,100円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,000円 | モッピー | 三井住友カード プラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-04-29 | 33,000円 |
| 2026-04-28 | 33,000円 |
| 2026-04-27 | 33,000円 |
| 2026-04-26 | 33,000円 |
| 2026-04-25 | 33,000円 |
| 2026-04-24 | 33,000円 |
| 2026-04-23 | 33,000円 |
| 2026-04-22 | 33,000円 |
| 2026-04-21 | 33,000円 |
| 2026-04-20 | 33,000円 |
| 2026-04-19 | 33,000円 |
| 2026-04-18 | 33,000円 |
| 2026-04-17 | 33,000円 |
| 2026-04-16 | 33,000円 |
| 2026-04-15 | 33,000円 |
| 2026-04-14 | 33,000円 |
| 2026-04-13 | 33,000円 |
| 2026-04-12 | 33,000円 |
| 2026-04-11 | 33,000円 |
| 2026-04-10 | 33,000円 |
| 2026-04-09 | 33,000円 |
| 2026-04-08 | 33,000円 |
| 2026-04-07 | 33,000円 |
| 2026-04-06 | 33,000円 |
| 2026-04-05 | 33,000円 |
| 2026-04-04 | 33,000円 |
| 2026-04-03 | 33,000円 |
| 2026-04-02 | 33,000円 |
| 2026-04-01 | 31,050円 |
| 2026-03-31 | 37,000円 |
| 2026-03-30 | 37,000円 |
三井住友カード プラチナプリファードの特徴
ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
基本スペック
| 年会費(税込) | 33,000円 |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA |
| ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
| ポイント | Vポイント |
| 交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
特約店の利用で+1~9%ポイント
利用金額の1%相当が通常ポイントとして付与されます。さらに特約店でのご利用で、最大9%の追加ポイントをゲットすることが出来ます。
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
継続利用特典
毎年、前年100万円の利用ごとに10,000ポイントがプレゼントされます(最大40,000ポイント)。



