
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
三井住友カード プラチナプリファードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード プラチナプリファードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/05/11
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
9,500円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード プラチナプリファード |
8,500円 | ポイントタウン | 三井住友カード プラチナプリファード |
8,000円 | ECナビ | 三井住友カード プラチナプリファード |
8,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード プラチナプリファード |
7,500円 | アメフリ | 三井住友カード プラチナプリファード |
7,200円 | GetMoney! | 三井住友カード プラチナプリファード |
7,000円 | ハピタス | 【最大59,000円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
7,000円 | モッピー | 【最大59,000円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
7,000円 | ポイントインカム | 三井住友カード プラチナプリファード |
6,600円 | すぐたま | 三井住友カード プラチナプリファード |
6,500円 | ポイントタウン | 【三井住友銀行】Oliveプラチナプリファード |
6,000円 | ポイントインカム | 【三井住友銀行】Olive プラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-05-11 | 9,500円 |
2025-05-10 | 9,500円 |
2025-05-09 | 9,500円 |
2025-05-08 | 9,500円 |
2025-05-07 | 9,500円 |
2025-05-06 | 9,500円 |
2025-05-05 | 9,500円 |
2025-05-04 | 9,500円 |
2025-05-03 | 9,500円 |
2025-05-02 | 9,500円 |
2025-05-01 | 9,500円 |
2025-04-30 | 9,500円 |
2025-04-29 | 9,500円 |
2025-04-28 | 9,500円 |
2025-04-27 | 9,500円 |
2025-04-26 | 9,500円 |
2025-04-25 | 9,500円 |
2025-04-24 | 9,500円 |
2025-04-23 | 9,500円 |
2025-04-22 | 9,500円 |
2025-04-21 | 9,500円 |
2025-04-20 | 9,500円 |
2025-04-19 | 9,500円 |
2025-04-18 | 9,500円 |
2025-04-17 | 9,500円 |
2025-04-16 | 9,500円 |
2025-04-15 | 9,500円 |
2025-04-14 | 9,500円 |
2025-04-13 | 9,500円 |
2025-04-12 | 9,500円 |
三井住友カード プラチナプリファードの特徴
ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
基本スペック
年会費(税込) | 33,000円 |
---|---|
国際ブランド |
VISA |
ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
ポイント | Vポイント |
交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
特約店の利用で+1~9%ポイント
利用金額の1%相当が通常ポイントとして付与されます。さらに特約店でのご利用で、最大9%の追加ポイントをゲットすることが出来ます。
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
継続利用特典
毎年、前年100万円の利用ごとに10,000ポイントがプレゼントされます(最大40,000ポイント)。