dカード GOLDは、ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
実際にdカード GOLDを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
dカード GOLDを少しでもお得に作りましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/08/17
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|
9,500円 | ハピタス | 8月もポイントUP中!NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
9,500円 | ハピタス | 8月もポイントUP中!dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
9,500円 | モッピー | dカード GOLD発行+家族カード発行 |
---|
9,500円 | モッピー | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
9,500円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
9,500円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
9,500円 | ポイントインカム | dカード GOLD(カード発行&家族カード発行) |
---|
9,500円 | ポイントインカム | dカード GOLD × 「ドコモ ポイ活MAX or ドコモ ポイ活20」 |
---|
9,500円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 ※家族カード |
---|
9,500円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
9,500円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カードの発行) |
---|
9,500円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
9,500円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポ... |
---|
9,500円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カード)... |
---|
9,500円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」発行+家族カード発行 |
---|
9,500円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 … |
---|
9,500円 | アメフリ | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
9,500円 | アメフリ | docomoのお客様に贈るとっておきの一枚NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
9,500円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
6,500円 | ハピタス | 8月もポイントUP中!NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ハピタス | 8月もポイントUP中!【29歳以下限定】dカード GOLD U |
---|
6,500円 | モッピー | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | モッピー | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ポイントインカム | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ポイントインカム | dカード GOLD U(29歳以下限定) |
---|
6,500円 | すぐたま | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ECナビ | dカード GOLD U【29歳以下限定】 |
---|
6,500円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」... |
---|
6,500円 | げん玉 | 【29歳以下限定】dカード GOLD U... |
---|
6,500円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ポイントタウン | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
---|
6,500円 | アメフリ | dカード GOLD |
---|
6,500円 | アメフリ | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD U」(29歳以下限定) |
---|
1,800円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」※家族カード |
---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|
2025-08-17 | 9,500円 |
---|
2025-08-16 | 9,500円 |
---|
2025-08-15 | 9,500円 |
---|
2025-08-14 | 9,500円 |
---|
2025-08-13 | 9,500円 |
---|
2025-08-12 | 9,500円 |
---|
2025-08-11 | 9,500円 |
---|
2025-08-10 | 9,500円 |
---|
2025-08-09 | 9,500円 |
---|
2025-08-08 | 9,500円 |
---|
2025-08-07 | 9,500円 |
---|
2025-08-06 | 9,500円 |
---|
2025-08-05 | 9,500円 |
---|
2025-08-04 | 9,500円 |
---|
2025-08-03 | 9,500円 |
---|
2025-08-02 | 9,500円 |
---|
2025-08-01 | 9,500円 |
---|
2025-07-31 | 9,500円 |
---|
2025-07-30 | 9,500円 |
---|
2025-07-29 | 9,500円 |
---|
2025-07-28 | 9,500円 |
---|
2025-07-27 | 9,500円 |
---|
2025-07-26 | 9,500円 |
---|
2025-07-25 | 9,500円 |
---|
2025-07-24 | 9,500円 |
---|
2025-07-23 | 9,500円 |
---|
2025-07-22 | 9,500円 |
---|
2025-07-21 | 9,500円 |
---|
2025-07-20 | 9,500円 |
---|
2025-07-19 | 9,500円 |
---|
2025-07-18 | 9,500円 |
---|
dカード GOLDの特徴
ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
基本スペック
年会費 |
11,000円(税込) |
国際ブランド
|
VISA、MasterCard |
ポイント還元率 |
1.00%~4.00% |
ポイント |
dポイント |
交換可能マイル |
JALマイル |
特徴
ドコモ、ドコモでんきの利用でポイントが貯まる
ドコモ通信料金1,000円ごと、対象の携帯料金の契約でドコモでんきGreen電気料金100円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ月額サービスでもポイントが貯まる
DAZNやひかりTV、dマガジンなどのご利用でご利用料金1,000円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ携帯料金がお得に
定期契約のない「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」において、利用料金の支払い方法をdカードGOLDに設定している場合、2年定期契約と同じ月額料金に割引されます。※ahamoは対象外
ケータイ補償
購入から3年間最大10万円分の補償がついており、万が一の時にでも安心です。