dカード GOLDは、ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
実際にdカード GOLDを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
dカード GOLDを少しでもお得に作りましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/05/18
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|
20,000円 | ハピタス | 超還元継続中★【29歳以下限定】dカード GOLD U |
---|
20,000円 | モッピー | ※5/31まで最大39,000円相当※dカード GOLD U |
---|
20,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD U(29歳以下限定) |
---|
15,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD U |
---|
15,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
15,000円 | すぐたま | dカード GOLD U |
---|
15,000円 | ECナビ | dカード GOLD U【29歳以下限定】 |
---|
15,000円 | げん玉 | 【29歳以下限定】dカード GOLD U(※還元... |
---|
15,000円 | ポイントタウン | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
---|
15,000円 | アメフリ | dカード GOLD U |
---|
15,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD U」(29歳以下限定) |
---|
13,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
13,000円 | モッピー | dカード GOLD発行+家族カード発行 |
---|
13,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
13,000円 | ポイントインカム | NTTドコモ「dカード GOLD」(カード発行&家族カード発行) |
---|
13,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 ※家族カード |
---|
13,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カードの発行) |
---|
13,000円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カード)... |
---|
13,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」発行+家族カード発行 |
---|
13,000円 | アメフリ | docomoのお客様に贈るとっておきの一枚NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
13,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」※家族カード |
---|
13,000円 | GMOポイ活 | 家族カード1枚目は年会費無料!【dカード GOLD+家族カード】 |
---|
11,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」【eximo ポイ活】 |
---|
11,000円 | モッピー | dカード GOLD発券+eximo ポイ活ご契約 |
---|
11,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」【eximo ポイ活】 |
---|
11,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」【eximo ポイ活】 |
---|
11,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」&【eximo ポイ活加入】 |
---|
11,000円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」【eximo ... |
---|
11,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」【eximo ポイ活】 |
---|
11,000円 | アメフリ | docomoのお客様に贈るとっておきの一枚NTTドコモ「dカード GOLD」【eximo ポイ活】 |
---|
11,000円 | GMOポイ活 | 最大毎月5,000円分のdポイントが貯まる【dカード GOLD+eximoポイ活】 |
---|
10,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | モッピー | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | ポイントインカム | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」... |
---|
10,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | アメフリ | dカード GOLD |
---|
10,000円 | GMOポイ活 | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
500円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」【eximo ポイ活】 |
---|
250円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|
2025-05-18 | 20,000円 |
---|
2025-05-17 | 20,000円 |
---|
2025-05-16 | 20,000円 |
---|
2025-05-15 | 20,000円 |
---|
2025-05-14 | 20,000円 |
---|
2025-05-13 | 20,000円 |
---|
2025-05-12 | 20,000円 |
---|
2025-05-11 | 20,000円 |
---|
2025-05-10 | 20,000円 |
---|
2025-05-09 | 20,000円 |
---|
2025-05-08 | 20,000円 |
---|
2025-05-07 | 20,000円 |
---|
2025-05-06 | 20,000円 |
---|
2025-05-05 | 20,000円 |
---|
2025-05-04 | 20,000円 |
---|
2025-05-03 | 20,000円 |
---|
2025-05-02 | 20,000円 |
---|
2025-05-01 | 20,000円 |
---|
2025-04-30 | 20,000円 |
---|
2025-04-29 | 20,000円 |
---|
2025-04-28 | 20,000円 |
---|
2025-04-27 | 20,000円 |
---|
2025-04-26 | 20,000円 |
---|
2025-04-25 | 20,000円 |
---|
2025-04-24 | 20,000円 |
---|
2025-04-23 | 20,000円 |
---|
2025-04-22 | 20,000円 |
---|
2025-04-21 | 20,000円 |
---|
2025-04-20 | 20,000円 |
---|
2025-04-19 | 20,000円 |
---|
dカード GOLDの特徴
ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
基本スペック
年会費 |
11,000円(税込) |
国際ブランド
|
VISA、MasterCard |
ポイント還元率 |
1.00%~4.00% |
ポイント |
dポイント |
交換可能マイル |
JALマイル |
特徴
ドコモ、ドコモでんきの利用でポイントが貯まる
ドコモ通信料金1,000円ごと、対象の携帯料金の契約でドコモでんきGreen電気料金100円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ月額サービスでもポイントが貯まる
DAZNやひかりTV、dマガジンなどのご利用でご利用料金1,000円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ携帯料金がお得に
定期契約のない「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」において、利用料金の支払い方法をdカードGOLDに設定している場合、2年定期契約と同じ月額料金に割引されます。※ahamoは対象外
ケータイ補償
購入から3年間最大10万円分の補償がついており、万が一の時にでも安心です。