dカード GOLDは、ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
実際にdカード GOLDを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
dカード GOLDを少しでもお得に作りましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/02/20
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|
| 30,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
|---|
| 30,000円 | モッピー | dカード GOLD発行+家族カード発行 |
|---|
| 30,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
|---|
| 30,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD(カード発行&家族カード発行) |
|---|
| 30,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 ※家族カード |
|---|
| 30,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カードの発行) |
|---|
| 30,000円 | げん玉 | [還元超UP]NTTドコモ「dカード GOLD」... |
|---|
| 30,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」発行+家族カード発行 |
|---|
| 30,000円 | アメフリ | docomoのお客様に贈るとっておきの一枚NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
|---|
| 30,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」※家族カード |
|---|
| 28,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
|---|
| 28,000円 | モッピー | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
|---|
| 28,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
|---|
| 28,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD × 「ドコモ ポイ活MAX or ドコモ ポイ活20」 |
|---|
| 28,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
|---|
| 28,000円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポ... |
|---|
| 28,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 … |
|---|
| 28,000円 | アメフリ | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
|---|
| 28,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
|---|
| 25,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 25,000円 | モッピー | 【合計最大32,000円相当】NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 25,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 25,000円 | ポイントインカム | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 25,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 25,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 25,000円 | げん玉 | [緊急超UP]NTTドコモ「dカード GOLD」... |
|---|
| 25,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 25,000円 | アメフリ | dカード GOLD |
|---|
| 25,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
|---|
| 20,000円 | ハピタス | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
|---|
| 20,000円 | モッピー | dカード GOLD U |
|---|
| 20,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD U |
|---|
| 20,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD U |
|---|
| 20,000円 | すぐたま | dカード GOLD U |
|---|
| 20,000円 | ECナビ | dカード GOLD U【29歳以下限定】 |
|---|
| 20,000円 | げん玉 | 還元UP【29歳以下限定】dカード GOLD U... |
|---|
| 20,000円 | ポイントタウン | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
|---|
| 20,000円 | アメフリ | dカード GOLD U |
|---|
| 20,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD U」(29歳以下限定) |
|---|
| 18,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
|---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-20 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-14 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-13 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-12 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-11 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-10 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-03 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-02 | 30,000円 |
|---|
| 2026-02-01 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-31 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-30 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-29 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-28 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-27 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-26 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-25 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-24 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-23 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-22 | 30,000円 |
|---|
| 2026-01-21 | 30,000円 |
|---|
dカード GOLDの特徴
ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
基本スペック
| 年会費 |
11,000円(税込) |
国際ブランド
|
VISA、MasterCard |
| ポイント還元率 |
1.00%~4.00% |
| ポイント |
dポイント |
| 交換可能マイル |
JALマイル |
特徴
ドコモ、ドコモでんきの利用でポイントが貯まる
ドコモ通信料金1,000円ごと、対象の携帯料金の契約でドコモでんきGreen電気料金100円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ月額サービスでもポイントが貯まる
DAZNやひかりTV、dマガジンなどのご利用でご利用料金1,000円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ携帯料金がお得に
定期契約のない「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」において、利用料金の支払い方法をdカードGOLDに設定している場合、2年定期契約と同じ月額料金に割引されます。※ahamoは対象外
ケータイ補償
購入から3年間最大10万円分の補償がついており、万が一の時にでも安心です。