
dカード GOLDは、ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
実際にdカード GOLDを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
dカード GOLDを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/04/06
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 18,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
| 18,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
| 18,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 ※家族カード |
| 18,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カードの発行) |
| 18,000円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カード)... |
| 18,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」発行+家族カード発行 |
| 18,000円 | アメフリ | docomoのお客様に贈るとっておきの一枚NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
| 15,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 15,000円 | モッピー | dカード GOLD発行+家族カード発行 |
| 15,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 15,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD(カード発行&家族カード発行) |
| 15,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 15,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 15,000円 | げん玉 | [高還元]NTTドコモ「dカード GOLD」... |
| 15,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 15,000円 | アメフリ | dカード GOLD |
| 15,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 15,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」※家族カード |
| 13,000円 | モッピー | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 13,000円 | ポイントインカム | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
| 5,000円 | ハピタス | <緊急UP!>【29歳以下限定】dカード GOLD U |
| 5,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD U |
| 5,000円 | すぐたま | dカード GOLD U |
| 5,000円 | ECナビ | dカード GOLD U【29歳以下限定】 |
| 5,000円 | げん玉 | dカード GOLD U【29歳以下限定】... |
| 5,000円 | ポイントタウン | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
| 5,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD U」(29歳以下限定) |
| 4,500円 | アメフリ | dカード GOLD U |
| 4,000円 | モッピー | dカード GOLD U |
| 4,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD U |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-04-06 | 18,000円 |
| 2026-04-05 | 18,000円 |
| 2026-04-04 | 18,000円 |
| 2026-04-03 | 18,000円 |
| 2026-04-02 | 18,000円 |
| 2026-04-01 | 18,000円 |
| 2026-03-31 | 30,000円 |
| 2026-03-30 | 30,000円 |
| 2026-03-29 | 30,000円 |
| 2026-03-28 | 30,000円 |
| 2026-03-27 | 30,000円 |
| 2026-03-26 | 30,000円 |
| 2026-03-25 | 30,000円 |
| 2026-03-24 | 30,000円 |
| 2026-03-23 | 30,000円 |
| 2026-03-22 | 30,000円 |
| 2026-03-21 | 30,000円 |
| 2026-03-20 | 30,000円 |
| 2026-03-19 | 30,000円 |
| 2026-03-18 | 30,000円 |
| 2026-03-17 | 30,000円 |
| 2026-03-16 | 30,000円 |
| 2026-03-15 | 30,000円 |
| 2026-03-14 | 30,000円 |
| 2026-03-13 | 30,000円 |
| 2026-03-12 | 30,000円 |
| 2026-03-11 | 30,000円 |
| 2026-03-10 | 30,000円 |
| 2026-03-09 | 30,000円 |
| 2026-03-08 | 30,000円 |
| 2026-03-07 | 30,000円 |
dカード GOLDの特徴
ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
基本スペック
| 年会費 | 11,000円(税込) |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA、MasterCard |
| ポイント還元率 | 1.00%~4.00% |
| ポイント | dポイント |
| 交換可能マイル | JALマイル |
特徴
ドコモ、ドコモでんきの利用でポイントが貯まる
ドコモ通信料金1,000円ごと、対象の携帯料金の契約でドコモでんきGreen電気料金100円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ月額サービスでもポイントが貯まる
DAZNやひかりTV、dマガジンなどのご利用でご利用料金1,000円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ携帯料金がお得に
定期契約のない「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」において、利用料金の支払い方法をdカードGOLDに設定している場合、2年定期契約と同じ月額料金に割引されます。※ahamoは対象外
ケータイ補償
購入から3年間最大10万円分の補償がついており、万が一の時にでも安心です。






