dカード GOLDは、ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
実際にdカード GOLDを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
dカード GOLDを少しでもお得に作りましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/10/06
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|
13,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
13,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
13,000円 | モッピー | dカード GOLD発行+家族カード発行 |
---|
13,000円 | モッピー | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
13,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
13,000円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
13,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD(カード発行&家族カード発行) |
---|
13,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD × 「ドコモ ポイ活MAX or ドコモ ポイ活20」 |
---|
13,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 ※家族カード |
---|
13,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
13,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カードの発行) |
---|
13,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
13,000円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポ... |
---|
13,000円 | げん玉 | NTTドコモ「dカード GOLD」(家族カード)... |
---|
13,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」発行+家族カード発行 |
---|
13,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 … |
---|
13,000円 | アメフリ | dカード GOLD×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
13,000円 | アメフリ | docomoのお客様に贈るとっておきの一枚NTTドコモ「dカード GOLD」【家族カード】 |
---|
13,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」※家族カード |
---|
13,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20」 |
---|
10,000円 | ハピタス | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | モッピー | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | ニフティポイントクラブ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | ポイントインカム | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | すぐたま | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | ECナビ | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | げん玉 | [還元UP] NTTドコモ「dカード GOLD」... |
---|
10,000円 | ポイントタウン | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
10,000円 | アメフリ | dカード GOLD |
---|
10,000円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD」 |
---|
6,500円 | ハピタス | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
---|
6,500円 | モッピー | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | ニフティポイントクラブ | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | ポイントインカム | dカード GOLD U(29歳以下限定) |
---|
6,500円 | すぐたま | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | ECナビ | dカード GOLD U【29歳以下限定】 |
---|
6,500円 | げん玉 | 【29歳以下限定】dカード GOLD U... |
---|
6,500円 | ポイントタウン | 【29歳以下限定】dカード GOLD U |
---|
6,500円 | アメフリ | dカード GOLD U |
---|
6,500円 | GetMoney! | NTTドコモ「dカード GOLD U」(29歳以下限定) |
---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|
2025-10-06 | 13,000円 |
---|
2025-10-05 | 13,000円 |
---|
2025-10-04 | 13,000円 |
---|
2025-10-03 | 13,000円 |
---|
2025-10-02 | 13,000円 |
---|
2025-10-01 | 13,000円 |
---|
2025-09-30 | 13,000円 |
---|
2025-09-29 | 13,000円 |
---|
2025-09-28 | 13,000円 |
---|
2025-09-27 | 13,000円 |
---|
2025-09-26 | 13,000円 |
---|
2025-09-25 | 13,000円 |
---|
2025-09-24 | 13,000円 |
---|
2025-09-23 | 13,000円 |
---|
2025-09-22 | 13,000円 |
---|
2025-09-21 | 13,000円 |
---|
2025-09-20 | 13,000円 |
---|
2025-09-19 | 13,000円 |
---|
2025-09-18 | 13,000円 |
---|
2025-09-17 | 13,000円 |
---|
2025-09-16 | 13,000円 |
---|
2025-09-15 | 13,000円 |
---|
2025-09-14 | 13,000円 |
---|
2025-09-13 | 13,000円 |
---|
2025-09-12 | 13,000円 |
---|
2025-09-11 | 13,000円 |
---|
2025-09-10 | 13,000円 |
---|
2025-09-09 | 13,000円 |
---|
2025-09-08 | 13,000円 |
---|
2025-09-07 | 13,000円 |
---|
dカード GOLDの特徴
ドコモのケータイやドコモでんきの利用でポイントが貯まるドコモユーザーには非常にお得なカードです。また、ケータイ補償も最大10万円と安心して携帯電話の利用が出来ます。
基本スペック
年会費 |
11,000円(税込) |
国際ブランド
|
VISA、MasterCard |
ポイント還元率 |
1.00%~4.00% |
ポイント |
dポイント |
交換可能マイル |
JALマイル |
特徴
ドコモ、ドコモでんきの利用でポイントが貯まる
ドコモ通信料金1,000円ごと、対象の携帯料金の契約でドコモでんきGreen電気料金100円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ月額サービスでもポイントが貯まる
DAZNやひかりTV、dマガジンなどのご利用でご利用料金1,000円ごとに10%のポイントが還元されます。
ドコモ携帯料金がお得に
定期契約のない「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」において、利用料金の支払い方法をdカードGOLDに設定している場合、2年定期契約と同じ月額料金に割引されます。※ahamoは対象外
ケータイ補償
購入から3年間最大10万円分の補償がついており、万が一の時にでも安心です。