
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/08/16
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
6,060円 | げん玉 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】... |
6,000円 | モッピー | JAカード |
5,000円 | ポイントインカム | JAカード |
4,000円 | アメフリ | JAカード |
2,678円 | GMOポイ活 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
2,481円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
1,500円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
1,000円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
500円 | GetMoney! | JAカード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-08-16 | 6,060円 |
2025-08-15 | 6,060円 |
2025-08-14 | 6,060円 |
2025-08-13 | 6,060円 |
2025-08-12 | 6,060円 |
2025-08-11 | 6,060円 |
2025-08-10 | 6,060円 |
2025-08-09 | 6,060円 |
2025-08-08 | 6,060円 |
2025-08-07 | 6,060円 |
2025-08-06 | 6,060円 |
2025-08-05 | 6,060円 |
2025-08-04 | 6,060円 |
2025-08-03 | 6,060円 |
2025-08-02 | 6,060円 |
2025-08-01 | 6,060円 |
2025-07-31 | 6,060円 |
2025-07-30 | 6,060円 |
2025-07-29 | 6,060円 |
2025-07-28 | 6,060円 |
2025-07-27 | 6,060円 |
2025-07-26 | 6,060円 |
2025-07-25 | 6,060円 |
2025-07-24 | 6,060円 |
2025-07-23 | 6,060円 |
2025-07-22 | 6,060円 |
2025-07-21 | 6,060円 |
2025-07-20 | 6,060円 |
2025-07-19 | 6,060円 |
2025-07-18 | 6,060円 |
2025-07-17 | 6,060円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。