JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/01/28
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
8,000円 | モッピー | 【最大20,000円相当】JAカード |
5,600円 | げん玉 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】... |
5,000円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
5,000円 | ポイントインカム | JAカード |
5,000円 | GetMoney! | JAカード |
4,800円 | GMOポイ活 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
4,600円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
4,500円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
4,000円 | アメフリ | JAカード |
1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-01-28 | 8,000円 |
2025-01-27 | 8,000円 |
2025-01-26 | 8,000円 |
2025-01-25 | 8,000円 |
2025-01-24 | 8,000円 |
2025-01-23 | 8,000円 |
2025-01-22 | 8,000円 |
2025-01-21 | 8,000円 |
2025-01-20 | 8,000円 |
2025-01-19 | 8,000円 |
2025-01-18 | 8,000円 |
2025-01-17 | 8,000円 |
2025-01-16 | 8,000円 |
2025-01-15 | 8,000円 |
2025-01-14 | 8,000円 |
2025-01-13 | 8,000円 |
2025-01-12 | 8,000円 |
2025-01-11 | 8,000円 |
2025-01-10 | 8,000円 |
2025-01-09 | 8,000円 |
2025-01-08 | 8,000円 |
2025-01-07 | 8,000円 |
2025-01-06 | 8,000円 |
2025-01-05 | 8,000円 |
2025-01-04 | 8,000円 |
2025-01-03 | 8,000円 |
2025-01-02 | 8,000円 |
2025-01-01 | 8,000円 |
2024-12-31 | 6,000円 |
2024-12-30 | 6,000円 |
2024-12-29 | 6,000円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。