
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/02/27
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 8,500円 | ポイントインカム | JAカード |
| 8,000円 | モッピー | 【高還元】JAカード |
| 3,750円 | GetMoney! | JAカード |
| 1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
| 1,500円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
| 1,000円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-02-27 | 8,500円 |
| 2026-02-26 | 8,500円 |
| 2026-02-25 | 8,500円 |
| 2026-02-24 | 8,500円 |
| 2026-02-23 | 8,500円 |
| 2026-02-22 | 8,500円 |
| 2026-02-21 | 8,500円 |
| 2026-02-20 | 8,500円 |
| 2026-02-19 | 9,000円 |
| 2026-02-18 | 9,000円 |
| 2026-02-17 | 9,000円 |
| 2026-02-16 | 9,000円 |
| 2026-02-15 | 9,000円 |
| 2026-02-14 | 6,000円 |
| 2026-02-13 | 6,000円 |
| 2026-02-12 | 6,000円 |
| 2026-02-11 | 6,000円 |
| 2026-02-10 | 6,000円 |
| 2026-02-09 | 6,000円 |
| 2026-02-08 | 6,000円 |
| 2026-02-07 | 6,000円 |
| 2026-02-06 | 6,000円 |
| 2026-02-05 | 6,000円 |
| 2026-02-04 | 6,000円 |
| 2026-02-03 | 6,000円 |
| 2026-02-02 | 6,000円 |
| 2026-02-01 | 6,000円 |
| 2026-01-31 | 8,000円 |
| 2026-01-30 | 8,000円 |
| 2026-01-29 | 8,000円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。



