
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/01/07
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 6,000円 | モッピー | JAカード |
| 5,000円 | ポイントインカム | JAカード |
| 2,481円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
| 1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
| 1,500円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
| 1,000円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-01-07 | 6,000円 |
| 2026-01-06 | 6,000円 |
| 2026-01-05 | 6,000円 |
| 2026-01-04 | 6,000円 |
| 2026-01-03 | 6,000円 |
| 2026-01-02 | 6,000円 |
| 2026-01-01 | 6,000円 |
| 2025-12-31 | 6,000円 |
| 2025-12-30 | 6,000円 |
| 2025-12-29 | 6,000円 |
| 2025-12-28 | 6,000円 |
| 2025-12-27 | 6,000円 |
| 2025-12-26 | 6,000円 |
| 2025-12-25 | 6,000円 |
| 2025-12-24 | 6,000円 |
| 2025-12-23 | 6,000円 |
| 2025-12-22 | 6,000円 |
| 2025-12-21 | 6,000円 |
| 2025-12-20 | 6,000円 |
| 2025-12-19 | 6,000円 |
| 2025-12-18 | 6,000円 |
| 2025-12-17 | 6,000円 |
| 2025-12-16 | 6,000円 |
| 2025-12-15 | 6,000円 |
| 2025-12-14 | 6,000円 |
| 2025-12-13 | 6,000円 |
| 2025-12-12 | 6,000円 |
| 2025-12-11 | 6,000円 |
| 2025-12-10 | 6,000円 |
| 2025-12-09 | 4,000円 |
| 2025-12-08 | 4,000円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。



