
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/10/06
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
4,000円 | モッピー | JAカード |
4,000円 | アメフリ | JAカード |
3,900円 | GMOポイ活 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
3,750円 | GetMoney! | JAカード |
3,500円 | ポイントインカム | JAカード |
3,000円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
3,000円 | げん玉 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】... |
2,500円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
2,481円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-10-06 | 4,000円 |
2025-10-05 | 4,000円 |
2025-10-04 | 4,000円 |
2025-10-03 | 4,000円 |
2025-10-02 | 4,000円 |
2025-10-01 | 4,000円 |
2025-09-30 | 8,000円 |
2025-09-29 | 8,000円 |
2025-09-28 | 8,000円 |
2025-09-27 | 8,000円 |
2025-09-26 | 8,000円 |
2025-09-25 | 8,000円 |
2025-09-24 | 8,000円 |
2025-09-23 | 8,000円 |
2025-09-22 | 8,000円 |
2025-09-21 | 8,000円 |
2025-09-20 | 8,000円 |
2025-09-19 | 8,000円 |
2025-09-18 | 8,000円 |
2025-09-17 | 8,000円 |
2025-09-16 | 8,000円 |
2025-09-15 | 8,000円 |
2025-09-14 | 8,000円 |
2025-09-13 | 8,000円 |
2025-09-12 | 8,000円 |
2025-09-11 | 8,000円 |
2025-09-10 | 8,000円 |
2025-09-09 | 8,000円 |
2025-09-08 | 8,000円 |
2025-09-07 | 6,060円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。