
JFRゴールドカード(大丸松坂屋ゴールドカード)を作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JFRゴールドカード(大丸松坂屋ゴールドカード)を少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/10/06
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
14,500円 | モッピー | 大丸松坂屋ゴールドカード(JFRゴールドカード) |
14,000円 | ポイントインカム | 大丸松坂屋ゴールドカード(JFRゴールドカード) |
13,500円 | アメフリ | 大丸松坂屋ゴールドカード(JFRゴールドカード)<発行+利用完了> |
13,000円 | ハピタス | 【高還元】大丸松坂屋ゴールドカード(JFRゴールドカード)<発行+利用完了> |
10,500円 | ポイントタウン | 大丸松坂屋ゴールドカード【JFRゴールドカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-10-06 | 14,500円 |
2025-10-05 | 16,000円 |
2025-10-04 | 16,000円 |
2025-10-03 | 16,000円 |
2025-10-02 | 14,500円 |
2025-10-01 | 14,500円 |
2025-09-30 | 14,000円 |
2025-09-29 | 14,000円 |
2025-09-28 | 14,000円 |
2025-09-27 | 14,000円 |
2025-09-26 | 14,000円 |
2025-09-25 | 14,000円 |
2025-09-24 | 14,000円 |
2025-09-23 | 14,000円 |
2025-09-22 | 14,000円 |
2025-09-21 | 17,000円 |
2025-09-20 | 17,000円 |
2025-09-19 | 17,000円 |
2025-09-18 | 14,000円 |
2025-09-17 | 14,000円 |
2025-09-16 | 14,000円 |
2025-09-15 | 15,000円 |
2025-09-14 | 15,000円 |
2025-09-13 | 15,000円 |
2025-09-12 | 14,000円 |
2025-09-11 | 14,000円 |
2025-09-10 | 14,000円 |
2025-09-09 | 14,000円 |
2025-09-08 | 14,000円 |
2025-09-07 | 15,000円 |
JFRゴールドカードの特徴
JFRゴールドカードは、大丸・松坂屋のグループ会社であるJFRカードが発行するゴールドカードです。以下はその特徴です:
- プラスポイントサービス:
- 年間のカードご利用額が150万円以上(税込)のお客様には、5,000 QIRA(キラ)ポイントがプレゼントされます。
- 大丸・松坂屋でのお買物だけでなく、Visa/Mastercard®加盟店でのご利用分も対象となります。
- ナンバーレスカード:
- カード番号が印字されていないため、安心して利用できます。
- スマートフォンの「Vpassアプリ」からカード情報を確認できます。
- 年会費:
- 年会費は11,000円です。
- サービスの充実:
- ご旅行時の空港ラウンジサービスや付帯保険の増額、海外・国内航空便遅延保険など、より上質なサービスをご利用いただけます。