| サービス名・会社名 |
還元額(2026/04/07
現在) |
| DMM.com/電子書籍 |
|
| ebookjapan |
|
| 楽天Kobo |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-04 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-03 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-02 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-01 | 2.50% |
|---|
|
| 楽天ブックス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-04 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-03 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-02 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-01 | 1.00% |
|---|
|
| 楽天マガジン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 250円 |
|---|
| 2026-04-06 | 250円 |
|---|
| 2026-04-05 | 250円 |
|---|
| 2026-04-04 | 250円 |
|---|
| 2026-04-03 | 250円 |
|---|
| 2026-04-02 | 250円 |
|---|
| 2026-04-01 | 250円 |
|---|
|
| BookLive! |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-04 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-03 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-02 | 2.20% |
|---|
|
| COCORO BOOKS(ココロブックス) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 6.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 6.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 6.50% |
|---|
| 2026-04-04 | 6.50% |
|---|
| 2026-04-03 | 6.50% |
|---|
| 2026-04-02 | 6.50% |
|---|
| 2026-04-01 | 5.00% |
|---|
|
| Amebaマンガ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-04 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-03 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-02 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-01 | 4.50% |
|---|
|
| ひかりTVブック |
|
| audiobook.jp |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 3,000円 |
|---|
|
| honto/初回購入限定 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 330円 |
|---|
| 2026-04-06 | 330円 |
|---|
| 2026-04-05 | 330円 |
|---|
| 2026-04-04 | 330円 |
|---|
| 2026-04-03 | 330円 |
|---|
| 2026-04-02 | 330円 |
|---|
| 2026-04-01 | 300円 |
|---|
|
| honto/通常 |
|
| コミックシーモア |
|
| 紀伊國屋書店 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-04 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-03 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-02 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-01 | 1.50% |
|---|
|
| DeAGOSTINI(デアゴスティーニ) |
|
| Fujisan.co.jp |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-04 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-03 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-02 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-01 | 4.00% |
|---|
|
| いぬのきもち・ねこのきもち |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 180円 |
|---|
| 2026-04-06 | 180円 |
|---|
| 2026-04-05 | 180円 |
|---|
| 2026-04-04 | 180円 |
|---|
| 2026-04-03 | 180円 |
|---|
| 2026-04-02 | 180円 |
|---|
|
| 週刊ダイヤモンド |
|
| 漫画★全巻ドットコム |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-04 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-03 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-02 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-01 | 3.50% |
|---|
|
| 全巻漫画.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-04 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-03 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-02 | 2.00% |
|---|
|
| BOOK☆WALKER(ブックウォーカー) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 1.80% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.80% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.80% |
|---|
| 2026-04-04 | 1.80% |
|---|
| 2026-04-03 | 1.80% |
|---|
| 2026-04-02 | 1.80% |
|---|
| 2026-04-01 | 1.80% |
|---|
|
| Honya Club.com |
|
| Tマガジン |
|
| Reader Store/ソニーの電子書籍 |
|
| ブック放題 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 180円 |
|---|
| 2026-04-06 | 180円 |
|---|
| 2026-04-05 | 180円 |
|---|
| 2026-04-04 | 180円 |
|---|
| 2026-04-03 | 180円 |
|---|
| 2026-04-02 | 180円 |
|---|
|
| flier/ゴールドプラン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 1,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 1,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 1,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 1,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 1,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 550円 |
|---|
|
| flier/シルバープラン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 300円 |
|---|
| 2026-04-06 | 300円 |
|---|
| 2026-04-05 | 300円 |
|---|
| 2026-04-04 | 300円 |
|---|
| 2026-04-03 | 300円 |
|---|
| 2026-04-02 | 300円 |
|---|
| 2026-04-01 | 200円 |
|---|
|
| 翔泳社/SEshop |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-04 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-03 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-02 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-01 | 5.00% |
|---|
|
| ECC/FP通信講座申込み |
|
| 西日本新聞・西日本スポーツ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 1,429円 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,429円 |
|---|
| 2026-04-05 | 1,429円 |
|---|
| 2026-04-04 | 1,429円 |
|---|
| 2026-04-03 | 1,429円 |
|---|
| 2026-04-02 | 1,429円 |
|---|
| 2026-04-01 | 215円 |
|---|
|
| Renta!/電子貸本 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-07 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-04 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-03 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-02 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-01 | 5.50% |
|---|
|