| サービス名・会社名 |
還元額(2026/10/05
現在) |
| DAZN(ダゾーン) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-10-05 | 16,800円 |
|---|
| 2026-10-04 | 16,800円 |
|---|
| 2026-10-03 | 16,800円 |
|---|
| 2026-10-02 | 16,800円 |
|---|
| 2026-10-01 | 16,800円 |
|---|
| 2026-09-30 | 16,800円 |
|---|
|
| アルペン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 4.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 4.00% |
|---|
|
| SPORTS AUTHORITY(スポーツオーソリティ) |
|
| ゼビオオンラインストア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 5.60% |
|---|
| 2026-10-04 | 5.60% |
|---|
| 2026-10-03 | 5.60% |
|---|
| 2026-10-02 | 5.60% |
|---|
| 2026-10-01 | 5.60% |
|---|
| 2026-09-30 | 5.60% |
|---|
|
| ナチュラム |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 3.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 3.00% |
|---|
|
| adidas(アディダス) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 3.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 3.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 3.00% |
|---|
|
| Columbia(コロンビア) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 5.30% |
|---|
| 2026-10-04 | 5.30% |
|---|
| 2026-10-03 | 5.30% |
|---|
| 2026-10-02 | 5.30% |
|---|
| 2026-10-01 | 5.30% |
|---|
| 2026-09-30 | 5.30% |
|---|
|
| ニューバランス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 1.80% |
|---|
| 2026-10-04 | 1.80% |
|---|
| 2026-10-03 | 1.80% |
|---|
| 2026-10-02 | 1.80% |
|---|
| 2026-10-01 | 1.80% |
|---|
| 2026-09-30 | 1.80% |
|---|
|
| パタゴニア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 2.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 2.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 2.00% |
|---|
|
| ロゴス |
|
| MIZUNO(ミズノ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 5.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 5.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 5.00% |
|---|
|
| Reebok(リーボック) |
|
| ファイテン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 14.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 14.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 14.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 14.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 14.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 14.00% |
|---|
|
| GDO(ゴルフダイジェスト・オンライン)/ゴルフ場予約 |
|
| GDO(ゴルフダイジェスト・オンライン)/ゴルフショップ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 1.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 1.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 1.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 1.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 1.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 1.00% |
|---|
|
| ヴィクトリアゴルフ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 6.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 6.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 6.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 6.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 6.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 6.00% |
|---|
|
| ゴルフパートナー |
|
| つるやゴルフ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 2.90% |
|---|
| 2026-10-04 | 2.90% |
|---|
| 2026-10-03 | 2.90% |
|---|
| 2026-10-02 | 2.90% |
|---|
| 2026-10-01 | 2.90% |
|---|
| 2026-09-30 | 2.90% |
|---|
|
| キャロウェイゴルフ |
|
| テーラーメイド |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-04 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-03 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 4.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 4.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 4.00% |
|---|
|
| じゃらんゴルフ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-10-05 | 750円 |
|---|
| 2026-10-04 | 750円 |
|---|
| 2026-10-03 | 750円 |
|---|
| 2026-10-02 | 750円 |
|---|
| 2026-10-01 | 750円 |
|---|
| 2026-09-30 | 750円 |
|---|
|
| 二木ゴルフ |
|
| フェアウェイゴルフ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-10-05 | 4.20% |
|---|
| 2026-10-04 | 4.20% |
|---|
| 2026-10-03 | 4.20% |
|---|
| 2026-10-02 | 4.20% |
|---|
| 2026-10-01 | 4.20% |
|---|
| 2026-09-30 | 4.20% |
|---|
|
| ALBA.Net |
|
| eSPORTS |
|
| 楽天Carオークション |
|
| 楽天Car洗車・コーティング |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-10-05 | 900円 |
|---|
| 2026-10-04 | 900円 |
|---|
| 2026-10-03 | 900円 |
|---|
| 2026-10-02 | 900円 |
|---|
| 2026-10-01 | 900円 |
|---|
| 2026-09-30 | 900円 |
|---|
|
| cyma(サイマ)/自転車通販ショップ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-10-05 | 2,100円 |
|---|
| 2026-10-04 | 2,100円 |
|---|
| 2026-10-03 | 2,100円 |
|---|
| 2026-10-02 | 2,100円 |
|---|
| 2026-10-01 | 2,100円 |
|---|
| 2026-09-30 | 2,100円 |
|---|
|
| Wiggle/自転車通販ショップ |
|