
三井住友銀行のOliveを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友銀行のOliveを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/11/20
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 10,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
| 9,500円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
| 9,000円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 8,500円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
| 8,500円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 8,000円 | ハピタス | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
| 8,000円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
| 8,000円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
| 7,500円 | すぐたま | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
| 7,500円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 7,500円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 7,500円 | GetMoney! | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) |
| 7,200円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
| 7,000円 | ハピタス | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 7,000円 | ハピタス | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
| 7,000円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
| 6,500円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファー… |
| 5,200円 | GMOポイ活 | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 5,200円 | GMOポイ活 | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
| 4,900円 | GetMoney! | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 4,900円 | GetMoney! | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
| 3,900円 | すぐたま | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイゴールド |
| 3,000円 | GMOポイ活 | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ |
| 2,600円 | すぐたま | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 10,000円 |
| 2025-11-19 | 10,000円 |
| 2025-11-18 | 10,000円 |
| 2025-11-17 | 10,000円 |
| 2025-11-16 | 10,000円 |
| 2025-11-15 | 10,000円 |
| 2025-11-14 | 10,000円 |
| 2025-11-13 | 10,000円 |
| 2025-11-12 | 10,000円 |
| 2025-11-11 | 10,000円 |
| 2025-11-10 | 10,000円 |
| 2025-11-09 | 10,000円 |
| 2025-11-08 | 10,000円 |
| 2025-11-07 | 10,000円 |
| 2025-11-06 | 10,000円 |
| 2025-11-05 | 10,000円 |
| 2025-11-04 | 10,000円 |
| 2025-11-03 | 10,000円 |
| 2025-11-02 | 10,000円 |
| 2025-11-01 | 10,000円 |
| 2025-10-31 | 7,000円 |
| 2025-10-30 | 7,000円 |
| 2025-10-29 | 9,000円 |
| 2025-10-28 | 9,000円 |
| 2025-10-27 | 9,000円 |
| 2025-10-26 | 9,000円 |
| 2025-10-25 | 9,000円 |
| 2025-10-24 | 9,000円 |
| 2025-10-23 | 9,000円 |
| 2025-10-22 | 9,000円 |
| 2025-10-21 | 9,000円 |
Oliveの特徴
三井住友銀行のOliveは、画期的なモバイル金融サービスで、銀行口座、資産運用、クレジットカードなどの金融サービスを1つのアプリで簡単に管理できます。以下にOliveの特徴を詳しく説明します:
- アプリ1つで全ての金融サービスを管理: Oliveは、銀行口座、クレジットカード、SBI証券口座、保険など、金融に関するすべてのサービスを1つのアプリで一元化できます。これにより、お金や保険の管理が簡単になります。
- Oliveフレキシブルペイ: Oliveには、VISAが開発した新機能「フレキシブルペイ」が搭載されています。この機能により、1枚のカードでクレジットカード、キャッシュカード、デビットカード、ポイント払いの4つの機能をまとめて利用できます。
- 高いポイント還元率: Oliveでは、対象のコンビニや飲食店でのタッチ決済時に最大20%のポイント還元があります。また、通常のポイント還元率も高く、効率的にポイントを貯めることができます。
- 便利なVポイントアッププログラム: Vポイントアッププログラムを利用することで、ポイント還元率を最大+8%にアップできます。条件を満たすことで、さらにポイントを増やすことができます。
Oliveは、お金の管理やキャッシュレス決済をスマートに行いたい方におすすめのサービスです。



