
三井住友銀行のOliveを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友銀行のOliveを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/08/20
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 19,000円 | ハピタス | 最大25,000pt★【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
| 19,000円 | モッピー | ※合計30,000P※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
| 19,000円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
| 19,000円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
| 19,000円 | ECナビ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
| 19,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
| 19,000円 | アメフリ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite |
| 5,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
| 5,000円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファー… |
| 4,500円 | ニフティポイントクラブ | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
| 4,500円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
| 4,500円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
| 4,500円 | ポイントタウン | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
| 4,000円 | モッピー | ※合計最大58,400円相当※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
| 4,000円 | モッピー | ※合計最大81,400円相当※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
| 4,000円 | ポイントインカム | 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
| 3,500円 | ハピタス | ※最大57,900円相当※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
| 3,500円 | ハピタス | ※最大80,900円相当※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |
| 3,500円 | モッピー | ※合計最大50,900円相当※【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-08-20 | 19,000円 |
| 2026-08-19 | 19,000円 |
| 2026-08-18 | 19,000円 |
| 2026-08-17 | 19,000円 |
| 2026-08-16 | 19,000円 |
| 2026-08-15 | 19,000円 |
| 2026-08-14 | 19,000円 |
| 2026-08-13 | 19,000円 |
| 2026-08-12 | 19,000円 |
| 2026-08-11 | 19,000円 |
| 2026-08-10 | 19,000円 |
| 2026-08-09 | 19,000円 |
| 2026-08-08 | 19,000円 |
| 2026-08-07 | 19,000円 |
| 2026-08-06 | 19,000円 |
| 2026-08-05 | 19,000円 |
| 2026-08-04 | 19,000円 |
| 2026-08-03 | 19,000円 |
| 2026-08-02 | 19,000円 |
| 2026-08-01 | 19,000円 |
| 2026-07-31 | 19,000円 |
| 2026-07-30 | 19,000円 |
| 2026-07-29 | 19,000円 |
| 2026-07-28 | 19,000円 |
| 2026-07-27 | 19,000円 |
| 2026-07-26 | 19,000円 |
| 2026-07-25 | 19,000円 |
| 2026-07-24 | 19,000円 |
| 2026-07-23 | 19,000円 |
| 2026-07-22 | 19,000円 |
| 2026-07-21 | 19,000円 |
Oliveの特徴
三井住友銀行のOliveは、画期的なモバイル金融サービスで、銀行口座、資産運用、クレジットカードなどの金融サービスを1つのアプリで簡単に管理できます。以下にOliveの特徴を詳しく説明します:
- アプリ1つで全ての金融サービスを管理: Oliveは、銀行口座、クレジットカード、SBI証券口座、保険など、金融に関するすべてのサービスを1つのアプリで一元化できます。これにより、お金や保険の管理が簡単になります。
- Oliveフレキシブルペイ: Oliveには、VISAが開発した新機能「フレキシブルペイ」が搭載されています。この機能により、1枚のカードでクレジットカード、キャッシュカード、デビットカード、ポイント払いの4つの機能をまとめて利用できます。
- 高いポイント還元率: Oliveでは、対象のコンビニや飲食店でのタッチ決済時に最大20%のポイント還元があります。また、通常のポイント還元率も高く、効率的にポイントを貯めることができます。
- 便利なVポイントアッププログラム: Vポイントアッププログラムを利用することで、ポイント還元率を最大+8%にアップできます。条件を満たすことで、さらにポイントを増やすことができます。
Oliveは、お金の管理やキャッシュレス決済をスマートに行いたい方におすすめのサービスです。



