
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/11/20
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 4,000円 | モッピー | JAカード |
| 4,000円 | アメフリ | JAカード |
| 3,900円 | GMOポイ活 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
| 3,750円 | GetMoney! | JAカード |
| 3,500円 | ポイントインカム | JAカード |
| 2,481円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
| 1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
| 1,500円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
| 1,000円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 4,000円 |
| 2025-11-19 | 4,000円 |
| 2025-11-18 | 4,000円 |
| 2025-11-17 | 4,000円 |
| 2025-11-16 | 4,000円 |
| 2025-11-15 | 4,000円 |
| 2025-11-14 | 4,000円 |
| 2025-11-13 | 4,000円 |
| 2025-11-12 | 4,000円 |
| 2025-11-11 | 4,000円 |
| 2025-11-10 | 4,000円 |
| 2025-11-09 | 4,000円 |
| 2025-11-08 | 4,000円 |
| 2025-11-07 | 4,000円 |
| 2025-11-06 | 4,000円 |
| 2025-11-05 | 4,000円 |
| 2025-11-04 | 4,000円 |
| 2025-11-03 | 4,000円 |
| 2025-11-02 | 4,000円 |
| 2025-11-01 | 4,000円 |
| 2025-10-31 | 4,000円 |
| 2025-10-30 | 4,000円 |
| 2025-10-29 | 4,000円 |
| 2025-10-28 | 4,000円 |
| 2025-10-27 | 4,000円 |
| 2025-10-26 | 4,000円 |
| 2025-10-25 | 4,000円 |
| 2025-10-24 | 4,000円 |
| 2025-10-23 | 4,000円 |
| 2025-10-22 | 4,000円 |
| 2025-10-21 | 4,000円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。



