
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/10/22
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 8,500円 | ポイントインカム | 【10月超還元!】JAカード |
| 8,000円 | モッピー | JAカード |
| 4,500円 | げん玉 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】... |
| 4,500円 | アメフリ | JAカード |
| 2,481円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
| 1,985円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-10-22 | 8,500円 |
| 2026-10-21 | 8,500円 |
| 2026-10-20 | 8,500円 |
| 2026-10-19 | 8,500円 |
| 2026-10-18 | 8,500円 |
| 2026-10-17 | 8,500円 |
| 2026-10-16 | 8,500円 |
| 2026-10-15 | 8,500円 |
| 2026-10-14 | 8,500円 |
| 2026-10-13 | 8,500円 |
| 2026-10-12 | 8,500円 |
| 2026-10-11 | 8,500円 |
| 2026-10-10 | 8,500円 |
| 2026-10-09 | 8,500円 |
| 2026-10-08 | 8,500円 |
| 2026-10-07 | 8,000円 |
| 2026-10-06 | 8,000円 |
| 2026-10-05 | 8,500円 |
| 2026-10-04 | 8,500円 |
| 2026-10-03 | 8,500円 |
| 2026-10-02 | 8,500円 |
| 2026-10-01 | 8,500円 |
| 2026-09-30 | 8,000円 |
| 2026-09-29 | 8,000円 |
| 2026-09-28 | 8,000円 |
| 2026-09-27 | 8,000円 |
| 2026-09-26 | 8,000円 |
| 2026-09-25 | 8,000円 |
| 2026-09-24 | 8,000円 |
| 2026-09-23 | 8,000円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。



