
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/04/19
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
6,000円 | モッピー | JAカード |
6,000円 | げん玉 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】... |
5,000円 | ポイントインカム | JAカード |
5,000円 | GetMoney! | JAカード |
4,800円 | GMOポイ活 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
4,600円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
4,500円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
4,500円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
4,000円 | アメフリ | JAカード |
1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-04-19 | 6,000円 |
2025-04-18 | 6,000円 |
2025-04-17 | 6,000円 |
2025-04-16 | 6,000円 |
2025-04-15 | 6,000円 |
2025-04-14 | 6,000円 |
2025-04-13 | 6,000円 |
2025-04-12 | 6,000円 |
2025-04-11 | 6,000円 |
2025-04-10 | 6,000円 |
2025-04-09 | 6,000円 |
2025-04-08 | 6,000円 |
2025-04-07 | 6,000円 |
2025-04-06 | 6,000円 |
2025-04-05 | 6,000円 |
2025-04-04 | 6,000円 |
2025-04-03 | 6,000円 |
2025-04-02 | 6,000円 |
2025-04-01 | 6,000円 |
2025-03-31 | 8,500円 |
2025-03-30 | 8,500円 |
2025-03-29 | 8,500円 |
2025-03-28 | 8,500円 |
2025-03-27 | 8,500円 |
2025-03-26 | 8,500円 |
2025-03-25 | 8,500円 |
2025-03-24 | 8,500円 |
2025-03-23 | 6,000円 |
2025-03-22 | 6,000円 |
2025-03-21 | 6,000円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。