
JAカードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
JAカードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/07/01
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
6,060円 | げん玉 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】... |
6,000円 | モッピー | JAカード |
5,000円 | ポイントインカム | JAカード |
5,000円 | GetMoney! | JAカード |
4,000円 | アメフリ | JAカード |
2,600円 | GMOポイ活 | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
2,481円 | ポイントタウン | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
1,530円 | すぐたま | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
1,500円 | ハピタス | 三菱UFJニコス「JAカード」 |
1,000円 | ECナビ | JAバンクのクレジットカード【JAカード】 |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-07-01 | 6,060円 |
2025-06-30 | 8,500円 |
2025-06-29 | 8,500円 |
2025-06-28 | 8,500円 |
2025-06-27 | 8,500円 |
2025-06-26 | 8,500円 |
2025-06-25 | 8,500円 |
2025-06-24 | 8,500円 |
2025-06-23 | 8,500円 |
2025-06-22 | 8,500円 |
2025-06-21 | 8,500円 |
2025-06-20 | 6,060円 |
2025-06-19 | 6,060円 |
2025-06-18 | 6,060円 |
2025-06-17 | 6,060円 |
2025-06-16 | 6,060円 |
2025-06-15 | 6,060円 |
2025-06-14 | 6,060円 |
2025-06-13 | 6,060円 |
2025-06-12 | 6,060円 |
2025-06-11 | 6,060円 |
2025-06-10 | 6,060円 |
2025-06-09 | 6,060円 |
2025-06-08 | 6,060円 |
2025-06-07 | 6,060円 |
2025-06-06 | 6,060円 |
2025-06-05 | 6,060円 |
2025-06-04 | 6,060円 |
2025-06-03 | 6,060円 |
2025-06-02 | 6,060円 |
JAカードの特徴
JAカードは、JAバンクが提供するクレジットカードで、個人のお客様向けには以下の2つのタイプがあります:
- JAカード<単体型>:
- クレジットカード機能のみのカードです。
- カードご利用額に応じてポイントを貯めて、景品との交換や他社のポイントプログラムに移行できるサービスが提供されています。
- JAカード<一体型>:
- クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体になったカードです。
- JA直売所・ファーマーズマーケットでのお買物が5%引き、JA-SS・ホクレンSSでの給油が2円/リットル割引になります。
- JAグループの対象店舗でのご利用で+2%ポイント還元もあります。
JAカードは、日常使いから旅行まで幅広くご利用いただける便利なカードです。