So-net 光は、ソニーグループのプロバイダ「So-net」の光ファイバーサービスです。v6プラス対応Wi-Fiルーターとセキュリティが永年無料でお得です。
So-net 光に申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
So-net 光を少しでもお得に申込ましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2024/12/03
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
70,000円 | モッピー | So-net光(ソネット光)【新設用】 |
70,000円 | モッピー | auひかり(ソネット光 )_au光So-net |
68,000円 | ポイントタウン | So-net光(ソネット) |
58,000円 | アメフリ | so-net au光(ソネットau光) |
56,000円 | ポイントインカム | So-net光(ソネット) |
56,000円 | ECナビ | so-net au光 |
56,000円 | ECナビ | So-net光(ソネット) |
56,000円 | ポイントタウン | so-net au光(ソネットau光) |
56,000円 | GetMoney! | so-net au光(ソネットau光) |
45,000円 | モッピー | So-net光10ギガ新設用(ソネット) |
42,000円 | ポイントインカム | So-net光10ギガ新設用(ソネット) |
41,000円 | モッピー | So-net光(ソネット)転用・事業者変更用 |
40,000円 | ECナビ | So-net光10ギガ新設用(ソネット) |
35,700円 | ポイントインカム | So-net光(ソネット) 転用・事業者変更用 |
35,700円 | アメフリ | So-net光(ソネット)転用・事業者変更用 |
27,400円 | ポイントタウン | So-net光10ギガ新設用(ソネット) |
27,000円 | げん玉 | auひかり(ソネット光 )_au光So-net... |
26,750円 | げん玉 | So-net光(ソネット) |
20,000円 | モッピー | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) |
20,000円 | ポイントインカム | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) |
20,000円 | ECナビ | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) |
20,000円 | アメフリ | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) |
3,010円 | ECナビ | So-net 光 コラボレーション |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2024-12-03 | 70,000円 |
2024-12-02 | 70,000円 |
2024-12-01 | 100,000円 |
2024-11-30 | 100,000円 |
2024-11-29 | 100,000円 |
2024-11-28 | 100,000円 |
2024-11-27 | 70,000円 |
2024-11-26 | 70,000円 |
2024-11-25 | 65,000円 |
2024-11-24 | 90,000円 |
2024-11-23 | 90,000円 |
2024-11-22 | 90,000円 |
2024-11-21 | 70,000円 |
2024-11-20 | 70,000円 |
2024-11-19 | 70,000円 |
2024-11-18 | 70,000円 |
2024-11-17 | 100,000円 |
2024-11-16 | 100,000円 |
2024-11-15 | 100,000円 |
2024-11-14 | 70,000円 |
2024-11-13 | 70,000円 |
2024-11-12 | 70,000円 |
2024-11-11 | 70,000円 |
2024-11-10 | 90,000円 |
2024-11-09 | 90,000円 |
2024-11-08 | 90,000円 |
2024-11-07 | 70,000円 |
2024-11-06 | 70,000円 |
2024-11-05 | 68,000円 |
So-net 光の特徴
So-net 光は、ソニーグループのプロバイダ「So-net」の光ファイバーサービスです。v6プラス対応Wi-Fiルーターとセキュリティが永年無料でお得です。
戸建て(ファミリータイプ) | 6,138円/月 |
---|---|
集合住宅(マンションタイプ) | 4,928円/月 |