
クレジットカードって数がありすぎてイマイチ自分に合ったものが分からない。
そんなニーズにお応えして、クレジットカードでもゴールドカード(一部プラチナカード含む)を数値化を行い、徹底的に比較してみました。
現在、55のクレジットカードを調べていますが、主要なカードは抑えているのでこちらで大丈夫かと思います。
一応、注意点だけ書いておきますと、
- 個人的な感覚値も多いに含まれていますので、その点はご了承を。
- 年会費無料などのスタンダードカード(レギュラーカード?)は含めていません。あくまでゴールドカードが中心。
こちらは、総合得点のみのランキングです。年会費を加味していないので、サービスが充実しているカードが上位に来やすいです。
なので、年会費はさほど気にしないので、サービスが良いものを選びたいという方向けのランキングです。
総合得点とコスパを合わせたランキングは下記を参照して下さい。
コスパを重視したランキングが知りたいひとは下記を参照して下さい。
では、早速ランキングを発表します。
総合得点ランキング
「ポイント還元率」や「旅行」「エンタメ&ショッピング」などの付帯サービス、「補償」なども加味して総合評価として数値化。
対象は、ゴールドカードと年会費5万円以下のプラチナカードです。
【評価基準】※満点は25点です。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
特典 | カード更新時、無料特典プレゼント (表記:特典) |
3千円未満の価値:0点 3千円以上の価値:1点 1万円以上の価値:2点 2万円以上の価値:3点 |
ポイント | ポイント付与レート (表記:[P]レート) |
0.7%未満:0点 0.7%以上:1点 1.0%以上:2点 1.2%以上:3点 |
航空券・ホテル宿泊券に交換 (表記:[P]航ホ交換) |
不可:0点 可(1%未満):1点 可(1%以上):2点 |
|
電子マネーなどに交換 (表記:[P]マネー交換) |
不可:0点 可(1%未満):1点 可(1%以上):2点 |
|
プロテクション | 旅行傷害保険 *海外・国内で高い方 (表記:[保]旅行) |
5000万円未満:0点 5000万円以上:1点 1億円以上:2点 |
その他プロテクション (表記:[保]その他) |
0-2点で任意 | |
トラベル | プラオリティパス (表記:[T]P/PASS) |
なし:0点 あり:3点 |
空港カードラウンジの利用 (表記:[T]ラウンジ) |
不可:0点 可:1点 |
|
その他トラベル付帯サービス (表記:[T]その他) |
0-2点で任意 | |
ショッピング&エンタメ | ショッピング・エンタメ付帯サービス (表記:[E]エンタメ) |
0-3点で任意 |
サポート | サポートデスクサービス (表記:[S]サポート) |
通常:0点 コンシェルジュ:2点 |
【ランキング】
![]() |
1位 セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:22,000円 | |||
総合得点 | 20 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 3 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
1位 JAL アメリカン・エキスプレス・カード プラチナ [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:34,100円 | |||
総合得点 | 20 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
1位 JAL JCBカード プラチナ [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:34,100円 | |||
総合得点 | 20 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
4位 セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:22,000円 *年間200万円以上利用で次年度11,000円 | |||
総合得点 | 19 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 3 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 2 |
![]() |
4位 Orico Card THE PLATINUM [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:20,370円 | |||
総合得点 | 19 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 3 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
4位 ミライノ カード PLATINUM [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:27,500円 | |||
総合得点 | 19 | 特典 | 0 |
[P]レート | 3 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
7位 SPGアメックスカード [ 記事 ][ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:34,100円 | |||
総合得点 | 17 | 特典 | 3 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
7位 TRUST CLUB プラチナ Visaカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:13,200円 | |||
総合得点 | 17 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
9位 ANA JCBワイドゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:15,400円 | |||
総合得点 | 16 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
9位 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:22,000円 | |||
総合得点 | 16 | 特典 | 0 |
[P]レート | 1 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
9位 エポスプラチナカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:30,000円 | |||
総合得点 | 16 | 特典 | 0 |
[P]レート | 1 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 3 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 2 |
![]() |
9位 ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:34,100円 | |||
総合得点 | 16 | 特典 | 1 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
13位 ANAダイナースカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:29,700円 | |||
総合得点 | 15 | 特典 | 1 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
13位 JCBプラチナ [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:27,500円 | |||
総合得点 | 15 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 2 |
![]() |
15位 ANA ワイドゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:15,400円 | |||
総合得点 | 14 | 特典 | 1 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
15位 MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド) [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:20,900円 | |||
総合得点 | 14 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
15位 アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:31,900円 | |||
総合得点 | 14 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 1 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
18位 楽天プレミアムカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 13 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 3 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
18位 デルタ スカイマイルJCBカード ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:19,800円 | |||
総合得点 | 13 | 特典 | 1 |
[P]レート | 3 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 0 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
18位 MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド) [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 13 | 特典 | 1 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() ![]() |
18位 JAL CLUB-A ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:17,600円 | |||
総合得点 | 13 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
18位 デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:28,600円 | |||
総合得点 | 13 | 特典 | 1 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 0 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 MICARD GOLD [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:5,500円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 MileagePlusセゾンゴールドカード アメックス [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:22,000円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 3 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 MileagePlusセゾンゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:22,000円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 3 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 ダイナースクラブカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:24,200円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 ニューオータニクラブ ダイナースカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:24,200円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:38,500円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 1 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 2 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 タカシマヤカード《ゴールド》 [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 大丸松坂屋カード<ゴールド> [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:7,700円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
23位 Amazon MasterCardゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 12 | 特典 | 1 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
33位 dカード GOLD [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 11 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
34位 ミライノ カード GOLD [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:3,300円 *年間100万円以上利用で次年度無料 | |||
総合得点 | 10 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
34位 NTTグループカードゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:5,500円 *年間100万円以上利用で次年度無料 | |||
総合得点 | 10 | 特典 | 0 |
[P]レート | 1 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
34位 TRUST CLUB ワールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:13,200円 | |||
総合得点 | 10 | 特典 | 0 |
[P]レート | 1 | [T]P/PASS | 1 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
37位 JCBゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 9 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
37位 三井住友VISAゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 9 | 特典 | 0 |
[P]レート | 1 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
37位 ヒルトンHオナーズVISAゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:14,150円 | |||
総合得点 | 9 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 2 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
37位 TRUST CLUB ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:13,200円 | |||
総合得点 | 9 | 特典 | 0 |
[P]レート | 1 | [T]P/PASS | 1 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
37位 au WALLET ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 9 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
42位 OPクレジット ゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 8 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
42位 MUFGカード・ゴールドプレステージ・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 8 | 特典 | 1 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
44位 PRESTIA Visa CARD [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 *年間100万円以上利用で次年度無料 | |||
総合得点 | 7 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
44位 楽天ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:2,200円 | |||
総合得点 | 7 | 特典 | 0 |
[P]レート | 2 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 2 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 0 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 0 | [S]サポート | 0 |
![]() |
44位 UCカード ゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 7 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
47位 エポスゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:5,000円 | |||
総合得点 | 6 | 特典 | 0 |
[P]レート | 1 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 0 | [E]エンタメ | 2 |
[保]その他 | 0 | [S]サポート | 0 |
![]() |
47位 セディナゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:6,600円 | |||
総合得点 | 6 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 2 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 0 | [S]サポート | 0 |
![]() |
47位 ゴールドカードセゾン [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 6 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 0 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
47位 ハワイラブカードゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 6 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 0 | [S]サポート | 0 |
![]() |
47位 ビューゴールドプラスカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 6 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 1 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
47位 MUFGカード ゴールドプレステージ [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:11,000円 | |||
総合得点 | 6 | 特典 | 1 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 1 | [E]エンタメ | 0 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
53位 MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:2,095円 | |||
総合得点 | 5 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 1 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 0 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |
![]() |
53位 TRUST CLUB プラチナマスターカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:3,300円 | |||
総合得点 | 5 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 0 | [E]エンタメ | 1 |
[保]その他 | 2 | [S]サポート | 0 |
![]() |
55位 MUFGカード ゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||
年会費:2,095円 | |||
総合得点 | 3 | 特典 | 0 |
[P]レート | 0 | [T]P/PASS | 0 |
[P]航ホ交換 | 0 | [T]ラウンジ | 1 |
[P]マネー交換 | 1 | [T]その他 | 0 |
[保]旅行 | 0 | [E]エンタメ | 0 |
[保]その他 | 1 | [S]サポート | 0 |