FX口座や仮想通貨口座を開設する場合には、必ずポイントサイトをチェックして下さい。
ポイントサイト経由にするか!そうでないか!でかなりお得感が違います。
毎日更新していますので、こちらのページをブックマークしておくことをオススメします。
※下記リストにないものは、検索ボックスから検索してみて下さい。
| サービス名・会社名 | 還元額(2025/11/21 現在) |
|---|---|
| SBI証券 FX | 1位:16,000円(ハピタス) 2位:16,000円(モッピー) 3位:7,500円(ECナビ) |
| 楽天FX | 1位:16,500円(ニフティポイントクラブ) 2位:15,000円(ポイントタウン) 3位:14,000円(ポイントインカム) |
| LINE証券 FX | 現在案件がありません。 |
| DMM FX | 1位:4,000円(ハピタス) 2位:4,000円(モッピー) 3位:4,000円(ポイントインカム) |
| DMM CFD | 現在案件がありません。 |
| ヒロセ通商/LION FX | 1位:5,000円(ハピタス) 2位:5,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:4,800円(GetMoney!) |
| 外貨ex by GMO | 現在案件がありません。 |
| FX PLUS/マネックス証券 | 1位:11,000円(ニフティポイントクラブ) 2位:11,000円(げん玉) 3位:11,000円(アメフリ) |
| マネーパートナーズ | 1位:1,600円(すぐたま) |
| 外為オンライン | 1位:14,000円(ハピタス) 2位:14,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:10,000円(ポイントインカム) |
| マネースクエア | 1位:8,000円(モッピー) 2位:8,000円(モッピー) 3位:8,000円(ポイントインカム) |
| 外為どっとコム | 1位:15,000円(ハピタス) 2位:15,000円(モッピー) 3位:15,000円(ポイントインカム) |
| GMOクリック証券/FXネオ | 現在案件がありません。 |
| FXブロードネット | 1位:39,000円(ハピタス) 2位:39,000円(モッピー) 3位:20,000円(ECナビ) |
| FXプライムbyGMO/選べる外貨 | 現在案件がありません。 |
| セントラル短資FX | 現在案件がありません。 |
| FXTF | 1位:11,000円(ニフティポイントクラブ) 2位:10,000円(モッピー) 3位:10,000円(ポイントインカム) |
| LINE FX | 1位:20,000円(ハピタス) 2位:20,000円(モッピー) 3位:20,000円(ポイントインカム) |
| インヴァスト証券/トライオートFX | 1位:19,000円(ハピタス) 2位:19,000円(モッピー) 3位:18,000円(ポイントインカム) |
| インヴァスト証券/トライオートETF | 現在案件がありません。 |
| 松井証券/NetFX | |
| 岡三オンライン証券/くりっく365 | 1位:5,000円(モッピー) 2位:4,000円(ハピタス) 3位:4,000円(ポイントインカム) |
| ひまわり証券 | 1位:25,000円(アメフリ) 2位:23,000円(ポイントインカム) 3位:21,000円(ハピタス) |
| トレイダーズ証券/みんなのFX | 1位:25,000円(ハピタス) 2位:25,000円(モッピー) 3位:25,000円(ポイントインカム) |
| トレイダーズ証券/みんなのシストレ | 1位:18,000円(モッピー) 2位:10,000円(ハピタス) 3位:10,000円(ニフティポイントクラブ) |
| トレイダーズ証券/LIGHT FX | 1位:21,000円(ハピタス) 2位:21,000円(アメフリ) 3位:16,000円(ハピタス) |
| DMM Bitcoin | 現在案件がありません。 |
| GMOコイン | 1位:1,700円(ポイントタウン) 2位:1,600円(アメフリ) 3位:1,500円(ハピタス) |
| bitFlyer | 1位:5,600円(アメフリ) 2位:5,300円(アメフリ) 3位:5,100円(げん玉) |
| Liquid by FTX | 現在案件がありません。 |
| coincheck | 1位:4,000円(ハピタス) 2位:3,800円(アメフリ) 3位:3,800円(アメフリ) |
| bitbank | 1位:5,000円(ハピタス) 2位:5,000円(ニフティポイントクラブ) 3位:5,000円(ポイントインカム) |
| bitterz | 現在案件がありません。 |
| Zaif | 現在案件がありません。 |
| BitTrade(ビットトレード) | 1位:19,000円(アメフリ) 2位:15,000円(モッピー) 3位:10,000円(アメフリ) |
| みんなのコイン | 1位:5,000円(ハピタス) 2位:5,000円(ポイントインカム) 3位:5,000円(ポイントタウン) |
| coinbook | 現在案件がありません。 |
| 楽天ウォレット | 1位:100円(ハピタス) |
| Himalaya Exchange Japan | 現在案件がありません。 |
| OANDA Japan | 1位:8,000円(モッピー) 2位:8,000円(モッピー) 3位:7,000円(ハピタス) |
| auカブコムFX | 1位:21,000円(ハピタス) 2位:20,000円(モッピー) 3位:20,000円(アメフリ) |
| 松井証券のFX | 1位:3,600円(ハピタス) 2位:3,600円(モッピー) 3位:2,400円(ニフティポイントクラブ) |
| サブスクFX | 現在案件がありません。 |
| MATRIX TRADER | 1位:6,000円(ポイントインカム) 2位:6,000円(ポイントタウン) 3位:5,600円(モッピー) |
| THEO+docomo | 1位:10,000円(ハピタス) 2位:10,000円(モッピー) 3位:10,000円(ポイントインカム) |
| QUOREA(クオレア) | 1位:7,000円(モッピー) 2位:7,000円(モッピー) 3位:7,000円(モッピー) |
| Cryptact (クリプタクト)/仮想通貨損益計算サービス | 現在案件がありません。 |




