
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
三井住友カード プラチナプリファードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード プラチナプリファードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/02/27
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 37,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード |
| 36,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(パートナーカード同時申込み) |
| 35,000円 | モッピー | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード |
| 35,000円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード(パートナーカード同時申込) |
| 32,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 30,000円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード |
| 30,000円 | アメフリ | 圧倒的なポイント還元率とビジネスを飛躍させる機能|三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード(カード発行) |
| 28,000円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(発行) |
| 27,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード |
| 25,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 23,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 20,000円 | モッピー | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(単券種プロモ) |
| 12,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 11,000円 | ポイントインカム | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 11,000円 | ポイントインカム | 【三井住友銀行】Olive プラチナプリファード |
| 10,500円 | ECナビ | 【最大84,100円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
| 10,000円 | アメフリ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,750円 | GMOポイ活 | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,475円 | すぐたま | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,200円 | GetMoney! | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,000円 | ハピタス | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,000円 | モッピー | 三井住友カード プラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-02-27 | 37,000円 |
| 2026-02-26 | 37,000円 |
| 2026-02-25 | 37,000円 |
| 2026-02-24 | 37,000円 |
| 2026-02-23 | 37,000円 |
| 2026-02-22 | 37,000円 |
| 2026-02-21 | 37,000円 |
| 2026-02-20 | 37,000円 |
| 2026-02-19 | 37,000円 |
| 2026-02-18 | 37,000円 |
| 2026-02-17 | 37,000円 |
| 2026-02-16 | 37,000円 |
| 2026-02-15 | 37,000円 |
| 2026-02-14 | 37,000円 |
| 2026-02-13 | 37,000円 |
| 2026-02-12 | 37,000円 |
| 2026-02-11 | 37,000円 |
| 2026-02-10 | 37,000円 |
| 2026-02-09 | 37,000円 |
| 2026-02-08 | 37,000円 |
| 2026-02-07 | 37,000円 |
| 2026-02-06 | 37,000円 |
| 2026-02-05 | 37,000円 |
| 2026-02-04 | 37,000円 |
| 2026-02-03 | 37,000円 |
| 2026-02-02 | 37,000円 |
| 2026-02-01 | 37,000円 |
| 2026-01-31 | 37,000円 |
| 2026-01-30 | 37,000円 |
| 2026-01-29 | 37,000円 |
三井住友カード プラチナプリファードの特徴
ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
基本スペック
| 年会費(税込) | 33,000円 |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA |
| ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
| ポイント | Vポイント |
| 交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
特約店の利用で+1~9%ポイント
利用金額の1%相当が通常ポイントとして付与されます。さらに特約店でのご利用で、最大9%の追加ポイントをゲットすることが出来ます。
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
継続利用特典
毎年、前年100万円の利用ごとに10,000ポイントがプレゼントされます(最大40,000ポイント)。



