
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
三井住友カード プラチナプリファードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード プラチナプリファードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/06/17
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 38,000円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(発行) |
| 36,000円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード(カード発行) |
| 31,500円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 25,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 22,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 22,000円 | モッピー | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 18,300円 | すぐたま | 【三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード】 |
| 6,300円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 5,500円 | アメフリ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 5,000円 | ポイントタウン | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 4,500円 | ポイントインカム | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 4,500円 | GMOポイ活 | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 4,350円 | すぐたま | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 4,300円 | GetMoney! | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 4,000円 | ハピタス | 【最大69,000円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
| 3,500円 | ECナビ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 3,000円 | モッピー | 三井住友カード プラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-06-17 | 38,000円 |
| 2026-06-16 | 38,000円 |
| 2026-06-15 | 38,000円 |
| 2026-06-14 | 38,000円 |
| 2026-06-13 | 38,000円 |
| 2026-06-12 | 38,000円 |
| 2026-06-11 | 38,000円 |
| 2026-06-10 | 38,000円 |
| 2026-06-09 | 38,000円 |
| 2026-06-08 | 38,000円 |
| 2026-06-07 | 38,000円 |
| 2026-06-06 | 38,000円 |
| 2026-06-05 | 38,000円 |
| 2026-06-04 | 38,000円 |
| 2026-06-03 | 38,000円 |
| 2026-06-02 | 38,000円 |
| 2026-06-01 | 38,000円 |
| 2026-05-31 | 40,000円 |
| 2026-05-30 | 40,000円 |
| 2026-05-29 | 40,000円 |
| 2026-05-28 | 40,000円 |
| 2026-05-27 | 40,000円 |
| 2026-05-26 | 40,000円 |
| 2026-05-25 | 40,000円 |
| 2026-05-24 | 40,000円 |
| 2026-05-23 | 40,000円 |
| 2026-05-22 | 40,000円 |
| 2026-05-21 | 40,000円 |
| 2026-05-20 | 40,000円 |
| 2026-05-19 | 43,000円 |
| 2026-05-18 | 43,000円 |
三井住友カード プラチナプリファードの特徴
ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
基本スペック
| 年会費(税込) | 33,000円 |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA |
| ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
| ポイント | Vポイント |
| 交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
特約店の利用で+1~9%ポイント
利用金額の1%相当が通常ポイントとして付与されます。さらに特約店でのご利用で、最大9%の追加ポイントをゲットすることが出来ます。
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
継続利用特典
毎年、前年100万円の利用ごとに10,000ポイントがプレゼントされます(最大40,000ポイント)。



