
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
三井住友カード プラチナプリファードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード プラチナプリファードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/08/21
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
11,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード プラチナプリファード |
9,500円 | ECナビ | 三井住友カード プラチナプリファード |
9,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード プラチナプリファード |
8,500円 | アメフリ | 三井住友カード プラチナプリファード |
8,400円 | GetMoney! | 三井住友カード プラチナプリファード |
8,000円 | ハピタス | 【最大76,600円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
8,000円 | モッピー | 【最大76,600円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
7,875円 | すぐたま | 三井住友カード プラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-08-21 | 11,000円 |
2025-08-20 | 11,000円 |
2025-08-19 | 11,000円 |
2025-08-18 | 11,000円 |
2025-08-17 | 11,000円 |
2025-08-16 | 11,000円 |
2025-08-15 | 11,000円 |
2025-08-14 | 11,000円 |
2025-08-13 | 11,000円 |
2025-08-12 | 11,000円 |
2025-08-11 | 11,000円 |
2025-08-10 | 11,000円 |
2025-08-09 | 11,000円 |
2025-08-08 | 11,000円 |
2025-08-07 | 11,000円 |
2025-08-06 | 11,000円 |
2025-08-05 | 11,000円 |
2025-08-04 | 11,000円 |
2025-08-03 | 11,000円 |
2025-08-02 | 11,000円 |
2025-08-01 | 11,000円 |
2025-07-31 | 11,000円 |
2025-07-30 | 11,000円 |
2025-07-29 | 11,000円 |
2025-07-28 | 11,000円 |
2025-07-27 | 11,000円 |
2025-07-26 | 11,000円 |
2025-07-25 | 11,000円 |
2025-07-24 | 11,000円 |
2025-07-23 | 11,000円 |
2025-07-22 | 11,000円 |
三井住友カード プラチナプリファードの特徴
ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
基本スペック
年会費(税込) | 33,000円 |
---|---|
国際ブランド |
VISA |
ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
ポイント | Vポイント |
交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
特約店の利用で+1~9%ポイント
利用金額の1%相当が通常ポイントとして付与されます。さらに特約店でのご利用で、最大9%の追加ポイントをゲットすることが出来ます。
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
継続利用特典
毎年、前年100万円の利用ごとに10,000ポイントがプレゼントされます(最大40,000ポイント)。