
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
三井住友カード プラチナプリファードを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード プラチナプリファードを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/07/11
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 32,000円 | モッピー | 【過去最高還元!】三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 31,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 31,000円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード(カード発行) |
| 30,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 24,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 20,000円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(発行) |
| 18,300円 | すぐたま | 【三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード】 |
| 11,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 9,600円 | ECナビ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 9,000円 | アメフリ | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,000円 | ポイントインカム | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 8,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,875円 | すぐたま | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,500円 | ハピタス | 【最大72,500円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,500円 | GetMoney! | 三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,000円 | モッピー | 【最大72,000円相当】三井住友カード プラチナプリファード |
| 7,000円 | ポイントタウン | 三井住友カード プラチナプリファード |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-07-11 | 32,000円 |
| 2026-07-10 | 32,000円 |
| 2026-07-09 | 32,000円 |
| 2026-07-08 | 32,000円 |
| 2026-07-07 | 32,000円 |
| 2026-07-06 | 32,000円 |
| 2026-07-05 | 32,000円 |
| 2026-07-04 | 32,000円 |
| 2026-07-03 | 31,000円 |
| 2026-07-02 | 31,000円 |
| 2026-07-01 | 31,000円 |
| 2026-06-30 | 38,000円 |
| 2026-06-29 | 38,000円 |
| 2026-06-28 | 38,000円 |
| 2026-06-27 | 38,000円 |
| 2026-06-26 | 38,000円 |
| 2026-06-25 | 38,000円 |
| 2026-06-24 | 38,000円 |
| 2026-06-23 | 38,000円 |
| 2026-06-22 | 38,000円 |
| 2026-06-21 | 38,000円 |
| 2026-06-20 | 38,000円 |
| 2026-06-19 | 38,000円 |
| 2026-06-18 | 38,000円 |
| 2026-06-17 | 38,000円 |
| 2026-06-16 | 38,000円 |
| 2026-06-15 | 38,000円 |
| 2026-06-14 | 38,000円 |
| 2026-06-13 | 38,000円 |
三井住友カード プラチナプリファードの特徴
ポイント特化型プラチナカードです。ポイント還元率は通常1.0%で、特約店の利用の場合、+1~9%のポイントを追加で獲得できます。
基本スペック
| 年会費(税込) | 33,000円 |
|---|---|
| 国際ブランド |
VISA |
| ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
| ポイント | Vポイント |
| 交換可能マイル | ANAマイル |
特徴
特約店の利用で+1~9%ポイント
利用金額の1%相当が通常ポイントとして付与されます。さらに特約店でのご利用で、最大9%の追加ポイントをゲットすることが出来ます。
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
【特約店の例】
一休.com+6%、エクスペディア+9%、Hotels.com+9%、GO+4%、セブンイレブン・ローソン+4%、マクドナルド+4%
継続利用特典
毎年、前年100万円の利用ごとに10,000ポイントがプレゼントされます(最大40,000ポイント)。



