So-net 光は、ソニーグループのプロバイダ「So-net」の光ファイバーサービスです。v6プラス対応Wi-Fiルーターとセキュリティが永年無料でお得です。
So-net 光に申込する場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
So-net 光を少しでもお得に申込ましょう!
- 結果が表示されていない場合は、ポイントサイト経由での案件がない可能性が高いです。ヘッダーの検索ボックスから似たようなキーワードで探してみることもオススメです。
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2023/10/03
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|
43,000円 | アメフリ | So-net 光 プラス(ソネット) |
---|
42,000円 | モッピー | ソネット光プラス(So-net光プラス) |
---|
42,000円 | ポイントインカム | So-net光プラス(ソネット光プラス)公式 |
---|
42,000円 | ECナビ | So-net 光 プラス(ソネット) |
---|
42,000円 | ポイントタウン |
So-net 光
|
---|
42,000円 | ポイントタウン |
So-net光 minico
|
---|
42,000円 | ポイントタウン |
So-net 光 (auひかり)
|
---|
40,000円 | ポイントタウン |
So-net光 (auひかり) ディズニープラス特典
|
---|
35,000円 | モッピー | So-net光 ソネット光 (auひかり) |
---|
34,000円 | ポイントタウン |
So-net光 ディズニープラス特典
|
---|
10,000円 | げん玉 | キャッシュバック中!So-netコミュファ光... |
---|
7,000円 | げん玉 | U-NEXT(So-net光プラス) |
---|
7,000円 | ポイントタウン |
So-net光プラス(U-NEXT)
|
---|
7,000円 | ポイントタウン |
So-net光プラス(トリプルプレイパック)
|
---|
6,000円 | アメフリ | U-NEXT(So-net光プラス) |
---|
6,000円 | アメフリ | 「So-net光プラス&PlayStation.Now」 |
---|
5,600円 | アメフリ | フレッツ光回線ご利用中のかたにオススメの光回線【So-net 光 コラボレーション】 |
---|
5,500円 | ポイントインカム | So-net光プラス(ソネット光プラス) トリプルプレイパック |
---|
5,000円 | ポイントインカム | So-net光プラス(ソネット光プラス)&U-NEXT |
---|
4,800円 | ECナビ | U-NEXT(So-net光プラス) |
---|
4,800円 | ECナビ | トリプルプレイパック(So-net光プラス) |
---|
4,240円 | げん玉 | 【公式】So-net 光 (auひかり)... |
---|
4,000円 | げん玉 | So-net光プラス&PlayStation.N... |
---|
4,000円 | げん玉 | トリプルプレイパック(So-net光プラス)... |
---|
4,000円 | GetMoney! | U-NEXT(So-net光プラス) |
---|
4,000円 | GetMoney! | トリプルプレイパック(So-net光プラス) |
---|
3,392円 | すぐたま | フレッツ光をご利用の方にオススメ【So-net 光】 |
---|
3,390円 | ECナビ | 【公式】月額料金が断然おトクな光回線【So-net 光】 |
---|
3,200円 | すぐたま | U-NEXT(So-net光プラス) |
---|
3,200円 | すぐたま | トリプルプレイパック(So-net光プラス) |
---|
3,200円 | すぐたま | ネットとセットでスマホがおトク【So-net 光 (auひかり)】 |
---|
3,010円 | ECナビ | So-net 光 コラボレーション |
---|
2,600円 | ECナビ | 【So-net光コラボレーション】 |
---|
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得なタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|
2023-10-03 | 43,000円 |
---|
2023-10-02 | 43,000円 |
---|
2023-10-01 | 43,000円 |
---|
2023-09-30 | 40,000円 |
---|
2023-09-29 | 40,000円 |
---|
2023-09-28 | 40,000円 |
---|
2023-09-27 | 40,000円 |
---|
2023-09-26 | 40,000円 |
---|
2023-09-25 | 40,000円 |
---|
2023-09-24 | 40,000円 |
---|
2023-09-23 | 40,000円 |
---|
2023-09-22 | 40,000円 |
---|
2023-09-21 | 40,000円 |
---|
2023-09-20 | 40,000円 |
---|
2023-09-19 | 40,000円 |
---|
2023-09-18 | 40,000円 |
---|
2023-09-17 | 40,000円 |
---|
2023-09-16 | 40,000円 |
---|
2023-09-15 | 38,000円 |
---|
2023-09-14 | 38,000円 |
---|
2023-09-13 | 38,000円 |
---|
2023-09-12 | 38,000円 |
---|
2023-09-11 | 38,000円 |
---|
2023-09-10 | 38,000円 |
---|
2023-09-09 | 38,000円 |
---|
2023-09-08 | 38,000円 |
---|
2023-09-07 | 38,000円 |
---|
2023-09-06 | 38,000円 |
---|
2023-09-05 | 38,000円 |
---|
So-net 光の特徴
So-net 光は、ソニーグループのプロバイダ「So-net」の光ファイバーサービスです。v6プラス対応Wi-Fiルーターとセキュリティが永年無料でお得です。
戸建て(ファミリータイプ) |
6,138円/月 |
集合住宅(マンションタイプ) |
4,928円/月 |