| サービス名・会社名 |
還元額(2026/04/10
現在) |
| ユニクロ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.00% |
|---|
|
| GU(ジーユー) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.00% |
|---|
|
| &mall |
|
| .st(ドットエスティー) |
|
| SHOPLIST.com by CROOZ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 9.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 9.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 6.60% |
|---|
| 2026-04-07 | 4.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 12.00% |
|---|
|
| ABC-MART.net(エービーシーマート) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.90% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.90% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.90% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.90% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.90% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.90% |
|---|
|
| ACE ONLINESTORE |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
|
| airCloset(エアークローゼット) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-10 | 2,200円 |
|---|
| 2026-04-09 | 2,300円 |
|---|
| 2026-04-08 | 2,300円 |
|---|
| 2026-04-07 | 2,300円 |
|---|
| 2026-04-06 | 2,300円 |
|---|
| 2026-04-05 | 2,300円 |
|---|
|
| ANAP(アナップ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.00% |
|---|
|
| J'aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン) |
|
| AZUL BY MOUSSY |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 5.00% |
|---|
|
| Banana Republic(バナナリパブリック) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.50% |
|---|
|
| BAYCREW'S(ベイクルーズ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.50% |
|---|
|
| Canada Goose(カナダグース) |
|
| COACH |
|
| coen(コーエン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.00% |
|---|
|
| BEAMS |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.20% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.20% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.20% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.20% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.20% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.20% |
|---|
|
| DoCLASSE(ドゥクラッセ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.00% |
|---|
|
| ELLE SHOP |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.00% |
|---|
|
| ESTNATION |
|
| FASHIONWALKER (ファッションウォーカー) |
|
| FELISSIMO(フェリシモ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.00% |
|---|
|
| GAP |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 12.00% |
|---|
|
| GUNZE(グンゼ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 5.00% |
|---|
|
| HUMOR(ユーモア) |
|
| ITOKIN(イトキン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
|
| JINS |
|
| LACOSTE(ラコステ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.50% |
|---|
|
| LEVI'S(リーバイス) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.50% |
|---|
|
| MAGASEEK(マガシーク) |
|
| MIX.Tokyo |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
|
| nano・universe(ナノ・ユニバース) |
|
| ONWARD(オンワード) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.00% |
|---|
|
| WORLD ONLINE STORE(ワールドオンラインストア) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.50% |
|---|
|
| orihica |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 7.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 7.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 7.00% |
|---|
|
| Orobianco(オロビアンコ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 8.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 8.00% |
|---|
|
| PAL CLOSET |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 4.80% |
|---|
| 2026-04-09 | 4.80% |
|---|
| 2026-04-08 | 4.80% |
|---|
| 2026-04-07 | 4.80% |
|---|
| 2026-04-06 | 4.80% |
|---|
| 2026-04-05 | 4.80% |
|---|
|
| NYオンライン(ニューヨーカー) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
|
| ROXY(ロキシー) |
|
| SAKAZEN(サカゼン) |
|
| SANYO iStore |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.30% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.30% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.30% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.30% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.30% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.30% |
|---|
|
| ワコール |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
|
| Triumph(トリンプ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 9.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 9.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 9.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 9.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 9.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 9.00% |
|---|
|
| UNITED ARROWS(ユナイテッドアローズ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.50% |
|---|
|
| USAGI ONLINE (ウサギオンライン) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
|
| URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.80% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.80% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.80% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.80% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.80% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.80% |
|---|
|
| WEGO |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 5.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 5.00% |
|---|
|
| Zoff |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 4.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 4.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 4.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 4.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 4.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 4.00% |
|---|
|
| アンファミエ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.20% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.20% |
|---|
|
| エディー・バウアー |
|
| クロックス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 10.00% |
|---|
|
| GILT(ギルト) |
|
| 紳士服のコナカ |
|
| ザ・スーツカンパニー×ユニバーサルランゲージ |
|
| スーツセレクト(SUIT SELECT) |
|
| Perfect Suit FActory |
|
| AOKI |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 13.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 12.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 12.00% |
|---|
|
| 洋服の青山 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 10.00% |
|---|
|
| 紳士服のはるやま |
|
| ストライプデパートメント |
|
| ブルックスブラザーズ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.10% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.10% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.10% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.10% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.10% |
|---|
|
| ライトオン |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.00% |
|---|
|
| ベクトルパーク |
|
| ロコンド(Locondo) |
|
| ヒラキ |
|
| L.L.Bean |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.20% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.20% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.20% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.20% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.20% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.20% |
|---|
|
| チャンピオン |
|
| DazzyStore(デイジーストア) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 10.60% |
|---|
| 2026-04-09 | 10.60% |
|---|
| 2026-04-08 | 10.60% |
|---|
| 2026-04-07 | 10.60% |
|---|
| 2026-04-06 | 10.60% |
|---|
| 2026-04-05 | 10.60% |
|---|
|
| Design Tshirts Store graniph |
|
| DRWCYS(ドロシーズ) |
|
| MACK BARRY |
|
| NARUMIYA ONLINE(ナルミヤオンライン) |
|
| 夢展望 |
|
| 福助 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 7.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 7.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 7.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 7.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 7.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 7.00% |
|---|
|
| ANTEPRIMA |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-09 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-08 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-07 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 1.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 1.50% |
|---|
|
| dファッション |
|
| ランウェイチャンネル |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 13.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 13.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 13.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 13.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 13.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 13.00% |
|---|
|
| ハニーズ |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 10.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 8.80% |
|---|
| 2026-04-08 | 8.80% |
|---|
| 2026-04-07 | 8.50% |
|---|
| 2026-04-06 | 8.50% |
|---|
| 2026-04-05 | 8.50% |
|---|
|
| Nordgreen |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 3.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 3.00% |
|---|
|
| Creema |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 2.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 2.00% |
|---|
|
| 神戸レタス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2026-04-10 | 22.00% |
|---|
| 2026-04-09 | 22.00% |
|---|
| 2026-04-08 | 20.00% |
|---|
| 2026-04-07 | 20.00% |
|---|
| 2026-04-06 | 20.00% |
|---|
| 2026-04-05 | 22.00% |
|---|
|
| DC SHOES |
|
| エディストクローゼット |
|
| セゾンドパピヨン |
|
| YOOX |
|