| サービス名・会社名 |
還元額(2026/04/07
現在) |
| DMM FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 4,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 4,000円 |
|---|
|
| DMM CFD |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 2,400円 |
|---|
| 2026-04-06 | 2,400円 |
|---|
| 2026-04-05 | 2,400円 |
|---|
| 2026-04-04 | 2,400円 |
|---|
| 2026-04-03 | 2,400円 |
|---|
| 2026-04-02 | 2,400円 |
|---|
| 2026-04-01 | 2,400円 |
|---|
|
| ヒロセ通商/LION FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 18,000円 |
|---|
|
| 外貨ex by GMO |
|
| FX PLUS/マネックス証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 11,000円 |
|---|
|
| マネーパートナーズ |
|
| 外為オンライン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 14,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 14,000円 |
|---|
|
| マネースクエア |
|
| 外為どっとコム |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 15,000円 |
|---|
|
| GMOクリック証券/FXネオ |
|
| FXブロードネット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 39,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 39,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 39,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 39,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 39,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 39,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 39,000円 |
|---|
|
| FXプライムbyGMO/選べる外貨 |
|
| セントラル短資FX |
|
| FXTF |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 11,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 9,000円 |
|---|
|
| LINE FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-06 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 15,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 15,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 19,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 19,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 19,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 19,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 19,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 19,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 19,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートETF |
|
| 松井証券/NetFX |
|
| 岡三オンライン証券/くりっく365 |
|
| ひまわり証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 25,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 21,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 28,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 25,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのシストレ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 18,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 18,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/LIGHT FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 21,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 21,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 21,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 21,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 21,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 21,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 21,000円 |
|---|
|
| 外為ジャパンFX |
|
| DMM Bitcoin |
|
| GMOコイン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 1,700円 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,700円 |
|---|
| 2026-04-05 | 1,700円 |
|---|
| 2026-04-04 | 1,700円 |
|---|
| 2026-04-03 | 1,700円 |
|---|
| 2026-04-02 | 1,700円 |
|---|
| 2026-04-01 | 1,700円 |
|---|
|
| bitFlyer |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 5,200円 |
|---|
| 2026-04-06 | 5,200円 |
|---|
| 2026-04-05 | 5,200円 |
|---|
| 2026-04-04 | 5,200円 |
|---|
| 2026-04-03 | 5,200円 |
|---|
| 2026-04-02 | 5,200円 |
|---|
| 2026-04-01 | 4,500円 |
|---|
|
| Liquid by Quoine |
|
| coincheck |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 3,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 3,000円 |
|---|
|
| bitbank |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 5,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 5,000円 |
|---|
|
| bitterz |
|
| 楽天ウォレット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 100円 |
|---|
| 2026-04-06 | 100円 |
|---|
| 2026-04-05 | 100円 |
|---|
| 2026-04-04 | 100円 |
|---|
| 2026-04-03 | 100円 |
|---|
| 2026-04-02 | 100円 |
|---|
| 2026-04-01 | 100円 |
|---|
|
| Bitgate |
|
| OANDA Japan |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 8,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 8,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 8,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 8,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 8,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 8,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 7,000円 |
|---|
|
| THEO+docomo |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 12,000円 |
|---|
| 2026-04-01 | 11,200円 |
|---|
|
| QUOREA(クオレア) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-04-07 | 7,000円 |
|---|
| 2026-04-06 | 7,000円 |
|---|
| 2026-04-05 | 7,000円 |
|---|
| 2026-04-04 | 7,000円 |
|---|
| 2026-04-03 | 7,000円 |
|---|
| 2026-04-02 | 7,000円 |
|---|
|
| Cryptact (クリプタクト)/仮想通貨損益計算サービス |
|