| サービス名・会社名 |
還元額(2026/02/21
現在) |
| DMM FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 4,000円 |
|---|
|
| DMM CFD |
|
| ヒロセ通商/LION FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 5,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 5,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 18,000円 |
|---|
|
| 外貨ex by GMO |
|
| FX PLUS/マネックス証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 11,000円 |
|---|
|
| マネーパートナーズ |
|
| 外為オンライン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 14,000円 |
|---|
|
| マネースクエア |
|
| 外為どっとコム |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 15,000円 |
|---|
|
| GMOクリック証券/FXネオ |
|
| FXブロードネット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 39,000円 |
|---|
|
| FXプライムbyGMO/選べる外貨 |
|
| セントラル短資FX |
|
| FXTF |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 26,000円 |
|---|
|
| LINE FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-16 | 20,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 20,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 19,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートETF |
|
| 松井証券/NetFX |
|
| 岡三オンライン証券/くりっく365 |
|
| ひまわり証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 28,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 25,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 25,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 16,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのシストレ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 10,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/LIGHT FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 21,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 21,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 16,000円 |
|---|
|
| 外為ジャパンFX |
|
| DMM Bitcoin |
|
| GMOコイン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-20 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-19 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-18 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-17 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-16 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-15 | 1,700円 |
|---|
|
| bitFlyer |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 5,200円 |
|---|
| 2026-02-20 | 5,200円 |
|---|
| 2026-02-19 | 5,200円 |
|---|
| 2026-02-18 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-17 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-16 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-15 | 5,100円 |
|---|
|
| Liquid by Quoine |
|
| coincheck |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 4,500円 |
|---|
| 2026-02-20 | 4,500円 |
|---|
| 2026-02-19 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 4,500円 |
|---|
|
| bitbank |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 10,000円 |
|---|
|
| bitterz |
|
| 楽天ウォレット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 100円 |
|---|
| 2026-02-20 | 100円 |
|---|
| 2026-02-19 | 100円 |
|---|
| 2026-02-18 | 100円 |
|---|
| 2026-02-17 | 100円 |
|---|
| 2026-02-16 | 100円 |
|---|
| 2026-02-15 | 100円 |
|---|
|
| Bitgate |
|
| OANDA Japan |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 8,000円 |
|---|
|
| THEO+docomo |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 10,000円 |
|---|
|
| QUOREA(クオレア) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-21 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-20 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-19 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-18 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-17 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-16 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-15 | 7,000円 |
|---|
|
| Cryptact (クリプタクト)/仮想通貨損益計算サービス |
|