| サービス名・会社名 |
還元額(2026/02/10
現在) |
| DMM FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 4,000円 |
|---|
|
| DMM CFD |
|
| ヒロセ通商/LION FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 5,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 5,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 5,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 5,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 18,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 18,000円 |
|---|
|
| 外貨ex by GMO |
|
| FX PLUS/マネックス証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 11,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 11,000円 |
|---|
|
| マネーパートナーズ |
|
| 外為オンライン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 14,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 14,000円 |
|---|
|
| マネースクエア |
|
| 外為どっとコム |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 15,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 15,000円 |
|---|
|
| GMOクリック証券/FXネオ |
|
| FXブロードネット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 39,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 39,000円 |
|---|
|
| FXプライムbyGMO/選べる外貨 |
|
| セントラル短資FX |
|
| FXTF |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 26,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 26,500円 |
|---|
|
| LINE FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 20,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 20,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 20,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 20,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 20,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 20,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 20,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 19,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 19,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートETF |
|
| 松井証券/NetFX |
|
| 岡三オンライン証券/くりっく365 |
|
| ひまわり証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 28,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 28,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 16,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのシストレ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 10,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/LIGHT FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 16,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 16,000円 |
|---|
|
| 外為ジャパンFX |
|
| DMM Bitcoin |
|
| GMOコイン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-09 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-08 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-07 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-06 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-05 | 1,700円 |
|---|
| 2026-02-04 | 1,700円 |
|---|
|
| bitFlyer |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-09 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-08 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-07 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-06 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-05 | 5,100円 |
|---|
| 2026-02-04 | 5,100円 |
|---|
|
| Liquid by Quoine |
|
| coincheck |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 4,500円 |
|---|
| 2026-02-08 | 4,500円 |
|---|
| 2026-02-07 | 4,500円 |
|---|
| 2026-02-06 | 4,500円 |
|---|
| 2026-02-05 | 4,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 4,000円 |
|---|
|
| bitbank |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 10,000円 |
|---|
|
| bitterz |
|
| 楽天ウォレット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 100円 |
|---|
| 2026-02-09 | 100円 |
|---|
| 2026-02-08 | 100円 |
|---|
| 2026-02-07 | 100円 |
|---|
| 2026-02-06 | 100円 |
|---|
| 2026-02-05 | 100円 |
|---|
| 2026-02-04 | 100円 |
|---|
|
| Bitgate |
|
| OANDA Japan |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 8,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 8,000円 |
|---|
|
| THEO+docomo |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 10,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 10,000円 |
|---|
|
| QUOREA(クオレア) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-02-10 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-09 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-08 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-07 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-06 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-05 | 7,000円 |
|---|
| 2026-02-04 | 7,000円 |
|---|
|
| Cryptact (クリプタクト)/仮想通貨損益計算サービス |
|