| サービス名・会社名 |
還元額(2026/05/23
現在) |
| DMM FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 4,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 4,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 4,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 4,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 4,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 4,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 4,000円 |
|---|
|
| DMM CFD |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 2,400円 |
|---|
| 2026-05-22 | 2,400円 |
|---|
| 2026-05-21 | 2,400円 |
|---|
| 2026-05-20 | 2,400円 |
|---|
| 2026-05-19 | 2,400円 |
|---|
| 2026-05-18 | 2,400円 |
|---|
| 2026-05-17 | 2,400円 |
|---|
|
| ヒロセ通商/LION FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 12,500円 |
|---|
| 2026-05-22 | 12,500円 |
|---|
| 2026-05-21 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 18,000円 |
|---|
|
| 外貨ex by GMO |
|
| FX PLUS/マネックス証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 11,000円 |
|---|
|
| マネーパートナーズ |
|
| 外為オンライン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 14,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 14,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 14,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 14,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 14,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 14,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 14,000円 |
|---|
|
| マネースクエア |
|
| 外為どっとコム |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 15,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 15,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 15,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 15,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 15,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 15,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 15,000円 |
|---|
|
| GMOクリック証券/FXネオ |
|
| FXブロードネット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 39,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 39,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 39,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 39,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 39,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 39,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 39,000円 |
|---|
|
| FXプライムbyGMO/選べる外貨 |
|
| セントラル短資FX |
|
| FXTF |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 11,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 11,000円 |
|---|
|
| LINE FX |
|
| インヴァスト証券/トライオートFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 19,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 19,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 19,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 19,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 19,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 19,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 19,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートETF |
|
| 松井証券/NetFX |
|
| 岡三オンライン証券/くりっく365 |
|
| ひまわり証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 28,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 28,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 28,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 28,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 28,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 28,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 28,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 25,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 25,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 25,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 25,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 25,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 25,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 25,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのシストレ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 18,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 18,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/LIGHT FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 21,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 21,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 21,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 21,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 21,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 21,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 21,000円 |
|---|
|
| 外為ジャパンFX |
|
| DMM Bitcoin |
|
| GMOコイン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 1,700円 |
|---|
| 2026-05-22 | 1,700円 |
|---|
| 2026-05-21 | 1,700円 |
|---|
| 2026-05-20 | 1,700円 |
|---|
| 2026-05-19 | 1,700円 |
|---|
| 2026-05-18 | 1,700円 |
|---|
| 2026-05-17 | 1,700円 |
|---|
|
| bitFlyer |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 5,200円 |
|---|
| 2026-05-22 | 5,200円 |
|---|
| 2026-05-21 | 5,200円 |
|---|
| 2026-05-20 | 5,200円 |
|---|
| 2026-05-19 | 5,200円 |
|---|
| 2026-05-18 | 5,300円 |
|---|
| 2026-05-17 | 5,300円 |
|---|
|
| Liquid by Quoine |
|
| coincheck |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 6,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 6,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 5,400円 |
|---|
| 2026-05-20 | 5,400円 |
|---|
| 2026-05-19 | 5,400円 |
|---|
|
| bitbank |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 8,000円 |
|---|
|
| bitterz |
|
| 楽天ウォレット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 100円 |
|---|
| 2026-05-22 | 100円 |
|---|
| 2026-05-21 | 100円 |
|---|
| 2026-05-20 | 100円 |
|---|
| 2026-05-19 | 100円 |
|---|
| 2026-05-18 | 100円 |
|---|
| 2026-05-17 | 100円 |
|---|
|
| Bitgate |
|
| OANDA Japan |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 8,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 8,000円 |
|---|
|
| THEO+docomo |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 13,000円 |
|---|
| 2026-05-22 | 13,000円 |
|---|
| 2026-05-21 | 13,000円 |
|---|
| 2026-05-20 | 13,000円 |
|---|
| 2026-05-19 | 13,000円 |
|---|
| 2026-05-18 | 13,000円 |
|---|
| 2026-05-17 | 12,000円 |
|---|
|
| QUOREA(クオレア) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-05-23 | 4,250円 |
|---|
| 2026-05-22 | 4,250円 |
|---|
| 2026-05-21 | 4,250円 |
|---|
| 2026-05-20 | 4,250円 |
|---|
| 2026-05-19 | 4,250円 |
|---|
| 2026-05-18 | 4,250円 |
|---|
| 2026-05-17 | 4,250円 |
|---|
|
| Cryptact (クリプタクト)/仮想通貨損益計算サービス |
|