| サービス名・会社名 |
還元額(2026/09/09
現在) |
| DMM FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 4,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 4,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 4,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 4,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 4,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 4,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 4,000円 |
|---|
|
| DMM CFD |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 2,400円 |
|---|
| 2026-09-08 | 2,400円 |
|---|
| 2026-09-07 | 2,400円 |
|---|
| 2026-09-06 | 2,400円 |
|---|
| 2026-09-05 | 2,400円 |
|---|
| 2026-09-04 | 2,400円 |
|---|
| 2026-09-03 | 2,400円 |
|---|
|
| ヒロセ通商/LION FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 12,500円 |
|---|
| 2026-09-04 | 12,500円 |
|---|
| 2026-09-03 | 18,000円 |
|---|
|
| 外貨ex by GMO |
|
| FX PLUS/マネックス証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 11,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 11,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 11,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 11,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 11,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 11,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 11,000円 |
|---|
|
| マネーパートナーズ |
|
| 外為オンライン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 14,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 14,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 14,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 14,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 14,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 14,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 14,000円 |
|---|
|
| マネースクエア |
|
| 外為どっとコム |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 24,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 24,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 24,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 24,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 24,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 24,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 24,000円 |
|---|
|
| GMOクリック証券/FXネオ |
|
| FXブロードネット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 39,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 39,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 39,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 39,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 39,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 39,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 39,000円 |
|---|
|
| FXプライムbyGMO/選べる外貨 |
|
| セントラル短資FX |
|
| FXTF |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 3,500円 |
|---|
| 2026-09-08 | 3,500円 |
|---|
| 2026-09-07 | 3,500円 |
|---|
| 2026-09-06 | 3,500円 |
|---|
| 2026-09-05 | 3,500円 |
|---|
| 2026-09-04 | 3,500円 |
|---|
| 2026-09-03 | 3,500円 |
|---|
|
| LINE FX |
|
| インヴァスト証券/トライオートFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 19,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 19,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 19,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 19,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 19,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 19,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 19,000円 |
|---|
|
| インヴァスト証券/トライオートETF |
|
| 松井証券/NetFX |
|
| 岡三オンライン証券/くりっく365 |
|
| ひまわり証券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 28,500円 |
|---|
| 2026-09-08 | 28,500円 |
|---|
| 2026-09-07 | 28,500円 |
|---|
| 2026-09-06 | 28,500円 |
|---|
| 2026-09-05 | 28,500円 |
|---|
| 2026-09-04 | 28,500円 |
|---|
| 2026-09-03 | 28,500円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのFX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 28,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 28,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 28,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 28,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 28,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 28,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 28,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/みんなのシストレ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 18,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 18,000円 |
|---|
|
| トレイダーズ証券/LIGHT FX |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 21,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 21,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 21,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 21,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 21,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 21,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 21,000円 |
|---|
|
| 外為ジャパンFX |
|
| DMM Bitcoin |
|
| GMOコイン |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 1,700円 |
|---|
| 2026-09-08 | 1,700円 |
|---|
| 2026-09-07 | 1,700円 |
|---|
| 2026-09-06 | 1,700円 |
|---|
| 2026-09-05 | 1,700円 |
|---|
| 2026-09-04 | 1,700円 |
|---|
| 2026-09-03 | 1,700円 |
|---|
|
| bitFlyer |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 5,200円 |
|---|
| 2026-09-08 | 5,200円 |
|---|
| 2026-09-07 | 5,200円 |
|---|
| 2026-09-06 | 5,200円 |
|---|
| 2026-09-05 | 5,200円 |
|---|
| 2026-09-04 | 5,200円 |
|---|
| 2026-09-03 | 5,200円 |
|---|
|
| Liquid by Quoine |
|
| coincheck |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 8,500円 |
|---|
| 2026-09-08 | 8,500円 |
|---|
| 2026-09-07 | 8,500円 |
|---|
| 2026-09-06 | 8,500円 |
|---|
| 2026-09-05 | 8,500円 |
|---|
| 2026-09-04 | 8,500円 |
|---|
| 2026-09-03 | 8,500円 |
|---|
|
| bitbank |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 8,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 8,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 8,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 8,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 8,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 8,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 8,000円 |
|---|
|
| bitterz |
|
| 楽天ウォレット |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 100円 |
|---|
| 2026-09-08 | 100円 |
|---|
| 2026-09-07 | 100円 |
|---|
| 2026-09-06 | 100円 |
|---|
| 2026-09-05 | 100円 |
|---|
| 2026-09-04 | 100円 |
|---|
| 2026-09-03 | 100円 |
|---|
|
| Bitgate |
|
| OANDA Japan |
|
| THEO+docomo |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 12,000円 |
|---|
| 2026-09-08 | 12,000円 |
|---|
| 2026-09-07 | 12,000円 |
|---|
| 2026-09-06 | 12,000円 |
|---|
| 2026-09-05 | 12,000円 |
|---|
| 2026-09-04 | 12,000円 |
|---|
| 2026-09-03 | 12,000円 |
|---|
|
| QUOREA(クオレア) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2026-09-09 | 4,250円 |
|---|
| 2026-09-08 | 4,250円 |
|---|
| 2026-09-07 | 4,250円 |
|---|
| 2026-09-06 | 4,250円 |
|---|
| 2026-09-05 | 4,250円 |
|---|
| 2026-09-04 | 4,250円 |
|---|
| 2026-09-03 | 4,250円 |
|---|
|
| Cryptact (クリプタクト)/仮想通貨損益計算サービス |
|