
P-oneカード<Standard>を作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
P-oneカード<Standard>を少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/02/07
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 3,300円 | ニフティポイントクラブ | P-oneカード<Standard> |
| 3,000円 | げん玉 | P-oneカード<Standard>※最大15,... |
| 3,000円 | アメフリ | P-oneカード<Standard> |
| 2,870円 | GMOポイ活 | P-oneカード<Standard> |
| 2,800円 | ポイントインカム | P-oneカード<Standard> |
| 2,700円 | ポイントタウン | P-oneカード<Standard> |
| 2,700円 | GetMoney! | P-oneカード<Standard> |
| 2,500円 | ハピタス | P-oneカード<Standard> |
| 2,000円 | モッピー | P-oneカード<Standard>(ピーワン) |
| 2,000円 | すぐたま | P-oneカード<Standard> |
| 1,500円 | ECナビ | P-oneカード<Standard> |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-02-07 | 3,300円 |
| 2026-02-06 | 3,300円 |
| 2026-02-05 | 3,300円 |
| 2026-02-04 | 3,300円 |
| 2026-02-03 | 3,300円 |
| 2026-02-02 | 3,300円 |
| 2026-02-01 | 12,500円 |
| 2026-01-31 | 7,500円 |
| 2026-01-30 | 6,500円 |
| 2026-01-29 | 6,500円 |
| 2026-01-28 | 6,500円 |
| 2026-01-27 | 6,500円 |
| 2026-01-26 | 7,500円 |
| 2026-01-25 | 7,500円 |
| 2026-01-24 | 7,500円 |
| 2026-01-23 | 6,500円 |
| 2026-01-22 | 6,500円 |
| 2026-01-21 | 6,500円 |
| 2026-01-20 | 6,500円 |
| 2026-01-19 | 7,500円 |
| 2026-01-18 | 7,500円 |
| 2026-01-17 | 7,500円 |
| 2026-01-16 | 6,500円 |
| 2026-01-15 | 6,500円 |
| 2026-01-14 | 6,500円 |
| 2026-01-13 | 6,500円 |
| 2026-01-12 | 8,500円 |
| 2026-01-11 | 8,500円 |
| 2026-01-10 | 8,500円 |
| 2026-01-09 | 6,500円 |
| 2026-01-08 | 6,500円 |
P-oneカード<Standard>の特徴
P-oneカード<Standard>は、ポケットカードが提供するクレジットカードで、年会費無料で利用できます。このカードの特徴は以下の通りです:
- 自動的な1%キャッシュバック: カードを利用すると、支払った金額が自動的に1%OFFになります。例えば、1万円使った場合、実際に引き落とされる金額は9,900円となります。この割引は100円単位で適用され、上限はありません。年間30万円使えば3,000円のリターンがあります。
- 決済ブランドと年会費: P-oneカード<Standard>はVISA、Mastercard、JCBのいずれかを選べます。JCBは充実した付帯サービスを提供しています。また、年会費は永年無料です。
- ETCカード: ETCカードは発行手数料1,100円で年会費永年無料です。
- 家族カード: 家族カードは年会費220円で、初年度は無料です。
- その他のメリット: レンタカー割引やパッケージツアー割引、ポケットモールでのボーナスポイントなどがあります。
- 審査: 18歳以上で電話連絡が可能な方、安定した収入がある方が申し込めます。



