
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/03/14
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 37,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 37,000円 | ポイントインカム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 22,500円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 22,500円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 17,000円 | GetMoney! | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 16,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 15,825円 | すぐたま | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 12,150円 | ポイントタウン | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-03-14 | 37,000円 |
| 2026-03-13 | 37,000円 |
| 2026-03-12 | 37,000円 |
| 2026-03-11 | 37,000円 |
| 2026-03-10 | 37,000円 |
| 2026-03-09 | 37,000円 |
| 2026-03-08 | 37,000円 |
| 2026-03-07 | 37,000円 |
| 2026-03-06 | 37,000円 |
| 2026-03-05 | 37,000円 |
| 2026-03-04 | 37,000円 |
| 2026-03-03 | 37,000円 |
| 2026-03-02 | 37,000円 |
| 2026-03-01 | 37,000円 |
| 2026-02-28 | 35,000円 |
| 2026-02-27 | 35,000円 |
| 2026-02-26 | 35,000円 |
| 2026-02-25 | 35,000円 |
| 2026-02-24 | 35,000円 |
| 2026-02-23 | 35,000円 |
| 2026-02-22 | 35,000円 |
| 2026-02-21 | 35,000円 |
| 2026-02-20 | 35,000円 |
| 2026-02-19 | 35,000円 |
| 2026-02-18 | 35,000円 |
| 2026-02-17 | 35,000円 |
| 2026-02-16 | 35,000円 |
| 2026-02-15 | 35,000円 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドの特徴
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドは、法人代表者や個人事業主向けの法人カードで、ビジネスシーンでのサポートを提供しています。以下はその特徴です:
- ナンバーレスカード: カードにクレジットカード番号が印字されていないため、不正利用の心配がありません。カード情報はスマートフォンの「Vpassアプリ」から確認できます。
- 最大1.5%のポイント還元: 特定の三井住友カードを持っている場合、ビジネスオーナーズゴールドカードを同時に申し込むことで、最大1.5%のポイント還元が可能です。
- 年会費: 初年度は5,500円(税込)ですが、年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になります。
- ショッピング保険: 年間300万円までのショッピング保険が付帯されており、使い勝手が向上しています。
- 旅行傷害保険: 最高2,000万円の海外旅行傷害保険が提供されています。



